2011年本科录取分数情况
专业招生地区 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 台湾 |
实际招生人数 | 334 | 122 | 236 | 164 | 110 | 184 | 164 | 152 | 41 | 82 | 119 | 108 | 70 | 96 | 204 | 166 | 189 | 207 | 128 | 42 | 15 | 93 | 129 | 61 | 48 | 159 | 71 | 12 | 27 | 55 | ||
省重点分数线(理科) | 484 | 515 | 581 | 570 | 482 | 520 | 548 | 551 | 462 | 345 | 550 | 534 | 573 | 531 | 567 | 582 | 571 | 572 | 568 | 506 | 615 | 533 | 519 | 448 | 465 | 540 | 501 | 380 | 486 | 473 | ||
录取平均分(理科) | 619 | 644 | 669 | 637 | 621 | 652 | 656 | 652 | 515 | 374 | 643 | 645 | 667 | 625 | 658 | 658 | 659 | 655 | 638 | 623 | 805 | 634 | 616 | 573 | 615 | 665 | 606 | 523 | 615 | 641 | ||
录取最低分(理科) | 602 | 636 | 663 | 623 | 583 | 645 | 649 | 639 | 507 | 345 | 639 | 640 | 662 | 619 | 567 | 656 | 654 | 649 | 629 | 619 | 772 | 538 | 605 | 560 | 605 | 657 | 507 | 400 | 608 | 633 | ||
材料科学与工程 | 618 | 643 | 666 | 636 | 627 | 653 | 655 | 644 | 518 | 359 | 644 | 646 | 664 | 625 | 661 | 659 | 659 | 651 | 637 | 819 | 639 | 617 | 562 | 605 | 665 | 615 | 562 | 609 | 637 | |||
电子信息工程 | 624 | 645 | 668 | 639 | 625 | 649 | 656 | 656 | 512 | 380 | 643 | 645 | 667 | 624 | 664 | 659 | 658 | 652 | 639 | 619 | 790 | 639 | 614 | 571 | 616 | 664 | 618 | 544 | 612 | 643 | ||
交通运输(民航信息工程) | 622 | 643 | 666 | 639 | 608 | 647 | 651 | 508 | 643 | 643 | 661 | 657 | 657 | 650 | 633 | 618 | 665 | |||||||||||||||
自动化 | 614 | 640 | 665 | 636 | 620 | 649 | 654 | 651 | 510 | 362 | 640 | 644 | 665 | 623 | 663 | 658 | 657 | 650 | 633 | 784 | 636 | 611 | 566 | 607 | 661 | 611 | 400 | 608 | 637 | |||
电气工程及其自动化 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
飞行器动力工程 | 603 | 643 | 665 | 629 | 619 | 651 | 653 | 644 | 511 | 385 | 644 | 647 | 666 | 624 | 660 | 658 | 657 | 650 | 631 | 642 | 615 | 560 | 619 | 663 | 617 | 641 | ||||||
飞行器设计与工程 | 604 | 646 | 667 | 635 | 623 | 648 | 654 | 647 | 518 | 367 | 642 | 645 | 668 | 627 | 662 | 660 | 659 | 651 | 638 | 626 | 810 | 643 | 619 | 564 | 620 | 667 | 619 | 566 | 608 | 640 | ||
计算机科学与技术 | 612 | 644 | 666 | 631 | 621 | 647 | 652 | 645 | 511 | 350 | 642 | 643 | 668 | 626 | 663 | 659 | 655 | 650 | 639 | 622 | 807 | 633 | 613 | 564 | 615 | 660 | 619 | 410 | 638 | |||
机械工程及自动化 | 602 | 638 | 669 | 632 | 625 | 649 | 653 | 644 | 510 | 368 | 642 | 644 | 665 | 625 | 661 | 660 | 658 | 652 | 631 | 624 | 811 | 638 | 613 | 578 | 620 | 662 | 612 | 575 | 614 | 640 | ||
工业设计 | 611 | 636 | 664 | 625 | 611 | 651 | 643 | 368 | 640 | 642 | 622 | 634 | 658 | 655 | 632 | 613 | 658 | |||||||||||||||
管理科学与工程类 | 609 | 638 | 671 | 628 | 620 | 646 | 651 | 643 | 347 | 644 | 645 | 665 | 622 | 660 | 657 | 657 | 649 | 639 | 633 | 607 | 617 | 660 | 510 | 564 | 636 | |||||||
工商管理类 | 607 | 636 | 668 | 626 | 606 | 645 | 650 | 643 | 642 | 641 | 660 | 661 | 578 | 614 | 566 | |||||||||||||||||
金融学 | 609 | 638 | 664 | 625 | 618 | 647 | 639 | 509 | 345 | 643 | 643 | 669 | 619 | 660 | 656 | 660 | 650 | 631 | 630 | 612 | 614 | 657 | 638 | |||||||||
数学类 | 613 | 636 | 664 | 624 | 583 | 645 | 650 | 639 | 348 | 639 | 640 | 663 | 621 | 567 | 656 | 655 | 649 | 629 | 538 | 607 | 562 | 607 | 661 | 552 | 637 | |||||||
理科试验班(华罗庚班) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生物医学工程 | 604 | 636 | 663 | 629 | 616 | 646 | 652 | 508 | 366 | 639 | 641 | 667 | 621 | 613 | 656 | 655 | 651 | 607 | 658 | |||||||||||||
社会科学试验班(理科) | 603 | 623 | 639 | 644 | 628 | 598 | 608 | |||||||||||||||||||||||||
翻译 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 602 | 637 | 664 | 625 | 608 | 645 | 650 | 641 | 507 | 362 | 640 | 641 | 664 | 622 | 569 | 657 | 654 | 650 | 631 | 630 | 605 | 561 | 605 | 657 | 608 | 637 | ||||||
土木工程 | 602 | 640 | 663 | 631 | 622 | 647 | 649 | 639 | 380 | 641 | 642 | 665 | 621 | 650 | 658 | 656 | 651 | 637 | 610 | 574 | 611 | 671 | ||||||||||
质量与可靠性工程 | 602 | 638 | 666 | 623 | 622 | 649 | 652 | 643 | 511 | 391 | 640 | 644 | 665 | 620 | 661 | 657 | 657 | 657 | 632 | 619 | 614 | 616 | 658 | 613 | 637 | |||||||
飞行器设计与工程(航天工程) | 603 | 642 | 666 | 632 | 616 | 651 | 655 | 653 | 516 | 364 | 639 | 644 | 666 | 625 | 661 | 659 | 659 | 651 | 635 | 625 | 801 | 637 | 618 | 566 | 615 | 666 | 613 | 553 | 616 | 638 | ||
飞行技术(理科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程(仪器光电) | 602 | 637 | 663 | 625 | 612 | 648 | 653 | 645 | 508 | 374 | 639 | 642 | 664 | 620 | 661 | 656 | 654 | 650 | 637 | 772 | 625 | 607 | 560 | 605 | 658 | 613 | 635 | |||||
物理学类 | 604 | 636 | 664 | 623 | 611 | 646 | 653 | 639 | 361 | 639 | 646 | 667 | 620 | 659 | 656 | 654 | 655 | 631 | 621 | 608 | 657 | 610 | 637 | |||||||||
软件工程 | 603 | 636 | 663 | 623 | 620 | 645 | 649 | 641 | 510 | 362 | 639 | 640 | 662 | 622 | 611 | 657 | 654 | 649 | 630 | 606 | 606 | 618 | 657 | 512 | 633 | |||||||
理科试验班(高等工程学院) | 635 | 653 | 672 | 644 | 633 | 662 | 661 | 664 | 518 | 387 | 655 | 649 | 671 | 632 | 669 | 665 | 663 | 662 | 646 | 834 | 650 | 633 | 587 | 623 | 673 | 621 | 635 | 647 | ||||
理科试验班(中法工程师学院) | 625 | 651 | 669 | 635 | 627 | 652 | 661 | 663 | 516 | 372 | 643 | 647 | 669 | 628 | 643 | 660 | 660 | 656 | 645 | 815 | 643 | 619 | 584 | 627 | 672 | 518 | 638 | |||||
化学类 | 602 | 636 | 663 | 630 | 615 | 646 | 655 | 640 | 639 | 644 | 662 | 621 | 611 | 657 | 654 | 650 | 632 | 635 | 608 | 610 | 657 | 547 | 635 | |||||||||
环境工程 | 610 | 665 | 632 | 641 | 353 | 647 | 621 | 657 | 611 | 612 | 659 | 507 | ||||||||||||||||||||
社会科学试验班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省重点分数线(文科) | 524 | 519 | 562 | 543 | 486 | 535 | 537 | 540 | 468 | 343 | 571 | 547 | 564 | 532 | 570 | 562 | 547 | 583 | 580 | 519 | 670 | 564 | 533 | 516 | 495 | 543 | 504 | 430 | 500 | 504 | ||
录取平均分(文科) | 602 | 588 | 610 | 571 | 570 | 598 | 595 | 599 | 500 | 368 | 624 | 600 | 610 | 572 | 618 | 603 | 583 | 622 | 619 | 780 | 612 | 578 | 609 | |||||||||
录取最低分(文科) | 591 | 578 | 605 | 561 | 563 | 590 | 592 | 590 | 497 | 365 | 621 | 597 | 608 | 570 | 592 | 601 | 580 | 619 | 617 | 777 | 607 | 574 | 603 | |||||||||
社会科学试验班(文科) | 591 | 578 | 605 | 561 | 563 | 590 | 592 | 590 | 497 | 365 | 621 | 597 | 608 | 570 | 592 | 601 | 580 | 619 | 617 | 777 | 607 | 574 | 603 | |||||||||
英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
飞行技术(文科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(文理兼收) |
注:除特殊说明外,表中所列都是最低分数;提前批次录取的飞行学员、国防生、艺术类考生,降分录取的自主招生、艺术特长生、高水平运动员等不在统计范围内,但包含在实际招生人数中
2012年本科录取分数情况
专业招生地区 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 台湾 |
实际招生人数 | 365 | 112 | 245 | 169 | 92 | 164 | 146 | 170 | 37 | 97 | 109 | 129 | 93 | 101 | 198 | 185 | 241 | 171 | 156 | 25 | 15 | 112 | 129 | 69 | 43 | 172 | 97 | 11 | 22 | 53 | ||
省重点分数线(理科) | 477 | 530 | 564 | 530 | 469 | 517 | 515 | 514 | 423 | 340 | 593 | 544 | 546 | 547 | 582 | 540 | 551 | 520 | 585 | 528 | 614 | 522 | 518 | 470 | 465 | 517 | 517 | 401 | 440 | 445 | ||
录取平均分(理科) | 637 | 669 | 668 | 637 | 621 | 650 | 647 | 638 | 485 | 382 | 678 | 654 | 647 | 643 | 679 | 644 | 648 | 635 | 658 | 640 | 805 | 642 | 620 | 631 | 632 | 663 | 628 | 604 | 587 | 623 | ||
录取最低分(理科) | 609 | 659 | 659 | 623 | 579 | 636 | 632 | 610 | 471 | 378 | 670 | 650 | 639 | 637 | 674 | 636 | 641 | 623 | 647 | 631 | 793 | 626 | 606 | 604 | 616 | 654 | 609 | 599 | 576 | 598 | ||
材料科学与工程 | 627 | 663 | 663 | 626 | 620 | 641 | 636 | 628 | 482 | 382 | 673 | 652 | 648 | 639 | 678 | 641 | 642 | 625 | 652 | 636 | 799 | 637 | 612 | 605 | 622 | 658 | 627 | 600 | 576 | 618 | ||
电子信息工程 | 633 | 669 | 663 | 631 | 620 | 648 | 642 | 638 | 479 | 383 | 674 | 655 | 649 | 641 | 678 | 640 | 646 | 627 | 655 | 637 | 800 | 641 | 614 | 606 | 620 | 660 | 634 | 607 | 586 | 611 | ||
交通运输(民航信息工程) | 629 | 664 | 660 | 627 | 625 | 641 | 632 | 481 | 677 | 653 | 647 | 677 | 638 | 642 | 629 | 650 | 637 | 614 | 661 | |||||||||||||
自动化 | 621 | 664 | 663 | 630 | 622 | 643 | 634 | 628 | 474 | 380 | 672 | 653 | 649 | 640 | 679 | 639 | 644 | 626 | 652 | 634 | 796 | 636 | 612 | 611 | 620 | 659 | 624 | 606 | 576 | 602 | ||
电气工程及其自动化 | 620 | 663 | 663 | 629 | 608 | 646 | 635 | 626 | 381 | 676 | 653 | 647 | 643 | 679 | 640 | 644 | 629 | 655 | 650 | 611 | 659 | 636 | ||||||||||
飞行器动力工程 | 622 | 665 | 664 | 624 | 619 | 646 | 635 | 633 | 479 | 383 | 675 | 655 | 648 | 642 | 676 | 640 | 643 | 627 | 649 | 641 | 812 | 644 | 614 | 606 | 627 | 663 | 628 | 605 | 578 | 606 | ||
飞行器设计与工程 | 609 | 671 | 662 | 627 | 612 | 647 | 638 | 625 | 482 | 384 | 670 | 654 | 645 | 643 | 679 | 641 | 647 | 627 | 649 | 643 | 810 | 643 | 616 | 610 | 629 | 662 | 633 | 607 | 584 | 609 | ||
计算机科学与技术 | 625 | 668 | 666 | 630 | 616 | 643 | 637 | 622 | 476 | 384 | 675 | 653 | 650 | 643 | 680 | 638 | 644 | 630 | 658 | 642 | 795 | 637 | 613 | 606 | 618 | 659 | 630 | 600 | 576 | 606 | ||
机械工程及自动化 | 610 | 662 | 662 | 627 | 615 | 643 | 636 | 623 | 487 | 378 | 673 | 652 | 643 | 639 | 677 | 640 | 645 | 627 | 652 | 634 | 795 | 638 | 607 | 613 | 619 | 656 | 628 | 599 | 586 | 606 | ||
工业设计 | 615 | 663 | 660 | 624 | 605 | 632 | 625 | 474 | 379 | 672 | 650 | 639 | 674 | 640 | 641 | 624 | 649 | 620 | 660 | |||||||||||||
管理科学与工程类 | 620 | 662 | 663 | 625 | 617 | 639 | 635 | 614 | 378 | 674 | 651 | 647 | 638 | 677 | 636 | 642 | 624 | 655 | 631 | 641 | 606 | 604 | 627 | 656 | 624 | 601 | 601 | |||||
工商管理类 | 609 | 659 | 660 | 627 | 637 | 632 | 610 | 672 | 652 | 676 | 637 | 606 | 604 | 658 | ||||||||||||||||||
金融学 | 617 | 659 | 659 | 623 | 579 | 638 | 633 | 622 | 473 | 378 | 672 | 652 | 645 | 639 | 675 | 639 | 643 | 623 | 647 | 626 | 609 | 604 | 619 | 657 | 603 | |||||||
数学类 | 609 | 659 | 659 | 625 | 603 | 639 | 632 | 610 | 379 | 671 | 651 | 641 | 638 | 675 | 636 | 641 | 625 | 647 | 627 | 606 | 604 | 625 | 656 | 599 | ||||||||
理科试验班(华罗庚班) | 625 | 673 | 666 | 630 | 655 | 644 | 630 | 386 | 673 | 654 | 646 | 648 | 677 | 640 | 643 | 631 | 657 | 653 | 621 | 633 | 663 | 612 | ||||||||||
生物医学工程 | 611 | 659 | 659 | 625 | 601 | 637 | 634 | 474 | 378 | 672 | 650 | 640 | 639 | 676 | 637 | 641 | 623 | 649 | 635 | 606 | 604 | 655 | 609 | 576 | ||||||||
社会科学试验班(理科) | 659 | 623 | 636 | 632 | 675 | 674 | 638 | 642 | 626 | |||||||||||||||||||||||
翻译 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | 609 | 659 | 659 | 624 | 608 | 638 | 633 | 616 | 471 | 378 | 672 | 650 | 642 | 638 | 674 | 638 | 641 | 623 | 649 | 631 | 630 | 606 | 604 | 618 | 654 | 621 | 576 | 601 | ||||
土木工程 | 609 | 659 | 660 | 626 | 624 | 642 | 633 | 612 | 380 | 672 | 650 | 643 | 639 | 677 | 638 | 641 | 623 | 647 | 632 | 606 | 604 | 619 | 655 | 605 | ||||||||
质量与可靠性工程 | 615 | 659 | 661 | 625 | 604 | 638 | 634 | 619 | 476 | 382 | 671 | 652 | 639 | 677 | 636 | 641 | 623 | 647 | 627 | 606 | 604 | 656 | 627 | 601 | ||||||||
飞行器设计与工程(航天工程) | 611 | 664 | 663 | 625 | 615 | 646 | 642 | 631 | 482 | 380 | 672 | 652 | 639 | 640 | 676 | 638 | 644 | 624 | 647 | 636 | 796 | 638 | 614 | 609 | 622 | 654 | 626 | 607 | 576 | 608 | ||
飞行技术(理科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信息工程(仪器光电) | 613 | 661 | 661 | 624 | 614 | 637 | 633 | 612 | 474 | 379 | 672 | 651 | 639 | 638 | 677 | 637 | 643 | 624 | 650 | 633 | 793 | 630 | 607 | 604 | 618 | 656 | 624 | 583 | 598 | |||
物理学类 | 609 | 659 | 659 | 624 | 618 | 637 | 632 | 618 | 379 | 671 | 650 | 639 | 637 | 674 | 637 | 642 | 623 | 647 | 634 | 632 | 606 | 604 | 618 | 654 | 623 | 576 | 598 | |||||
软件工程 | 609 | 659 | 659 | 623 | 608 | 636 | 632 | 613 | 475 | 378 | 672 | 651 | 643 | 638 | 675 | 637 | 641 | 623 | 650 | 626 | 606 | 604 | 620 | 654 | 622 | 598 | ||||||
理科试验班(高等工程学院) | 642 | 675 | 677 | 638 | 608 | 661 | 653 | 646 | 494 | 392 | 683 | 658 | 651 | 649 | 683 | 647 | 651 | 637 | 671 | 825 | 659 | 623 | 620 | 671 | 640 | 594 | 621 | |||||
理科试验班(中法工程师学院) | 636 | 675 | 666 | 632 | 626 | 645 | 646 | 640 | 485 | 381 | 675 | 654 | 644 | 646 | 681 | 639 | 645 | 634 | 656 | 801 | 657 | 622 | 625 | 629 | 668 | 640 | 583 | 607 | ||||
化学类 | 609 | 659 | 659 | 623 | 595 | 636 | 632 | 617 | 378 | 671 | 652 | 646 | 637 | 674 | 636 | 642 | 623 | 650 | 632 | 606 | 604 | 632 | 654 | 622 | 604 | |||||||
环境工程 | 609 | 659 | 623 | 640 | 619 | 378 | 650 | 677 | 642 | 625 | 607 | 616 | 655 | 612 | 576 | |||||||||||||||||
社会科学试验班 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
省重点分数线(文科) | 495 | 549 | 572 | 539 | 492 | 563 | 529 | 526 | 438 | 341 | 606 | 577 | 557 | 570 | 573 | 557 | 561 | 571 | 589 | 544 | 668 | 554 | 516 | 539 | 520 | 556 | 533 | 433 | 489 | 493 | ||
录取平均分(文科) | 553 | 630 | 623 | 582 | 584 | 620 | 598 | 591 | 472 | 369 | 656 | 627 | 613 | 613 | 637 | 606 | 604 | 623 | 627 | 785 | 616 | 564 | 625 | 584 | ||||||||
录取最低分(文科) | 525 | 626 | 619 | 577 | 578 | 617 | 592 | 584 | 469 | 367 | 652 | 624 | 610 | 610 | 634 | 604 | 598 | 618 | 626 | 779 | 612 | 560 | 621 | 584 | ||||||||
社会科学试验班(文科) | 525 | 626 | 606 | 577 | 578 | 617 | 592 | 584 | 469 | 367 | 652 | 624 | 610 | 610 | 634 | 604 | 598 | 618 | 626 | 779 | 612 | 560 | 621 | 584 | ||||||||
英语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
德语 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
飞行技术(文科) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(文理兼收) |
注:除特殊说明外,表中所列都是最低分数;提前批次录取的飞行学员、国防生、艺术类考生,降分录取的自主招生、艺术特长生、高水平运动员等不在统计范围内,但包含在实际招生人数中
2013年本科录取分数情况
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。