招生专业 | 科类 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新 | 学费(元/学年) |
疆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | 55 | 186 | 158 | 111 | 96 | 103 | 77 | 19 | 49 | 78 | 111 | 85 | 119 | 126 | 148 | 110 | 120 | 95 | 93 | 18 | 68 | 104 | 90 | 85 | 4 | 74 | 88 | 17 | 48 | 94 | ||||
通信工程 | 理工 | 四年 | 11 | 5 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5500 | |
自动化类 | 理工 | 四年 | 9 | 2 | 12 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 9 | 6 | 11 | 6 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 7 | 3 | 5 | 5500 | |||
电子科学与技术 | 理工 | 四年 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5500 | ||||
计算机类 | 理工 | 四年 | 9 | 2 | 12 | 12 | 8 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 10 | 2 | 4 | 7 | 6 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5500 | ||
生物医学工程 | 理工 | 四年 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||
信息安全(保密技术) | 理工 | 四年 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5500 | ||||||||||||||
经济管理试验班 | 理工 | 四年 | 12 | 3 | 12 | 10 | 11 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 9 | 6 | 10 | 8 | 11 | 11 | 9 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5000 | |||
保密管理 | 理工 | 四年 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5000 | ||||||||||||||||||||
交通运输类 | 理工 | 四年 | 10 | 2 | 9 | 10 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | 10 | 6 | 11 | 10 | 12 | 9 | 9 | 8 | 9 | 9 | 13 | 9 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 7 | 5500 | |
电子商务 | 理工 | 四年 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||
土木类 | 理工 | 四年 | 13 | 4 | 13 | 14 | 7 | 8 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 10 | 8 | 9 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5500 |
环境工程 | 理工 | 四年 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5500 | ||||||||
机械工程 | 理工 | 四年 | 5 | 2 | 7 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 5500 | |||
车辆工程 | 理工 | 四年 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5500 | |||||||
测控技术与仪器 | 理工 | 四年 | 4 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5500 | |||||
能源与动力工程 | 理工 | 四年 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5500 | |||||
工业工程 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5500 | ||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 8 | 2 | 11 | 10 | 8 | 3 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 7 | 8 | 11 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 12 | 5500 | ||||
电气工程及其自动化 | 理工 | 四年 | 5 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5500 | |||||||||
(轨道牵引电气化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四年 | 4 | 2 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5500 | ||||
光电信息科学与工程 | 理工 | 四年 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5500 | ||||
材料化学 | 理工 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5500 | ||||||||
理科试验班类 | 理工 | 四年 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5500 | ||||
理科试验班 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||||
(基础学科试点班) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
纳米材料与技术 | 理工 | 四年 | 20 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | *48000 | |||||||||||||
法学 | 理工 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | ||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||||||||||||||||
传播学 | 理工 | 四年 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5000 | |||||||||||||||||||||||
软件工程 | 理工 | 四年 | 9 | 2 | 11 | 13 | 9 | 7 | 7 | 5 | 2 | 4 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | *5500 | ||
建筑学 | 理工 | 五年 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5500 | |||||||||||
城乡规划 | 理工 | 五年 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||||||
经济管理试验班 | 文史 | 四年 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||
法学 | 文史 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5000 | ||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | ||||||||||||||
传播学 | 文史 | 四年 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5000 | |||||||||
西班牙语 | 文史 | 四年 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5500 | |||||||||||||||||
设计学类 | 艺术 | 四年 | 3 | 0 | 17 | 1 | 1 | 13 | 1 | 5 | 0 | 9 | 3 | 11 | 1 | 6 | 10000 |
说明:
1)本表是本科一批非定向招生计划,不包含国防生、民族班、企业定向等特殊类招生计划。
2)如果国家调整2013年新生收费标准,则执行新规定。
3)软件工程专业第三学年开始学费16000元/学年。
4)纳米材料与技术专业为中外合作办学项目,在国内学习费用人民币48000元/学年,第三学年学生在滑铁卢大学学习费用按照对方大学留学生标准收取,目前标准为30000加元。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。