序号 | 系部 | 专业名称 | 合计 | 普高 | 中职 | 体育特长 | 艺术特长 | 学费(元/年) | ||
小计 | 科类 | 小计 | 类别 | |||||||
1 | 机电工程系 | 数控技术 | 45 | 20 | 理 | 25 | 加工 信二 |
4100 | ||
2 | 机电工程系 | 机械制造与自动化 | 20 | 20 | 理 | 4100 | ||||
3 | 机电工程系 | 模具设计与制造 | 20 | 20 | 理 | 4100 | ||||
4 | 车辆工程系 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 10 | 文理 | √ | √ | 4100 | ||
5 | 车辆工程系 | 机电一体化技术 | 10 | 10 | 文理 | √ | √ | 4100 | ||
6 | 车辆工程系 | 汽车技术服务与营销 | 10 | 10 | 文理 | √ | √ | 4100 | ||
7 | 材料工程系 | 焊接技术及自动化 | 20 | 20 | 文理 | √ | √ | 4100 | ||
8 | 材料工程系 | 材料成型与控制技术 | 10 | 10 | 文理 | √ | √ | 4100 | ||
9 | 电气工程系 | 电气自动化技术 | 20 | 20 | 理 | 4100 | ||||
10 | 电气工程系 | 电力电子技术 | 10 | 10 | 理 | 4100 | ||||
11 | 电气工程系 | 数控设备应用与维护 | 10 | 10 | 理 | 4100 | ||||
12 | 建筑工程系 | 建筑工程技术 | 20 | 10 | 理 | 10 | 土木 | 5500 | ||
13 | 建筑工程系 | 工程造价 | 10 | 10 | 文理 | √ | √ | 5500 | ||
14 | 建筑工程系 | 工程监理 | 10 | 10 | 文理 | √ | √ | 5500 | ||
15 | 建筑工程系 | 建筑装饰工程技术 | 10 | 10 | 文理 | √ | √ | 6000 | ||
16 | 计算机科学系 | 计算机网络技术 | 10 | 10 | 理 | 4100 | ||||
17 | 计算机科学系 | 计算机应用技术 | 25 | 15 | 文理 | 10 | 信一 信二 |
√ | √ | 4100 |
18 | 经济管理系 | 会计 | 10 | 10 | 文理 | √ | √ | 3700 | ||
19 | 经济管理系 | 市场营销 | 40 | 40 | 文理 | √ | √ | 3700 | ||
20 | 经济管理系 | 经济信息管理 | 10 | 10 | 文理 | √ | √ | 3700 | ||
21 | 旅游系 | 涉外旅游 | 20 | 20 | 文理 | √ | √ | 3700 | ||
22 | 旅游系 | 景区开发与管理 | 10 | 10 | 文理 | √ | √ | 3700 | ||
23 | 旅游系 | 酒店管理 | 30 | 30 | 文理 | √ | √ | 3700 | ||
24 | 旅游系 | 旅游管理 | 40 | 30 | 文理 | 10 | 各类 考生 |
√ | √ | 3700 |
25 | 外语系 | 旅游英语 | 40 | 40 | 文理 | √ | √ | 3700 | ||
26 | 外语系 | 商务英语 | 40 | 40 | 文理 | √ | √ | 3700 | ||
27 | 艺术系 | 艺术设计 | 20 | 20 | (需参加学院美术考试) | 6000 | ||||
28 | 艺术系 | 学前教育 | 40 | 30 | 文理 | √ | √ | 6000 | ||
合计 | 600 | 505 | 55 | 10 | 30 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。