河北联合大学本科2009—2011年各省录取情况一览表 | |||||||||||||||
省份 | 科类 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | |||||||||||
省控线 | 原理工 | 原煤医 | 省控线 | 原理工 | 原煤医 | ||||||||||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 省控线 | 最低分 | 最高分 | |||||
河北 | 提前批 | 艺术文 | 专业340文化301 | 416(专业) | 461(专业) | 专业200文化328 | 254(专业) | 281(专业) | 专业205文化340 | 214(专业) | 269(专业) | ||||
免费医学定向生 | 518 | 535 | 536 | 618 | |||||||||||
本一批 | 文 | 539 | 539 | 547 | 539 | 542 | 549 | 562 | 562 | 571 | |||||
理 | 569 | 579 | 598 | 565 | 561 | 574 | 605 | 561 | 581 | 586 | 615 | ||||
本二批 | 文 | 502 | 530 | 543 | 511 | 541 | 504 | 532 | 549 | 520 | 560 | 524 | 539 | 561 | |
理 | 524 | 559 | 606 | 539 | 580 | 518 | 553 | 576 | 541 | 578 | 535 | 571 | 593 | ||
工程教育实验班 | 理 | 535 | 540 | 581 | |||||||||||
少数民族预科班 | 文 | 490 | 505 | 498 | 511 | 517 | 535 | ||||||||
理 | 522 | 553 | 423 | 537 | 540 | 547 | |||||||||
湖南 | 文 | 507 | 522 | 530 | 523 | 539 | 575 | ||||||||
理 | 471 | 508 | 533 | 496 | 520 | 494 | 538 | 561 | 527 | 547 | 492 | 509 | 562 | ||
广东 | 理 | 530 | 537 | 560 | 567 | 570 | 630 | 504 | 504 | 529 | |||||
天津 | 文 | 462 | 471 | 486 | 466 | 481 | 512 | 460 | 500 | 460 | 475 | 519 | |||
理 | 435 | 446 | 485 | 462 | 506 | 445 | 459 | 508 | 452 | 512 | 429 | 451 | 511 | ||
宁夏 | 理 | 428 | 447 | 459 | 436 | 455 | 463 | 444 | 454 | 478 | |||||
河南 | 文 | 489 | 503 | 519 | 515 | 520 | 553 | ||||||||
理 | 520 | 546 | 571 | 539 | 561 | 500 | 509 | 553 | 504 | 553 | 531 | 565 | 590 | ||
海南 | 理 | 573 | 612 | 629 | 586 | 624 | 563 | 590 | 629 | 571 | 638 | 548 | 561 | 615 | |
内蒙古 | 理 | 444 | 490 | 519 | 454 | 513 | 442 | 476 | 525 | 453 | 525 | 409 | 419 | 519 | |
山东 | 文 | 558 | 563 | 600 | 492 | 498 | 525 | ||||||||
理 | 554 | 567 | 588 | 554 | 585 | 522 | 530 | 585 | 528 | 580 | 483 | 485 | 581 | ||
贵州 | 理 | 422 | 463 | 481 | 415 | 469 | 491 | 376 | 389 | 441 | |||||
安徽 | 理 | 520 | 567 | 588 | 543 | 565 | 507 | 533 | 562 | 528 | 543 | 477 | 506 | 526 | |
云南 | 理 | 442 | 473 | 516 | 430 | 464 | 505 | 380 | 403 | 458 | |||||
福建 | 理 | 500 | 523 | 562 | 522 | 544 | 472 | 509 | 526 | 511 | 526 | 460 | 544 | 570 | |
江西 | 文 | 484 | 484 | 526 | |||||||||||
理 | 466 | 494 | 513 | 466 | 510 | 462 | 492 | 515 | 479 | 510 | 474 | 499 | 530 | ||
陕西 | 文 | 495 | 497 | 535 | 499 | 522 | 500 | 525 | 545 | 500 | 545 | 495 | 501 | 533 | |
理 | 495 | 512 | 549 | 495 | 549 | 500 | 534 | 557 | 521 | 586 | 488 | 488 | 555 | ||
江苏 | 文 | 321 | 326 | 338 | 319 | 319 | 340 | ||||||||
理 | 326 | 348 | 373 | 326 | 347 | 328 | 328 | 370 | 348 | 364 | 320 | 325 | 344 | ||
北京 | 文 | 489 | 491 | 524 | 474 | 478 | 493 | 481 | 487 | 502 | |||||
理 | 459 | 460 | 487 | 460 | 510 | 441 | 443 | 486 | 450 | 486 | 435 | 438 | 454 | ||
上海 | 文 | 412 | 413 | 426 | |||||||||||
理 | 389 | 389 | 406 | 400 | 401 | 415 | 393 | 393 | 406 | ||||||
广西 | 理 | 443 | 486 | 511 | 450 | 474 | 433 | 482 | 501 | 467 | 489 | 424 | 426 | 523 | |
黑龙江 | 理 | 464 | 516 | 547 | 464 | 540 | 448 | 452 | 538 | 448 | 512 | 465 | 465 | 585 | |
吉林 | 文 | 466 | 499 | 526 | 466 | 502 | 425 | 426 | 503 | 433 | 494 | 437 | 438 | 549 | |
理 | 466 | 501 | 541 | 471 | 542 | 427 | 428 | 527 | 436 | 531 | 443 | 443 | 577 | ||
重庆 | 文 | 523 | 523 | 544 | |||||||||||
理 | 502 | 506 | 551 | 502 | 548 | 478 | 483 | 526 | 478 | 518 | 479 | 479 | 528 | ||
辽宁 | 文 | 495 | 497 | 522 | 495 | 532 | 465 | 472 | 511 | 475 | 482 | 532 | |||
理 | 439 | 473 | 535 | 440 | 528 | 442 | 443 | 522 | 450 | 515 | 452 | 452 | 548 | ||
山西 | 文 | 507 | 528 | 537 | 491 | 492 | 522 | 496 | 496 | 537 | |||||
理 | 505 | 516 | 550 | 506 | 541 | 492 | 523 | 542 | 492 | 537 | 520 | 520 | 579 | ||
四川 | 理 | 436 | 440 | 517 | 436 | 527 | 441 | 461 | 508 | 446 | 488 | 448 | 448 | 516 | |
湖北 | 文 | 507 | 509 | 550 | |||||||||||
理 | 506 | 513 | 532 | 506 | 535 | 506 | 521 | 556 | 506 | 550 | 517 | 519 | 566 | ||
青海 | 理 | 365 | 385 | 399 | 365 | 402 | 363 | 385 | 435 | 363 | 421 | 331 | 333 | 389 | |
甘肃 | 理 | 470 | 472 | 531 | 470 | 506 | 481 | 501 | 518 | 481 | 525 | 448 | 450 | 500 | |
浙江 | 文 | 459 | 464 | 506 | |||||||||||
理 | 429 | 516 | 541 | 516 | 560 | 402 | 463 | 482 | 459 | 491 | 382 | 385 | 494 | ||
新疆 | 理 | 426 | 452 | 480 | 430 | 471 | 415 | 447 | 533 | 417 | 500 | 407 | 411 | 497 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。