专业名称 | 科类 | 总计划 | 甘肃 | 河北 | 江苏 | 浙江 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 云南 | 青海 | 新疆 | 内地新疆班 |
中医学 | 文史 | 60 | 39 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
中医学(免费医学定向) | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||
中医学(骨伤科学方向) | 文史 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
针灸推拿学 | 文史 | 70 | 50 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
中西医临床医学 | 文史 | 110 | 80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
护理学 | 文史 | 80 | 59 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 |
国际经济与贸易(中医药方向) | 文史 | 45 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公共事业管理(医药卫生方向) | 文史 | 45 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
藏医学 | 文史 | 60 | 60 | |||||||||||
中医学 | 理工 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中医学(免费医学定向) | 理工 | 20 | 20 | |||||||||||
中医学(骨伤科学方向) | 理工 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
针灸推拿学 | 理工 | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
中西医临床医学 | 理工 | 90 | 70 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
临床医学 | 理工 | 240 | 203 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
临床医学(免费医学定向) | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
医学影像学 | 理工 | 100 | 79 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 |
医学检验 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
康复治疗学 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
医学信息工程 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
预防医学 | 理工 | 50 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
中药学 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
药物制剂 | 理工 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
中草药栽培与鉴定 | 理工 | 60 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
护理学 | 理工 | 50 | 34 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
护理学(三校生) | 理工 | 50 | 50 | |||||||||||
国际经济与贸易(中医药方向) | 理工 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
公共事业管理(医药卫生方向) | 理工 | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
藏医学 | 理工 | 40 | 40 | |||||||||||
少数民族本科预科 | 文史 | 40 | 40 | |||||||||||
少数民族本科预科 | 理工 | 50 | 40 | 10﹡ | ||||||||||
小计 | 文史 | 620 | 498 | 13 | 10 | 10 | 15 | 15 | 12 | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 |
小计 | 理工 | 1170 | 974 | 17 | 15 | 15 | 20 | 25 | 18 | 15 | 15 | 15 | 25 | 16 |
总计 | 1790 | 1472 | 30 | 25 | 25 | 35 | 40 | 30 | 25 | 25 | 25 | 40 | 18 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。