| 院系 | 专业名称 | 学制 | 合计 | 本科 | 高职专科 | 本科 | 学费元/年 | 备注 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区内 | 区外 | 区内 | 陕西 | 河南 | 河北 | 湖南 | 湖北 | 四川 | 山西 | 山东 | 辽宁 | 重庆 | 云南 | 贵州 | 广西 | 吉林 | 安徽 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通本科 | 部队 | 师范 | 普通本科 | 师范 | 统招(140) | 统招(130) | 统招(110) | 统招(110) | 统招(90) | 统招(70) | 统招(100) | 统招(90) | 统招(20) | 统招(20) | 统招(80) | 统招(50) | 统招(50) | 统招(20) | 统招(20) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文科 | 理工 | 文科 | 理工 | 文史 | 理工 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | ||||||
| 2590 | 360 | 240 | 70 | 80 | 160 | 80 | 400 | 530 | 130 | 40 | 255 | 245 | 80 | 60 | 60 | 70 | 60 | 50 | 45 | 65 | 45 | 45 | 20 | 50 | 55 | 45 | 40 | 50 | 15 | 5 | 5 | 15 | 30 | 50 | 30 | 20 | 20 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| 民族研究院(140) | 民族学(民族宗教事务管理方向) | 4 | 40 | 25 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民族学 | 4 | 30 | 30 | 2800 | 联合培养(10名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学(师范) | 4 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 免费 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 历史学(文物与博物馆学方向) | 4 | 30 | 30 | 3360 | 联合培养(10名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文学院 | 汉语言文学 | 4 | 30 | 30 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -195 | 汉语言文学 | 4 | 40 | 40 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(文秘)** | 4 | 35 | 35 | 3360 | 部队生源35名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 汉语言文学(师范) | 4 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 免费 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文秘 | 3 | 80 | 80 | 3360 | 对口高职80名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 马克思主义学院(70) | 哲学 | 4 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 思想政治教育(师范) | 4 | 30 | 30 | 免费 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学院 | 法学** | 4 | 35 | 35 | 3360 | 部队生源35名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -155 | 社会工作 | 4 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法学 | 4 | 40 | 40 | 3360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律事务 | 3 | 80 | 40 | 40 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新闻学院(155) | 新闻学 | 4 | 60 | 20 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 区外3名,区内2名(限少数民族)联合培养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广播电视新闻学 | 4 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广告学 | 4 | 35 | 35 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 播音与主持艺术 | 4 | 20 | 10 | 10 | 10 | 3360 | 需参加本省艺术测试并合格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财经学院(310) | 会计学 | 4 | 70 | 30 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 区内班非联合培养 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财务管理 | 4 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 数学不低于70分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 统计学 | 4 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 数学不低于80分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 财政学 | 4 | 30 | 30 | 3360 | 数学不能低于50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 劳动与社会保障 | 4 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 数学不低于70分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国际经济与贸易 | 4 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 英语不能低于60分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金融学 | 4 | 30 | 30 | 3360 | 数学不能低于60分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会计电算化 | 3 | 50 | 50 | 3360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 管理学院(310) | 旅游管理 | 4 | 30 | 30 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 行政管理 | 4 | 30 | 30 | 3360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公共事业管理 | 4 | 45 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工商管理 | 4 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 4 | 40 | 20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 文化产业管理 | 4 | 30 | 30 | 3360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 档案学(档案管理方向) | 4 | 25 | 25 | 3360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 旅游管理 | 3 | 70 | 70 | 2800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程学院(375) | 计算机科学与技术 | 4 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 英语、数学均不低于70分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(师范) | 4 | 30 | 30 | 免费 | 师范(英语、数学均不低于50分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机科学与技术(数字媒体) | 4 | 45 | 45 | 3360 | (英语、数学均不低于50分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 网络工程 | 4 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 英语、数学均不低于70分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电子信息科学与技术 | 4 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 英语、数学均不低于70分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通信工程 | 4 | 80 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 区内英语、数学均不低于50分 区外英语、数学均不低于70分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信息管理与信息系统 | 4 | 40 | 40 | 3360 | 英语、数学均不低于50分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工业工程 | 4 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2800 | 英语、数学均不低于70分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 计算机信息管理 | 3 | 60 | 60 | 3360 | 英语、数学均不低于40分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育学院(275) | 教育学(科学教育方向)师范 | 4 | 30 | 15 | 15 | 免费 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育师范 | 4 | 90 | 60 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 免费 | 师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小学教育师范 | 4 | 30 | 30 | 免费 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育技术学 | 4 | 60 | 20 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 免费 | 师范 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应用心理学 | 4 | 30 | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 学前教育(师范) | 3 | 35 | 35 | 免费 | 师范 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外语学院(150) | 英语 | 4 | 60 | 30 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 需参加英语口试并合格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(师范方向) | 4 | 30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 免费 | 师范(英语90分以上)需参加英语口试并合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 英语(英藏翻译方向) | 4 | 30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 不得转专业区内生英语90分以上、需参加英语口试并合格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日语 | 4 | 30 | 10 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2800 | 不得转专业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 医学院 | 临床医学 | 5 | 40 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -215 | 临床医学(全科医生方向)** | 5 | 40 | 40 | 3360 | 部队生源40(数学不低于50分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 护理学** | 4 | 40 | 40 | 3360 | 部队生源40(数学不低于50分) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(定单定向)** | 5 | 25 | 25 | 免费 | 定单定向免费培养25名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(社区医疗) | 3 | 30 | 30 | 3360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 临床医学(社区医疗) | 3 | 50 | 50 | 3360 | 对口高职50名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育学院(110) | 体育教育(师范) | 4 | 30 | 15 | 15 | 免费 | 师范(文理不限女生不少于10名) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(非师范) | 4 | 35 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3360 | 文理不限女生不少于10名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体育教育(师范) | 3 | 45 | 30 | 15 | 免费 | 师范(自治区体校学生,对口高职) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2590 | 360 | 240 | 70 | 80 | 160 | 80 | 400 | 530 | 130 | 40 | 255 | 245 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 990 | 1100 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇文章:西藏大学2012年普通本专科分省分专业招生计划
下一篇文章:青海大学2012年分省分专业招生计划
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。