总计划 | 计划分类 | 省市 | 分省计划数 | 分文理计划数 | 法律事务 | 法律事务(人民调解方向) | 司法警务 | |||||||
专业代码 | 690104 | 690104 | 690103 | |||||||||||
分专业计划数 | 110 | 45 | 40 | |||||||||||
文科 | 理科 | 文科01 | 理科02 | 文科03 | 理科04 | 文科05 | 理科06 | |||||||
850 | 可用计划数 | 外省70 | 陕西 | 20 | 11 | 9 | 3 | 2 | ||||||
甘肃 | 20 | 11 | 9 | 2 | 2 | |||||||||
新疆 | 15 | 8 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
山东 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
河北 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
青海 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
河南 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
宁夏700 | 普通 | 430 | 227 | 203 | 26 | 24 | 15 | 11 | 13 | 10 | ||||
新高职 | 240 | 50 | 10 | 10 | ||||||||||
新高职代号 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||
自主招生 | 30 | 2 | ||||||||||||
自主招生代号 | 40 | |||||||||||||
不可用计划数 | 3+2转段 | 80 | ||||||||||||
总计划 | 计划分类 | 省市 | 分省计划数 | 分文理计划数 | 法律事务(经济法律事务方向) | 行政执行(交通管理方向) | 刑事执行 | |||||||
专业代码 | 690104 | 690203 | 690201 | |||||||||||
分专业计划数 | 90 | 45 | 110 | |||||||||||
文科 | 理科 | 文科07 | 理科08 | 文科9 | 理科10 | 文科11 | 理科12 | |||||||
850 | 可用计划数 | 外省70 | 陕西 | 20 | 11 | 9 | 2 | 2 | ||||||
甘肃 | 20 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||
新疆 | 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
山东 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
河北 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
青海 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
河南 | 2 | 2 | ||||||||||||
宁夏700 | 普通 | 430 | 227 | 203 | 28 | 24 | 14 | 12 | 44 | 40 | ||||
新高职 | 240 | 25 | 15 | 20 | ||||||||||
新高职代号 | 30 | 31 | 32 | |||||||||||
自主招生 | 30 | 2 | ||||||||||||
自主招生代号 | 41 | |||||||||||||
总计划 | 计划分类 | 省市 | 分省计划数 | 分文理计划数 | 刑事侦查技术 | 刑事执行(心理矫治方向) | 行政执行(治安管理方向) | |||||||
专业代码 | 690301 | 690201 | 690203 | |||||||||||
分专业计划数 | 50 | 40 | 50 | |||||||||||
文科 | 理科 | 文科13 | 理科14 | 文科15 | 理科16 | 文科17 | 理科18 | |||||||
850 | 可用计划数 | 外省70 | 陕西 | 20 | 11 | 9 | 2 | 1 | ||||||
甘肃 | 20 | 11 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||
新疆 | 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | |||||||||
山东 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
河北 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
青海 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
河南 | 2 | 2 | ||||||||||||
宁夏700 | 普通 | 430 | 227 | 203 | 14 | 12 | 18 | 14 | 14 | 12 | ||||
新高职 | 240 | 15 | 5 | 20 | ||||||||||
新高职代号 | 33 | 34 | 35 | |||||||||||
自主招生 | 30 | 2 | ||||||||||||
自主招生代号 | 42 | |||||||||||||
总计划 | 计划分类 | 省市 | 分省计划数 | 分文理计划数 | 社会工作(社区矫正方向) | 司法信息技术 | 安全防范技术(网络警察方向) | 图文信息技术 | ||||||
专业代码 | 650101 | 690304 | 690303 | 590209 | ||||||||||
分专业计划数 | 40 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科19 | 理科20 | 文科21 | 理科22 | 文科23 | 理科24 | 文科25 | 理科26 | |||||
850 | 可用计划数 | 外省70 | 陕西 | 20 | 11 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
甘肃 | 20 | 11 | 9 | 1 | 2 | |||||||||
新疆 | 15 | 8 | 7 | |||||||||||
山东 | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
河北 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||
青海 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||
河南 | 2 | 2 | ||||||||||||
宁夏700 | 普通 | 430 | 227 | 203 | 14 | 12 | 11 | 11 | 6 | 9 | 10 | 12 | ||
新高职 | 240 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
新高职代号 | 36 | 37 | 38 | 39 | ||||||||||
自主招生 | 30 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
自主招生代号 | 43 | 44 | 45 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。