2012总计 | 2011总计 | 2012普本 | 2011普本 | |
合计 | 5265 | 4545 | 4506 | 3825 |
北京 | 6 | 7 | 4 | 5 |
天津 | 6 | 8 | 6 | 8 |
河北 | 188 | 190 | 149 | 160 |
山西 | 106 | 106 | 87 | 90 |
内蒙古 | 284 | 236 | 248 | 212 |
辽宁 | 158 | 180 | 147 | 158 |
吉林 | 115 | 111 | 108 | 100 |
黑龙江 | 67 | 66 | 61 | 60 |
上海 | 6 | 6 | 6 | 6 |
江苏 | 93 | 103 | 86 | 87 |
浙江 | 32 | 37 | 26 | 30 |
安徽 | 56 | 48 | 28 | 26 |
福建 | 47 | 50 | 45 | 40 |
江西 | 57 | 53 | 44 | 43 |
山东 | 103 | 104 | 71 | 67 |
河南 | 137 | 145 | 129 | 128 |
湖北 | 282 | 135 | 274 | 123 |
湖南 | 373 | 204 | 353 | 180 |
广东 | 38 | 44 | 36 | 35 |
广西 | 237 | 239 | 207 | 220 |
海南 | 72 | 71 | 66 | 65 |
重庆 | 159 | 120 | 153 | 111 |
四川 | 93 | 97 | 81 | 80 |
贵州 | 297 | 249 | 259 | 220 |
云南 | 226 | 232 | 204 | 212 |
西藏 | 55 | 21 | 32 | 16 |
陕西 | 105 | 104 | 99 | 96 |
甘肃 | 200 | 229 | 170 | 199 |
青海 | 147 | 154 | 132 | 140 |
宁夏 | 800 | 483 | 688 | 403 |
新疆 | 237 | 195 | 183 | 180 |
新疆班 | 23 | 17 | 23 | 17 |
西藏班 | 12 | 12 | 12 | 12 |
预留 | 51 | 61 | 41 | 41 |
预升 | 238 | 249 | 238 | 249 |
高水平运动员 | 10 | 6 | 10 | 6 |
艺术类 | 149 | 173 | 0 | 0 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。