专业 | 科类 | 陕西 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
△本科合计3450 | 2009 | 4 | 40 | 55 | 58 | 45 | 52 | 45 | 30 | 6 | 55 | 55 | 55 | 35 | 50 | 67 | 72 | 55 | 60 | 6 | 46 | 30 | 30 | 45 | 50 | 50 | 2 | 45 | 30 | 40 | 44 | |
哲学 | 文 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
经济学基地班 | 文 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文 | 25 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
财政学 | 文 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
金融学 | 文 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 文 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
社会工作(慈善) | 文 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
中国语言文学类 | 文 | 80 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
外国语言文学类 | 文 | 81 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
新闻传播学类 | 文 | 52 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
历史学基地班 | 文 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
历史学(国学实验班) | 文 | 15 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
考古学(文化遗产管理) | 文 | 28 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
工商管理类 | 文 | 73 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | |||||||
公共管理类 | 文 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
图书档案学类 | 文 | 35 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
美术学 | 艺 | 45 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
艺术设计 | 艺 | 55 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
动画 | 艺 | 35 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
播音与主持艺术 | 艺 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
经济学(数理经济学实验班) | 理 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
金融学(金融工程) | 理 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
法学(知识产权) | 理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
文物保护技术 | 理 | 15 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
数学类 | 理 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
数学与应用数学(金融数学与统计) | 理 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
物理学类 | 理 | 44 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
物理学基地班 | 理 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化学类 | 理 | 77 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||
化学基地班 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学类 | 理 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
生物科学基地班 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
生命科学与技术基地班 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
地质学类 | 理 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
地质学基地班 | 理 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理 | 理 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 理 | 32 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
光信息科学与技术 | 理 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
环境科学类 | 理 | 34 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
统计学 | 理 | 27 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
勘查技术与工程 | 工 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
资源勘查工程 | 工 | 41 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 工 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
电气信息类 | 工 | 77 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | |||||
计算机科学与技术 | 理 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 工 | 37 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
软件工程 | 理 | 70 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
物联网工程(国家战略新兴产业专业) | 工 | 33 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
城市规划 | 工 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化工与制药类 | 工 | 70 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
能源化学工程(国家战略新兴产业专业) | 工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 工 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
生物工程 | 工 | 22 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
管理科学 | 理 | 16 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。