北京工商大学2009年北京地区招生录取情况
北京市控制线:一批:理工类501 文史类532 我校提档线:一批:理工类504 文史类538二批:理工类 459 文史类489 二批:理工类490 文史类526 | ||||||||
录取批次 | 专业名称 | 理工类 | 文史类 | 对应2012年招生专业名称 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
1 | ||||||||
电气信息类(计算机类) | 585 | 504 | 524.19 | 电气信息类 | ||||
电气信息类(自动化类) | 586 | 504 | 526.41 | 电气信息类 | ||||
法学 | 580 | 504 | 532.41 | 582 | 538 | 549.56 | 法学 | |
工商管理类 | 588 | 515 | 541.06 | 609 | 538 | 555.37 | 工商管理类 | |
环境工程 | 575 | 504 | 534.41 | 轻工纺织食品类(轻化工类) | ||||
会计学 | 588 | 543 | 561.85 | 587 | 560 | 571.35 | 会计学 | |
会计学(注会方向) | 617 | 561 | 578.28 | 618 | 573 | 586.38 | 会计学(注会实验班) | |
经济学类(财金类) | 588 | 531 | 555.45 | 604 | 547 | 563.53 | 经济学类(财经类) | |
食品科学与工程 | 590 | 504 | 530.58 | 轻工纺织食品类(食品类) | ||||
新闻传播学类(新闻类) | 584 | 516 | 536.84 | 599 | 538 | 550.93 | 新闻传播学类 | |
信息与计算科学 | 596 | 504 | 529.97 | 信息与计算科学 | ||||
英语 | 575 | 517 | 535.87 | 569 | 538 | 547.92 | 英语 | |
2 | 财务管理 | 530 | 500 | 508.11 | 542 | 528 | 533.29 | 财务管理 |
电气信息类(电子信息类) | 508 | 490 | 495.66 | 电气信息类 | ||||
高分子材料与工程 | 511 | 490 | 496.77 | 高分子材料与工程 | ||||
管理科学与工程类(信息管理类) | 538 | 490 | 497.38 | 管理科学与工程类 | ||||
广告学 | 538 | 493 | 502.84 | 544 | 526 | 530.59 | 广告学 | |
机械工程及自动化 | 528 | 490 | 496.94 | 机械类 | ||||
经济学类(经贸类) | 545 | 503 | 512.33 | 557 | 528 | 535.95 | 经济学类(经贸类) | |
生物工程 | 513 | 493 | 500.92 | 轻工纺织食品类(轻化工类) | ||||
应用化学 | 515 | 490 | 499.03 | 轻工纺织食品类(轻化工类) |
2009年京外地区招生录取情况
省份 | 我校录取批次 | 生源地区录取控制分数线 | 我校录取分数 | ||||||
省控一批 | 理工类 | 文史类 | |||||||
理工类 | 文史类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
安徽 | 1 | 534 | 547 | 586 | 565 | 573.44 | 584 | 578 | 581.00 |
福建 | 1 | 573 | 564 | 634 | 595 | 607.74 | 596 | 588 | 591.83 |
甘肃 | 1 | 501 | 504 | 563 | 501 | 520.97 | 531 | 505 | 515.00 |
广西 | 1 | 506 | 519 | 564 | 514 | 531.70 | 554 | 549 | 551.75 |
贵州 | 1 | 448 | 516 | 521 | 494 | 503.16 | 566 | 549 | 553.64 |
海南 | 1 | 615 | 671 | 716 | 651 | 670.38 | 730 | 711 | 716.10 |
河北 | 1 | 581 | 562 | 626 | 612 | 616.00 | 599 | 593 | 595.90 |
河南 | 1 | 582 | 562 | 628 | 599 | 603.67 | 592 | 579 | 583.47 |
黑龙江 | 1 | 551 | 540 | 605 | 574 | 583.91 | 596 | 544 | 563.89 |
湖南 | 1 | 572 | 583 | 616 | 587 | 593.84 | 617 | 606 | 609.30 |
吉林 | 1 | 548 | 537 | 603 | 563 | 575.44 | 576 | 564 | 569.08 |
江苏 | 1 | 345 | 343 | 351 | 345 | 347.16 | 361 | 344 | 351.89 |
江西 | 1 | 531 | 532 | 573 | 555 | 561.57 | 563 | 558 | 560.63 |
辽宁 | 1 | 520 | 535 | 598 | 562 | 570.94 | 603 | 564 | 577.67 |
内蒙古 | 1 | 482 | 486 | 567 | 507 | 542.30 | 542 | 526 | 535.13 |
青海 | 1 | 380 | 430 | 459 | 405 | 425.76 | 503 | 440 | 470.00 |
山东 | 1 | 567 | 570 | 637 | 579 | 599.75 | 614 | 598 | 605.88 |
山西 | 1 | 570 | 543 | 650 | 578 | 596.13 | 597 | 559 | 573.94 |
陕西 | 1 | 540 | 543 | 592 | 563 | 569.98 | 596 | 578 | 583.27 |
四川 | 1 | 519 | 533 | 567 | 529 | 540.39 | 584 | 545 | 559.20 |
天津 | 1 | 515 | 519 | 575 | 516 | 537.93 | 561 | 527 | 546.17 |
西藏 | 1 | 450 | 485 | 464 | 303 | 383.50 | 342 | 325 | 333.50 |
新疆 | 1 | 473 | 504 | 569 | 528 | 540.76 | 570 | 552 | 560.92 |
云南 | 1 | 465 | 495 | 541 | 501 | 515.00 | 546 | 543 | 544.44 |
重庆 | 1 | 533 | 564 | 599 | 553 | 562.64 | 608 | 601 | 604.00 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。