专业名称 | 科类 | 学制(年) | 学费(元/年) | 是否师范 | 计划总数 | 福建 | 泉州 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 预科转入 | 入读校区 |
本科合计 | 3770 | 2260 | 215 | 86 | 64 | 27 | 20 | 40 | 25 | 10 | 80 | 101 | 90 | 26 | 118 | 82 | 104 | 20 | 62 | 40 | 30 | 27 | 67 | 35 | 25 | 88 | 28 | |||||
思想政治教育 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 45 | 20 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||||||||
学前教育 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 90 | 48 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||
特殊教育 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 东海校区 | |||||||||||||||
小学教育 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 20 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 东海校区 | |||||||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 92 | 43 | 30 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 东海校区 | ||||||||||||||||
对外汉语 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 54 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||
英语 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 90 | 49 | 30 | 3 | 3 | 2 | 3 | 东海校区 | ||||||||||||||||||||
历史学 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 45 | 15 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 东海校区 | ||||||||||||||||
地理科学 | 文史 | 四 | 3600 | 是 | 25 | 13 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 东海校区 | ||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四 | 3600 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四 | 3600 | 40 | 16 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 东海校区 | ||||||||||||
国际经济与贸易(外贸会计方向) | 文史 | 四 | 3600 | 20 | 9 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||||||||
汉语言文学(高级文员) | 文史 | 四 | 3600 | 94 | 48 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 东海校区 | |||||||
英语(经贸方向) | 文史 | 四 | 3600 | 90 | 50 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 东海校区 | |||||||||
英语(英日双语方向) | 文史 | 四 | 3600 | 40 | 19 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||||
广播电视新闻学 | 文史 | 四 | 3600 | 50 | 17 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 东海校区 | |||||||||
广告学(闽台合作) | 文史 | 四 | 15000 | 50 | 50 | 东海校区 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学(旅游文化方向) | 文史 | 四 | 3600 | 45 | 45 | 东海校区 | ||||||||||||||||||||||||||
资源环境与城乡规划管理(旅 游开发与管理) |
文史 | 四 | 3600 | 20 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | ||||||||||||||||||||
软件工程(数字媒体方向) | 文史 | 四 | 13000 | 70 | 70 | 江南校区(软件学院) | ||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 文史 | 四 | 3600 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | ||||||||||||||
服装设计与工程 | 文史 | 四 | 3600 | 25 | 25 | 黎明职业大学 | ||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 文史 | 四 | 3600 | 25 | 25 | 泉州纺织服装学院 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文史 | 四 | 3600 | 40 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 东海校区 | |||||||||||||
市场营销(汽车营销与服务方向) | 文史 |
) 四 |
3600 | 50 | 50 | 诗山校区 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 文史 | 四 | 3600 | 25 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 东海校区 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 文史 | 四 | 3600 | 50 | 19 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 东海校区 | |||||||||||
公共事业管理(酒店运营方向) | 文史 | 四 | 3600 | 95 | 95 | 诗山校区 | ||||||||||||||||||||||||||
少数民族预科班 | 文史 | 15 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊教育 | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 17 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 东海校区 | |||||||||||||||||
教育技术学 | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 35 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 东海校区 | |||||||||||||||
小学教育 | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 东海校区 | ||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 30 | 20 | 10 | 东海校区 | ||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 55 | 22 | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||||
物理学 | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 45 | 14 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | ||||||||||||||||
化学 | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 60 | 22 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||||
生物科学 | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 60 | 25 | 20 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||||||
地理科学 | 理工 | 四 | 3600 | 是 | 20 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 东海校区 | |||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四 | 3600 | 30 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四 | 3600 | 45 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | ||||||||||||||
国际经济与贸易(外贸会计方向) | 理工 | 四 | 3600 | 25 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | ||||||||||||||||||
教育技术学(数字媒体方向) | 理工 | 四 | 3600 | 35 | 35 | 东海校区 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(经贸方向) | 理工 | 四 | 3600 | 30 | 30 | 东海校区 | ||||||||||||||||||||||||||
英语(英日双语方向) | 理工 | 四 | 3600 | 20 | 20 | 东海校区 | ||||||||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 理工 | 四 | 3600 | 55 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||
应用化学(药物合成方向) | 理工 | 四 | 3600 | 55 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 东海校区 | ||||||||||
生物技术 | 理工 | 四 | 3600 | 60 | 23 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | ||||||||
资源环境与城乡规划管理(房 地产开发与管理) |
理工 | 四 | 3600 | 50 | 23 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||
资源环境与城乡规划管理(旅 游开发与管理) |
理工 | 四 | 3600 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 东海校区 | ||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 理工 |
) 四 |
3600 | 40 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 理工 | 四 | 3600 | 85 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 东海校区 | |||||
材料化学 | 理工 | 四 | 3600 | 55 | 29 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | ||||||||||||||
环境科学(环境工程与管理方向) | 理工 | 四 | 3600 | 40 | 20 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||||||
环境科学(景观规划设计方向) | 理工 | 四 | 3600 | 45 | 22 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | ||||||||||||||
应用心理学 | 理工 | 四 | 3600 | 45 | 14 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 东海校区 | |||||||||||
通信工程 | 理工 | 四 | 3600 | 40 | 14 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||
通信工程(闽台合作) | 理工 | 四 | 15000 | 50 | 50 | 东海校区 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工 | 四 | 3600 | 105 | 51 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 东海校区 | |||||
软件工程(软件开发方向) | 理工 | 四 | 13000 | 140 | 140 | 江南校区(软件学院) | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程(嵌入式系统开发方向) | 理工 | 四 | 13000 | 140 | 140 | 江南校区(软件学院) | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程(网络技术方向) | 理工 | 四 | 13000 | 140 | 140 | 江南校区(软件学院) | ||||||||||||||||||||||||||
软件工程(数字媒体方向) | 理工 | 四 | 13000 | 70 | 70 | 江南校区(软件学院) | ||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工 | 四 | 3600 | 55 | 25 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||
航海技术(只招男生) | 理工 | 四 | 3600 | 80 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 东海校区 | |||||||||||||||
轮机工程(只招男生) | 理工 | 四 | 3600 | 80 | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 东海校区 | |||||||||||||||
食品科学与工程 | 理工 | 四 | 3600 | 55 | 29 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | ||||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 四 | 3600 | 40 | 16 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 四 | 3600 | 25 | 25 | 黎明职业大学 | ||||||||||||||||||||||||||
服装设计与工程 | 理工 | 四 | 3600 | 25 | 25 | 泉州纺织服装职业学院 | ||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工 | 四 | 3600 | 55 | 23 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 东海校区 | |||||||||||
市场营销 | 理工 | 四 | 3600 | 40 | 16 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 东海校区 | |||||||||||||||
市场营销(汽车营销与服务方向) | 理工 | 四 | 3600 | 45 | 45 | 3333 | ||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 理工 | 四 | 3600 | 25 | 11 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 东海校区 | |||||||||||||||||
电子商务 | 理工 | 四 | 3600 | 80 | 46 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 东海校区 | |||||||||||
少数民族预科班 | 理工 | 15 | 5 | 5 | 5 |
注:以上信息以各省市招生主管部门公布为准
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。