免费发布信息提交

河北医科大学2009-2011年外省市录取线统计表

高考资讯网  更新时间:2012-07-01  文章来源:河北医科大学  作者:未知
省份 批次 科类 2011年 2010年 2009年
控制线 投档线 录取线 最高分 平均分 控制线 投档线 录取线 最高分 平均分 控制线 投档线 录取线 最高分 平均分
北京 本一批 484 526 526 552 539 494 562 562 571 566.5 501 527 527 547 537
本二批 435 477 480 548 503 441 478 482 552 518 459 512 512 533 525.8
天津 本一批 515 596 596 600 598 509 586 586 587 586.5 502 583 583 601 592
本二批 429 506 506 565 518.4 445 481 481 520 499.6 435 499 499 551 513
专科 —— 249 249 397 347.8 245 330 330 430 370.3          
山西 本一批 570 598 598 600 599 536 542 542 548 545 547 578 578 588 583
本二批 520 561 561 587 568.7 491 528 529 559 533.4 505 536 537 546 540.2
内蒙 本二批 409 439 439 549 495.2 442 507 507 562 532.4 444 486 486 552 515.7
辽宁 本一批 520 569 569 574 571.6 518 552 552 562 557 520 548 548 567 557.6
本二批 452 510 514 552 529.6 442 446 446 539 512 439 509 509 541 524.2
专科 248 399 405 450 420.9                    
吉林 本一批 548 600 600 601 600.5 530 585 585 587 586 539 585 585 588 586.5
本二批 443 451 451 594 556.5 427 525 525 568 538.3 466 512 527 605 537
专科 —— 387 387 443 411.2                    
黑龙江 本二批 465 553 553 591 569 448 515 516 561 534 464 543 544 574 555.8
上海 本二批 本硕连读 393 446 446 457 451.5 400 451 451 460 455.5 389 453 453 453 453
普通本科 403 403 442 413.7 —— 392 392 447 420.2 389 395 395 440 418
江苏 本一批 345 360 360 361 360.5 355 377 377 377 377 348 361 361 366 363.5
本二批 320 321 321 346 338.1 328 354 355 369 358.3 326 344 345 355 347.6
浙江 本一批 550 623.9 623.9 624.8 624.4 551 610.8 610.8 617.9 614.4 605 664.9 664.9 666.9 666
本二批 382 484.5 484.5 529.1 506.6 402 508.9 508.9 543.9 515.6 429 557.7 557.7 587.9 564.9
安徽 本二批 477 548.6 548.6 591.8 559.1 507 577.6 578.8 588.6 581.6 520 585 585 597 587.8
福建 本二批 460 569.9 570 606 577.8 472 543.9 543.9 590.9 551.4 500 557 557 574.9 563.8
江西 本二批 474 531 531 545 537.3 462 517 517 548 523.5 466 516 516 553 521.4
山东 本一批 567 618 618 620 619 580 616 616 631 623.5 586 611 618 622 620
本二批 503 526 551 604 573.3 542 585 585 643 598.8 554 579 586 630 600.3
专科 —— 444 444 519 473                    
河南 本二批 531 595 595 621.1 601.1 500 558 558 571 562.2 520 570 570 592 577.6
专科 310 490 492 538 508.2                    
湖北 本一批 571 601 601 604 602.6 557 575 578 583 580.5 540 561 561 564 562.3
本二批 517 519 535 589 565.1 506 543 544 577 557.3 506 538 539 568 543.6
湖南 本二批 492 568 570 598 579.4 494 563 563 592 569.2 471 533 533 554 540.1
广东 本二批 504 530 530 586 549.5 567 593 593 619 606 530 553 553 588 572
重庆 本二批 479 497 497 558 529.2 478 519 523 568 535.5 502 538 539 575 550.3
四川 本二批 448 511 511 533 520.5 441 450 450 536 496 436 477 477 524 496.7
贵州 本二批 376 465 465 502 479 415 501 502 564 514.1 422 475 476 541 487.6
云南 本二批 380 475 475 551 490.7 430 511.9 511.9 576.9 534.4 442 496 496 557 513
陕西 本一批 540 601 601 603 602 556 592 592 599 595.5 537 563 568 589 573.3
本二批 488 545 546 588 559.2 500 561 561 586 568.3 495 505 511 586 539.6
甘肃 本二批 448 487 491 534 506.5 481 536 536 571 548.8 470 515.5 516.5 553.5 525.2
新疆 本二批 407 515 515 577 537.9 415 487 488 551 504.1 426 426 426 574 468.1

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions