科类 | 地区 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低高一本线 | 平均高一本线 |
文科 | 北京 | 524 | 601 | 529 | 577 | 5 | 53.0 |
天津 | 519 | 577 | 570 | 572 | 51 | 53.2 | |
河北 | 562 | 598 | 594 | 595 | 32 | 33.3 | |
山西 | 543 | 581 | 559 | 570 | 16 | 27.3 | |
内蒙古 | 486 | 547 | 525 | 529 | 39 | 43.3 | |
辽宁 | 535 | 596 | 559 | 576 | 24 | 41.3 | |
吉林 | 537 | 580 | 563 | 572 | 26 | 34.7 | |
黑龙江 | 540 | 608 | 553 | 592 | 13 | 52.0 | |
上海 | 468 | - | - | - | - | - | |
江苏 | 343 | 359 | 354 | 356 | 11 | 13.3 | |
浙江 | 571 | 601 | 600 | 600 | 29 | 29.3 | |
安徽 | 547 | 580 | 578 | 579 | 31 | 31.7 | |
福建 | 564 | 585 | 581 | 583 | 17 | 18.7 | |
江西 | 532 | 559 | 552 | 555 | 20 | 23.3 | |
山东 | 570 | 609 | 593 | 599 | 23 | 29.0 | |
河南 | 562 | 591 | 588 | 590 | 26 | 28.0 | |
湖北 | 547 | 566 | 561 | 564 | 14 | 16.7 | |
湖南 | 583 | 621 | 610 | 614 | 27 | 31.0 | |
广东 | 580 | 603 | 594 | 599 | 14 | 18.5 | |
广西 | 519 | 554 | 532 | 545 | 13 | 25.8 | |
海南 | 671 | - | - | - | - | - | |
重庆 | 564 | 592 | 576 | 584 | 12 | 20.0 | |
四川 | 533 | 562 | 558 | 560 | 25 | 27.3 | |
贵州 | 516 | - | - | - | - | - | |
云南 | 495 | 540 | 530 | 534 | 35 | 39.3 | |
西藏 | 485 | - | - | - | - | - | |
陕西 | 543 | 594 | 547 | 563 | 4 | 19.8 | |
甘肃 | 504 | - | - | - | - | - | |
青海 | 430 | - | - | - | - | - | |
宁夏 | 500 | - | - | - | - | - | |
新疆 | 504 | 586 | 556 | 562 | 52 | 57.6 | |
内蒙预科汉授 | - | - | |||||
内蒙预科蒙授 | - | - | |||||
新疆民考汉 | - | - | |||||
甘肃预科 | - | - | |||||
青海预科 | - | - | |||||
宁夏预科 | - | - |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。