学院 | 层次 | 科类 | 专业名称 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
信息学院 | 本科 | 理工 | 电子信息工程 | 456 | 435 | 442 | 483 | 441 | 454 | 493 | 459 | 467 |
本科 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 460 | 435 | 445 | 494 | 441 | 455 | 485 | 459 | 466 | |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 488 | 435 | 447 | 492 | 441 | 458 | 499 | 459 | 467 | |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(实验班) | 500 | 480 | 490 | — | — | — | — | — | — | |
本科 | 理工 | 通信工程 | 480 | 435 | 451 | 493 | 441 | 466 | 499 | 459 | 472 | |
机电学院 | 本科 | 理工 | 机械类 | 494 | 435 | 447 | — | — | — | — | — | — |
本科 | 理工 | 材料科学与工程(检测与质量管理工程) | — | — | — | 486 | 442 | 468 | 486 | 459 | 470 | |
本科 | 理工 | 工业工程 | — | — | — | 481 | 441 | 451 | — | — | — | |
本科 | 理工 | 机械工程及自动化 | — | — | — | 491 | 441 | 462 | 505 | 459 | 471 | |
本科 | 理工 | 汽车服务工程 | — | — | — | 483 | 441 | 455 | 485 | 459 | 468 | |
高职 | 理工 | 汽车检测与维修技术 | 262 | 153 | 187 | 270 | 153 | 196 | 438 | 358 | 378 | |
高职 | 理工 | 数控技术 | 268 | 156 | 186 | 257 | 152 | 197 | 431 | 363 | 392 | |
自动化学院 | 本科 | 理工 | 电气工程与自动化 | 461 | 435 | 443 | 493 | 441 | 463 | 485 | 459 | 466 |
本科 | 理工 | 物流工程 | 468 | 436 | 451 | 479 | 442 | 456 | ||||
本科 | 理工 | 自动化 | 482 | 437 | 450 | 490 | 441 | 456 | 491 | 459 | 466 | |
本科 | 理工 | 交通工程 | 482 | 439 | 452 | — | — | — | — | — | — | |
管理学院 | 本科 | 理工 | 工商管理类 | 483 | 435 | 451 | 491 | 441 | 461 | — | — | — |
本科 | 理工 | 会计学 | — | — | — | 491 | 470 | 482 | 500 | 467 | 484 | |
本科 | 理工 | 金融学(实验班) | 493 | 481 | 486 | 486 | 469 | 475 | 500 | 459 | 485 | |
本科 | 文史 | 工商管理类 | 519 | 481 | 497 | 521 | 474 | 486 | — | — | — | |
本科 | 文史 | 会计学 | — | — | — | 534 | 502 | 516 | 528 | 489 | 506 | |
本科 | 文史 | 金融学(实验班) | 522 | 499 | 515 | 529 | 485 | 510 | 525 | 489 | 500 | |
广告学院 | 本科 | 理工 | 广告学 | 462 | 435 | 446 | 485 | 442 | 463 | 491 | 459 | 475 |
本科 | 文史 | 广告学 | 507 | 481 | 490 | 522 | 474 | 491 | 527 | 490 | 504 | |
本科 | 艺术 | 表演 | 461 | 292 | 371 | 506 | 308 | 371 | 448 | 291 | 359 | |
本科 | 艺术 | 绘画 | 466 | 344 | 379 | 408 | 311 | 353 | 439 | 322 | 363 | |
本科 | 艺术 | 艺术设计(数字艺术) | 447 | 299 | 360 | 426 | 289 | 354 | 432 | 298 | 354 | |
本科 | 艺术 | 艺术设计(网络传播) | 431 | 318 | 366 | 460 | 314 | 361 | 485 | 311 | 378 | |
高职 | 理工 | 信息传播与策划(现代传播) | 306 | 203 | 224 | 247 | 198 | 219 | 427 | 397 | 409 | |
高职 | 文史 | 信息传播与策划(现代传播) | 274 | 244 | 253 | 358 | 239 | 258 | 452 | 417 | 429 | |
高职 | 艺术 | 广告设计与制作 | 246 | 150 | 190 | 259 | 157 | 201 | 416 | 263 | 333 | |
特殊教育学院 | 本科 | 理工 | 特殊教育(师范) | 495 | 439 | 457 | 507 | 448 | 461 | 499 | 459 | 480 |
本科 | 理工 | 学前教育(师范) | 481 | 439 | 455 | 490 | 441 | 458 | 491 | 460 | 476 | |
本科 | 文史 | 特殊教育(师范) | 505 | 481 | 491 | 519 | 474 | 488 | 522 | 489 | 503 | |
本科 | 文史 | 学前教育(师范) | 515 | 481 | 497 | 512 | 474 | 486 | 525 | 490 | 503 | |
高职 | 理工 | 听力语言康复技术 | 257 | 220 | 237 | 254 | 194 | 228 | 430 | 408 | 418 | |
高职 | 文史 | 听力语言康复技术 | 303 | 240 | 262 | 284 | 258 | 271 | 483 | 402 | 432 | |
应用文理学院 | 本科 | 理工 | 档案学(信息开发、秘书) | 475 | 438 | 450 | 475 | 441 | 457 | 494 | 462 | 474 |
本科 | 理工 | 地理信息系统 | 463 | 437 | 447 | 472 | 441 | 456 | 476 | 459 | 466 | |
本科 | 理工 | 法学 | 456 | 437 | 445 | 492 | 445 | 469 | 488 | 459 | 473 | |
本科 | 理工 | 历史学(文博旅游) | 446 | 440 | 444 | 476 | 450 | 468 | 480 | 459 | 468 | |
本科 | 理工 | 历史学(文物博物馆) | 471 | 436 | 447 | 483 | 450 | 460 | 487 | 459 | 470 | |
本科 | 理工 | 食品科学与工程 | 507 | 435 | 451 | 484 | 441 | 452 | — | — | — | |
本科 | 理工 | 食品质量与安全 | 479 | 441 | 450 | 487 | 441 | 459 | 510 | 459 | 476 | |
本科 | 理工 | 新闻学 | 453 | 437 | 445 | — | — | — | — | — | — | |
本科 | 理工 | 新闻学(影视传播) | 489 | 440 | 459 | 484 | 441 | 453 | 507 | 459 | 482 | |
本科 | 理工 | 信息与计算科学 | 457 | 436 | 445 | 491 | 441 | 458 | 488 | 459 | 467 | |
本科 | 理工 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 467 | 437 | 447 | 496 | 455 | 480 | 496 | 460 | 476 | |
本科 | 理工 | 资源环境与城乡规划管理 | 480 | 435 | 446 | 515 | 441 | 472 | 481 | 459 | 469 | |
本科 | 文史 | 档案学(信息开发、秘书) | 521 | 481 | 493 | 502 | 475 | 484 | 525 | 489 | 503 | |
本科 | 文史 | 地理信息系统(城乡规划信息管理) | — | — | — | — | — | — | 492 | 489 | 490 | |
本科 | 文史 | 法学 | 524 | 481 | 487 | 513 | 475 | 485 | 533 | 490 | 507 | |
本科 | 文史 | 汉语言文学 | 521 | 481 | 492 | 518 | 478 | 490 | 524 | 489 | 503 | |
本科 | 文史 | 历史学(文博旅游) | 512 | 481 | 488 | 510 | 474 | 485 | 537 | 489 | 499 | |
本科 | 文史 | 历史学(文物博物馆) | 522 | 481 | 494 | 521 | 474 | 492 | 531 | 489 | 505 | |
本科 | 文史 | 新闻学 | 518 | 481 | 492 | 512 | 474 | 495 | 528 | 307 | 488 | |
本科 | 文史 | 新闻学(影视传播) | 517 | 482 | 493 | 519 | 474 | 494 | 538 | 490 | 508 | |
本科 | 文史 | 英语(国际商务英语、英美文化) | 531 | 482 | 502 | 520 | 474 | 491 | 525 | 302 | 496 | |
本科 | 文史 | 资源环境与城乡规划管理 | 512 | 481 | 488 | 506 | 474 | 490 | 525 | 489 | 506 | |
师范学院 | 本科 | 单考 | 电子信息工程(师范) | 365 | 308 | 335 | 362 | 320 | 340 | 364 | 320 | 340 |
本科 | 单考 | 汉语言文学(师范) | 377 | 322 | 345 | 389 | 335 | 366 | 383 | 334 | 349 | |
本科 | 单考 | 计算机科学与技术(师范) | 343 | 311 | 325 | 376 | 322 | 336 | 359 | 321 | 332 | |
本科 | 单考 | 英语(师范) | 393 | 345 | 357 | 394 | 336 | 359 | 375 | 336 | 356 | |
本科 | 理工 | 电子信息工程 | 467 | 435 | 445 | 483 | 442 | 458 | 491 | 459 | 466 | |
本科 | 理工 | 电子信息工程(师范) | 479 | 437 | 450 | 491 | 443 | 457 | 493 | 459 | 473 | |
本科 | 理工 | 汉语言文学 | 482 | 442 | 456 | 487 | 445 | 469 | 489 | 460 | 476 | |
本科 | 理工 | 汉语言文学(师范) | 478 | 436 | 460 | 502 | 441 | 468 | — | — | — | |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术 | 474 | 436 | 443 | 492 | 441 | 454 | — | — | — | |
本科 | 理工 | 计算机科学与技术(师范) | 472 | 440 | 452 | 492 | 442 | 462 | 491 | 460 | 477 | |
本科 | 理工 | 应用心理学 | 480 | 435 | 453 | 493 | 447 | 463 | 500 | 461 | 475 | |
本科 | 理工 | 应用心理学(师范) | 483 | 436 | 455 | 487 | 445 | 461 | 509 | 478 | 487 | |
本科 | 理工 | 英语 | 470 | 437 | 443 | 506 | 443 | 469 | 488 | 462 | 475 | |
本科 | 理工 | 英语(师范) | 491 | 435 | 460 | 482 | 446 | 465 | 496 | 477 | 488 | |
本科 | 文史 | 汉语言文学 | 511 | 482 | 488 | 517 | 474 | 486 | 538 | 492 | 508 | |
本科 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 527 | 482 | 502 | 511 | 483 | 494 | 530 | 509 | 516 | |
本科 | 文史 | 应用心理学 | 510 | 481 | 496 | 509 | 474 | 487 | 530 | 502 | 514 | |
本科 | 文史 | 应用心理学(师范) | 540 | 492 | 505 | 505 | 480 | 489 | 529 | 493 | 508 | |
本科 | 文史 | 英语 | 502 | 481 | 491 | 522 | 474 | 484 | 512 | 494 | 500 | |
本科 | 文史 | 英语(师范) | 512 | 488 | 498 | 513 | 475 | 495 | 528 | 489 | 512 | |
本科 | 艺术 | 艺术设计 | 459 | 322 | 397 | 468 | 318 | 388 | 506 | 347 | 405 | |
本科 | 艺术 | 音乐学 | 481 | 314 | 362 | 396 | 315 | 356 | 455 | 320 | 378 | |
高职 | 理工 | 数字媒体技术 | 289 | 170 | 205 | 243 | 153 | 195 | 411 | 370 | 387 | |
高职 | 理工 | 文秘 | 238 | 191 | 208 | 253 | 196 | 221 | 425 | 386 | 400 | |
高职 | 文史 | 文秘 | 282 | 225 | 241 | 284 | 238 | 251 | 449 | 414 | 427 | |
高职 | 艺术 | 服装设计 | 249 | 141 | 189 | 238 | 153 | 194 | 535 | 248 | 342 | |
高职 | 艺术 | 音乐表演 | 263 | 124 | 197 | 317 | 133 | 194 | 379 | 288 | 328 | |
商务学院 | 本科 | 理工 | 经济学类 | 478 | 435 | 446 | — | — | — | — | — | — |
本科 | 理工 | 财务管理 | 470 | 435 | 450 | 496 | 443 | 459 | 496 | 460 | 476 | |
本科 | 理工 | 国际经济与贸易 | 461 | 436 | 451 | 495 | 442 | 464 | 488 | 459 | 470 | |
本科 | 理工 | 金融学 | 483 | 435 | 456 | 495 | 462 | 474 | 498 | 468 | 477 | |
本科 | 文史 | 经济学类 | 524 | 481 | 493 | — | — | — | — | — | — | |
本科 | 文史 | 财务管理 | 517 | 482 | 495 | 519 | 474 | 493 | 533 | 489 | 506 | |
本科 | 文史 | 国际经济与贸易 | 528 | 482 | 501 | 512 | 477 | 504 | 525 | 491 | 507 | |
本科 | 文史 | 金融学 | 520 | 481 | 501 | 517 | 475 | 489 | 527 | 490 | 509 | |
生物化学工程学院 | 本科 | 理工 | 工业设计 | 461 | 435 | 444 | 521 | 441 | 447 | 496 | 461 | 469 |
本科 | 理工 | 包装工程(包装设计) | 459 | 436 | 448 | 486 | 441 | 456 | 468 | 459 | 461 | |
本科 | 理工 | 工程管理(工程项目管理) | 482 | 435 | 447 | — | — | — | — | — | — | |
本科 | 理工 | 工程管理(投资于造价管理) | 535 | 435 | 445 | — | — | — | — | — | — | |
本科 | 理工 | 会计学 | 481 | 436 | 457 | 499 | 452 | 470 | 498 | 462 | 473 | |
本科 | 理工 | 建筑电气与智能化 | 450 | 435 | 440 | 489 | 450 | 460 | 489 | 459 | 466 | |
本科 | 理工 | 建筑环境与设备工程 | 479 | 435 | 445 | 492 | 441 | 452 | 486 | 459 | 463 | |
本科 | 理工 | 人力资源管理 | 471 | 441 | 451 | 491 | 441 | 458 | 491 | 460 | 474 | |
本科 | 理工 | 生物工程 | — | — | — | 501 | 441 | 461 | 491 | 459 | 466 | |
本科 | 理工 | 制药工程 | 487 | 435 | 448 | 501 | 441 | 454 | 491 | 459 | 467 | |
本科 | 文史 | 会计学 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
本科 | 文史 | 人力资源管理 | 521 | 481 | 498 | 521 | 476 | 495 | 516 | 489 | 503 | |
高职 | 理工 | 计算机控制技术 | 222 | 161 | 189 | 226 | 170 | 199 | 402 | 347 | 361 | |
高职 | 理工 | 药物制剂技术 | 269 | 201 | 221 | 263 | 179 | 213 | 441 | 340 | 397 | |
高职 | 理工 | 楼宇智能化工程技术 | 244 | 175 | 204 | — | — | — | — | — | — | |
高职 | 理工 | 会计 | 258 | 196 | 220 | — | — | — | — | — | — | |
旅游学院 | 本科 | 理工 | 财务管理 | 474 | 436 | 455 | 492 | 441 | 469 | 494 | 459 | 471 |
本科 | 理工 | 酒店管理 | 468 | 435 | 448 | 492 | 442 | 462 | 495 | 459 | 476 | |
本科 | 理工 | 旅游管理 | 478 | 436 | 447 | 486 | 450 | 463 | 492 | 460 | 475 | |
本科 | 理工 | 旅游管理(博雅实验班) | 491 | 438 | 465 | — | — | — | — | — | — | |
本科 | 理工 | 日语 | 499 | 436 | 460 | 491 | 441 | 464 | 471 | 471 | 471 | |
本科 | 理工 | 英语 | 446 | 435 | 440 | 492 | 441 | 461 | ||||
本科 | 理工 | 会展经济与管理 | 467 | 436 | 445 | 493 | 441 | 457 | 497 | 459 | 472 | |
本科 | 文史 | 财务管理 | 519 | 482 | 499 | 512 | 475 | 491 | 518 | 489 | 497 | |
本科 | 文史 | 酒店管理 | 515 | 484 | 497 | 513 | 474 | 483 | 518 | 490 | 502 | |
本科 | 文史 | 旅游管理 | 511 | 481 | 498 | 509 | 474 | 485 | 525 | 489 | 504 | |
本科 | 文史 | 旅游管理(博雅实验班) | 524 | 481 | 495 | — | — | — | — | — | — | |
本科 | 文史 | 日语 | 521 | 481 | 495 | 523 | 474 | 491 | 529 | 490 | 503 | |
本科 | 文史 | 英语 | 513 | 483 | 495 | 508 | 474 | 488 | 524 | 493 | 501 | |
本科 | 文史 | 会展经济与管理 | 520 | 486 | 498 | 503 | 476 | 488 | 522 | 490 | 499 | |
高职 | 单考 | 烹饪工艺与营养 | 321 | 154 | 246 | 321 | 152 | 240 | 348 | 176 | 273 | |
高职 | 理工 | 财务管理 | 308 | 249 | 263 | 270 | 204 | 230 | 448 | 424 | 431 | |
高职 | 理工 | 酒店管理 | 256 | 170 | 201 | 330 | 155 | 214 | 446 | 384 | 406 | |
高职 | 理工 | 酒店管理(全聚德集团订单培养) | 271 | 234 | 247 | — | — | — | — | — | — | |
高职 | 理工 | 酒店管理(中法项目) | 259 | 207 | 228 | — | — | — | — | — | — | |
高职 | 理工 | 应用日语 | 304 | 218 | 240 | 236 | 176 | 198 | — | — | — | |
高职 | 文史 | 财务管理 | 298 | 278 | 282 | 328 | 217 | 274 | 472 | 446 | 457 | |
高职 | 文史 | 酒店管理 | 290 | 224 | 242 | 403 | 234 | 259 | 474 | 351 | 435 | |
高职 | 文史 | 酒店管理(全聚德集团订单培养) | 306 | 255 | 275 | — | — | — | — | — | — | |
高职 | 文史 | 酒店管理(中法项目) | 274 | 252 | 261 | — | — | — | — | — | — | |
高职 | 文史 | 应用日语 | 322 | 260 | 277 | 315 | 251 | 267 | 476 | 433 | 447 | |
应用科技学院 | 高职 | 单考 | 市场营销(医药) | 303 | 162 | 240 | 324 | 171 | 240 | 346 | 252 | 286 |
高职 | 理工 | 电子商务 | 254 | 169 | 212 | 232 | 190 | 214 | — | — | — | |
高职 | 理工 | 电子信息工程技术 | 263 | 153 | 189 | 259 | 164 | 204 | 425 | 336 | 362 | |
高职 | 理工 | 国际商务 | 249 | 169 | 200 | 238 | 152 | 195 | 424 | 379 | 394 | |
高职 | 理工 | 会计 | 276 | 201 | 220 | 383 | 179 | 218 | — | — | — | |
高职 | 理工 | 计算机多媒体技术(动漫技术、影视技术) | 264 | 200 | 218 | 257 | 162 | 210 | 453 | 345 | 375 | |
高职 | 理工 | 计算机信息管理 | 220 | 164 | 190 | — | — | — | 442 | 344 | 360 | |
高职 | 理工 | 金融保险 | 233 | 167 | 203 | 234 | 169 | 196 | 434 | 376 | 397 | |
高职 | 理工 | 软件技术 | 266 | 167 | 195 | 257 | 151 | 194 | 420 | 341 | 359 | |
高职 | 理工 | 商务英语 | 259 | 168 | 208 | — | — | — | — | — | — | |
高职 | 理工 | 商务日语 | 269 | 206 | 229 | 229 | 177 | 203 | — | — | — | |
高职 | 理工 | 市场营销 | 246 | 181 | 210 | 256 | 193 | 220 | — | — | — | |
高职 | 理工 | 应用法语 | 252 | 186 | 212 | 247 | 204 | 224 | — | — | — | |
高职 | 理工 | 应用西班牙语 | 256 | 219 | 240 | 361 | 170 | 228 | 436 | 411 | 424 | |
高职 | 文史 | 计算机信息管理 | 269 | 215 | 235 | |||||||
高职 | 文史 | 软件技术 | 267 | 221 | 236 | — | — | — | — | — | — | |
高职 | 文史 | 商务英语 | 295 | 205 | 238 | — | — | — | — | — | — | |
高职 | 文史 | 电子商务 | 276 | 208 | 223 | 272 | 178 | 220 | — | — | — | |
高职 | 文史 | 国际商务 | 280 | 216 | 232 | 257 | 159 | 224 | 456 | 393 | 412 | |
高职 | 文史 | 会计 | 288 | 254 | 264 | 287 | 251 | 263 | — | — | — | |
高职 | 文史 | 计算机多媒体技术(动漫技术、影视技术) | 287 | 229 | 248 | 393 | 152 | 233 | 470 | 367 | 410 | |
高职 | 文史 | 金融保险 | 277 | 202 | 226 | 371 | 179 | 229 | 449 | 391 | 418 | |
高职 | 文史 | 商务日语 | 266 | 177 | 217 | 302 | 184 | 234 | — | — | — | |
高职 | 文史 | 市场营销 | 283 | 224 | 240 | 269 | 182 | 228 | — | — | — | |
高职 | 文史 | 应用法语 | 270 | 234 | 246 | 284 | 240 | 253 | 466 | 423 | 436 | |
高职 | 文史 | 应用西班牙语 | 285 | 241 | 256 | 327 | 241 | 263 | 475 | 411 | 434 | |
高职 | 艺术 | 电脑艺术设计 | 264 | 116 | 168 | 302 | 120 | 180 | 420 | 267 | 303 | |
高职 | 艺术 | 视觉传达艺术设计(展示艺术设计) | 257 | 106 | 161 | 243 | 120 | 170 | 452 | 257 | 327 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。