省份 | 合计 | 河北 | 天津 | 北京 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 11预科班转入 | |||
学院 | 专业名称 | 科类 | 3210 | 1902 | 320 | 15 | 80 | 40 | 30 | 40 | 40 | 10 | 30 | 30 | 40 | 25 | 25 | 80 | 30 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 50 | 20 | 20 | 10 | 60 | 58 | |
理学院 | 数学类 | 理工类 | 90 | 51 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
应用物理学 | 理工类 | 60 | 36 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 165 | 88 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||
机械工程学院 | 车辆工程 | 理工类 | 90 | 49 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
测控技术与仪器 | 理工类 | 90 | 58 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
工程力学 | 理工类 | 50 | 36 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
热能与动力工程 | 理工类 | 87 | 38 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
能源与环境工程学院 | 建筑环境与设备工程 | 理工类 | 30 | 16 | 6 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工类 | 30 | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 95 | 45 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||
生物医学工程 | 理工类 | 60 | 44 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工类 | 85 | 36 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
控制科学与工程学院 | 智能科学与技术 | 理工类 | 55 | 37 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
风能与动力工程 | 理工类 | 60 | 45 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
应用化学 | 理工类 | 30 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
海洋技术 | 理工类 | 30 | 16 | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 理工类 | 30 | 18 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工类 | 30 | 14 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
化工学院 | 生物工程 | 理工类 | 60 | 27 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
材料化学 | 理工类 | 30 | 19 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工类 | 30 | 12 | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
制药工程 | 理工类 | 60 | 38 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 60 | 36 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
土木工程 | 理工类 | 90 | 50 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
交通运输 | 理工类 | 30 | 17 | 6 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
土木工程学院 | 交通工程 | 理工类 | 30 | 13 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
给水排水工程 | 理工类 | 30 | 19 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
道路桥梁与渡河工程 | 理工类 | 90 | 51 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
经济学类 | 理工类 | 60 | 25 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
管理学院 | 管理科学与工程类 | 理工类 | 120 | 83 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
工商管理类 | 理工类 | 90 | 60 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
材料类 | 理工类 | 115 | 55 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 25 | 16 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
材料物理 | 理工类 | 50 | 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
功能材料 | 理工类 | 25 | 14 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 理工类 | 60 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
信息工程学院 | 电子信息工程 | 理工类 | 90 | 65 | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工类 | 60 | 30 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
社科部 | 思想政治教育 | 文史类 | 55 | 45 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
法学 | 文史类 | 60 | 49 | 5 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
人文与法律学院 | 劳动与社会保障 | 文史类 | 40 | 29 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 理工类 | 20 | 13 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对外汉语 | 文史类 | 55 | 47 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与软件学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 160 | 108 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
英语 | 文史类 | 30 | 23 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 理工类 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外国语学院 | 法语 | 文史类 | 15 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工类 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史类 | 30 | 21 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工类 | 10 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术类 | 90 | 6 | 4 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
建筑与艺术设计学院 | 建筑学 | 理工类 | 35 | 23 | 6 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
城市规划 | 理工类 | 23 | 17 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 理工类 | 20 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国际教育学院 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 60 | 40 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
廊坊分校 | 公共事业管理 | 贸易经济 | 文史类理工类 | 3030 | 3030 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12年民族预科班 | 民族预科班民族预科班 | 理工类文史类 | 4020 | 4020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注:分省分专业招生计划最终以各省市招办公布计划为准。 |
注:分省分专业招生计划最终以各省市招办公布计划为准。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。