院校代码:98 | ||||||||
序号 | 代码 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别 | 招生计划 | 学制 | 学费 |
合计 | 180 | |||||||
1 | 620505 | 01 | 物流管理 | 13 | 财经类 | 30 | 3年 | 5000元/年 |
2 | 620203 | 02 | 会计 | 13 | 财经类 | 30 | 3年 | 5000元/年 |
3 | 620105 | 03 | 金融与证券 | 13 | 财经类 | 20 | 3年 | 5000元/年 |
4 | 620504 | 04 | 连锁经营管理 | 13 | 财经类 | 20 | 3年 | 5000元/年 |
5 | 580201 | 05 | 机电一体化技术 | 02 | 机械、电子、电工、电器类 | 30 | 3年 | 5500元/年 |
6 | 590107 | 06 | 网络系统管理 | 01 | 计算机及电气信息类 | 30 | 3年 | 5500元/年 |
7 | 670104 | 07 | 电脑艺术设计 | 24 | 美术类 | 20 | 3年 | 8000元/年 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。