项目 | 男子 | 女子 |
100 | 10.93 | 12.33 |
200 | 22..02 | 25.42 |
400 | 49.60 | 57.30 |
800 | 2:03.00 | 2:26.00 |
1500 | 4:15.00 | 5:05.00 |
5000 | 16:10.00 | 20:00.00 |
10000 | 34:00.00 | 42:00.00 |
110米栏 | 15.00 | |
100米栏 | 15.74 | |
400米栏 | 54.14 | 1:07.00 |
跳远 | 7.30 | 5.80 |
三级跳远 | 15.35 | 12.50 |
跳高 | 2.0 | 1.75 |
撑杆跳高 | 3.50 | 2.80 |
铁饼 | 43.00 | 45.00 |
铅球 | 14.00 | 14.00 |
标枪 | 67.00 | 50.00 |
十项全能 | 5600 | |
七项全能 | 4000 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。