专业代码 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 科类 | 合计 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 |
本科合计 | 5339 | 25 | 82 | 175 | 110 | 90 | 90 | 90 | 90 | 15 | 100 | 100 | 140 | 120 | 150 | 120 | 240 | 230 | 2018 | 85 | 190 | 80 | 70 | 65 | 94 | 80 | 10 | 80 | 60 | 60 | 60 | 90 | ||||
020102 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
020104 | 金融学 | 本科 | 4 | 文史 | 45 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
030101 | 法学 | 本科 | 4 | 文史 | 55 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
050101 | 汉语言文学 | 本科 | 4 | 文史 | 105 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 40 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
050201 | 英语 | 本科 | 4 | 文史 | 70 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 25 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
050301 | 新闻学 | 本科 | 4 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
110201 | 工商管理 | 本科 | 4 | 文史 | 45 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
110202 | 市场营销 | 本科 | 4 | 文史 | 47 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
110203 | 会计学 | 本科 | 4 | 文史 | 115 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 50 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
110204 | 财务管理 | 本科 | 4 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 199 | 12 | 14 | 2 | 6 | 9 | 3 | 16 | 7 | 6 | 12 | 22 | 29 | 15 | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||
080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | 艺文 | 45 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
080623 | 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | 艺文 | 96 | 7 | 8 | 1 | 3 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | 12 | 21 | 10 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
081406 | 服装设计与工程 | 本科 | 4 | 艺文 | 50 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
020102 | 国际经济与贸易 | 本科 | 4 | 理工 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
020104 | 金融学 | 本科 | 4 | 理工 | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
030101 | 法学 | 本科 | 4 | 理工 | 10 | 1 | 1 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
050201 | 英语 | 本科 | 4 | 理工 | 10 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
070101 | 数学与应用数学 | 本科 | 4 | 理工 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
070102 | 信息与计算科学 | 本科 | 4 | 理工 | 64 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
070201 | 物理学 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
070302 | 应用化学 | 本科 | 4 | 理工 | 95 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 37 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
070702 | 资源环境与城乡规划管理 | 本科 | 4 | 理工 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 18 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
071201 | 电子信息科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
071203 | 光信息科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
071601 | 统计学 | 本科 | 4 | 理工 | 58 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 32 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
080203 | 无机非金属材料工程 | 本科 | 4 | 理工 | 95 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 43 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
080301 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 195 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 94 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
080302 | 材料成型及控制工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
080306 | 车辆工程 | 本科 | 4 | 理工 | 95 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 40 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
080308 | 汽车服务工程 | 本科 | 4 | 理工 | 95 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 38 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
080401 | 测控技术与仪器 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 22 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
080501 | 热能与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 155 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 70 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||
080507 | 风能与动力工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
080601 | 电气工程及其自动化 | 本科 | 4 | 理工 | 190 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 70 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
080602 | 自动化(热工过程自动化) | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
080602 | 自动化(工业电气自动化) | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
080603 | 电子信息工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
080604 | 通信工程 | 本科 | 4 | 理工 | 95 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 30 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
080605 | 计算机科学与技术 | 本科 | 4 | 理工 | 155 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 69 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
080611 | 软件工程 | 本科 | 4 | 理工 | 70 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
080613 | 网络工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 28 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
080701 | 建筑学 | 本科 | 5 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
080702 | 城市规划 | 本科 | 5 | 理工 | 55 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||
080703 | 土木工程(道路工程) | 本科 | 4 | 理工 | 135 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 60 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
080703 | 土木工程(桥梁工程) | 本科 | 4 | 理工 | 115 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 45 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
080703 | 土木工程(建筑工程) | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 40 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
080703 | 土木工程(隧道与地下工程) | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
080703 | 土木工程(岩土工程) | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 31 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
080703 | 土木工程(城市轨道交通工程) | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||
080704 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
080705 | 给水排水工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
0808 | 水利类(水电、水文、港口) | 本科 | 4 | 理工 | 216 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 95 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
0808 | 水利类(贫) | 本科 | 4 | 理工 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
080901 | 测绘工程 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
081001 | 环境工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 32 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
081101 | 化学工程与工艺 | 本科 | 4 | 理工 | 60 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
081201 | 交通运输 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 24 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
081202 | 交通工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
081207 | 物流工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
081401 | 食品科学与工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
081402 | 轻化工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
081701 | 工程力学 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 24 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
081801 | 生物工程 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||
110102 | 信息管理与信息系统 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 23 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
110104 | 工程管理 | 本科 | 4 | 理工 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 35 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
110201 | 工商管理 | 本科 | 4 | 理工 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
110202 | 市场营销 | 本科 | 4 | 理工 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
110203 | 会计学 | 本科 | 4 | 理工 | 65 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 30 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
110204 | 财务管理 | 本科 | 4 | 理工 | 35 | 2 | 2 | 2 | 2 | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
050408 | 艺术设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
080303 | 工业设计 | 本科 | 4 | 艺理 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
080623 | 数字媒体艺术 | 本科 | 4 | 艺理 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 10 | 20 | 70 | 70 | 60 | 20 | 20 | 20 | 180 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
520101 | 公路运输与管理 | 专科 | 3 | 理工 | 60 | 1 | 2 | 12 | 12 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||||
520108 | 道路桥梁工程技术 | 专科 | 3 | 理工 | 200 | 4 | 8 | 25 | 25 | 24 | 8 | 8 | 8 | 76 | 14 | |||||||||||||||||||||
590101 | 计算机应用技术 | 专科 | 3 | 理工 | 60 | 1 | 3 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 15 | 3 | |||||||||||||||||||||
620206 | 会计与审计 | 专科 | 3 | 文史 | 100 | 1 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 43 | 4 | |||||||||||||||||||||
620206 | 会计与审计 | 专科 | 3 | 理工 | 20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||
620505 | 物流管理 | 专科 | 3 | 文史 | 60 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 3 | 2 | 3 | 24 | 3 |
注:1.本科在湘招生总计划为2219,其中200个为自主招生计划,1个为职高对口(建筑类)招生计划。
注:2.专科专业为我校与交通运输部管理干部学院联合办学专业,入学地点为北京市。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。