周口职业技术学院2011年招生计划
系部 | 专业 | 学制 | 学费生/年 | 2011年计划数 | 普通专科 | 对口招生计划数 | 2011外省计划数 | 备注 |
机电系 | 应用电子技术 | 3年 | 3600 | 105 | 70 | 25 | 安徽10 | |
汽车技术服务与营销 | 3年 | 3600 | 60 | 60 | ||||
机电一体化技术 | 3年 | 3600 | 530 | 412 | 30 | 河北14山西10内蒙古14安徽10青海5甘肃15陕西10山东10 | ||
机电一体化技术(模具制造方向) | 3年 | 3600 | 73 | 73 | ||||
电气自动化技术 | 3年 | 3600 | 82 | 62 | 山西10甘肃10 | |||
汽车检测与维修技术 | 3年 | 3600 | 225 | 167 | 25 | 河北13安徽10山东10 | 省级特色专业 | |
救援技术(道路抢险) | 3600 | 50 | 50 | |||||
信息工程系 | 计算机网络技术 | 3年 | 3600 | 50 | 50 | |||
计算机应用技术 | 3年 | 3600 | 152 | 102 | 50 | |||
计算机应用技术 | 3年 | 10000 | 50 | 50 | 中外合作办学项目(加拿大) | |||
计算机应用技术(软件开发与项目管理方向) | 3年 | 3600 | 50 | 50 | ||||
计算机系统维护 | 3年 | 3600 | 50 | 50 | ||||
建筑装饰工程技术 | 3年 | 3600 | 60 | 60 | ||||
道路桥梁工程技术 | 3年 | 3600 | 178 | 102 | 25 | 河北13山西10内蒙古13甘肃15 | ||
建筑工程技术 | 3年 | 3600 | 223 | 218 | 青海5 | |||
建筑设计技术 | 3年 | 3600 | 162 | 122 | 30 | 陕西10 | ||
房地产经营与估价 | 3年 | 3600 | 40 | 40 | ||||
财经系 | 财务管理 | 3年 | 3300 | 325 | 277 | 25 | 陕西10内蒙古13 | 省级特色专业 |
财务管理(理财方向) | 3年 | 3300 | 50 | 50 | ||||
财务管理 | 3年 | 10000 | 50 | 50 | 中外合作办学项目(加拿大) | |||
市场营销 | 3年 | 3300 | 131 | 101 | 30 | |||
市场营销(网络营销) | 3年 | 3300 | 50 | 50 | ||||
市场营销 | 3年 | 10000 | 50 | 50 | 中外合作办学项目(加拿大) | |||
物业管理 | 3年 | 3600 | 74 | 56 | 18 | |||
会计 | 3年 | 3300 | 50 | 50 | ||||
动物科学系 | 饲料与动物营养 | 3年 | 3600 | 120 | 60 | 60 | ||
畜牧兽医 | 3年 | 3600 | 174 | 99 | 70 | 青海5 | 省级特色专业 | |
动物防疫与检疫 | 3年 | 3600 | 60 | 60 | 省级实训基地 | |||
生物工程系 | 园艺技术(园林花卉方向) | 3年 | 3600 | 115 | 55 | 60 | 国家级实训基地 | |
设施农业技术 | 3年 | 3600 | 80 | 50 | 30 | |||
园林工程技术 | 3年 | 3600 | 125 | 55 | 70 | |||
药用植物栽培加工 | 3年 | 3600 | 50 | 50 | ||||
外语系 | 应用英语 | 3年 | 3300 | 105 | 105 | |||
商务英语 | 3年 | 3300 | 107 | 57 | 50 | |||
旅游英语 | 3年 | 3300 | 50 | 50 | ||||
人文科学系 | 旅游管理 | 3年 | 3300 | 97 | 67 | 30 | ||
汉语 | 3年 | 3300 | 69 | 69 | ||||
文秘 | 3年 | 3300 | 102 | 50 | 52 | |||
文秘(速录方向) | 3年 | 3300 | 50 | 50 | ||||
酒店管理 | 3年 | 3300 | 50 | 50 | ||||
艺术系 | 音乐表演 | 3年 | 5600 | 110 | 60 | 50 | 艺术类 | |
装潢艺术设计 | 3年 | 5600 | 176 | 106 | 70 | 艺术类 | ||
合计 | 4560 | 3515 | 800 | 245 |
说明: 1、各专业招生计划可互相调剂。2、住宿费、书费由国家物价部门核定,以录取通知书为准。