河南工业贸易职业学院2011年招生计划、层次、专业、学制和收费
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 学费标准 | 招生类别 | 生源省份 | 招生计划 | |||
合计 | 文科 | 理科 | 对口 | |||||||||
1 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 普通专科 | 理工 | 3600元/年 | 文理兼收 | 河南 | 138 | 30 | 108 | |
2 | 610307 | 粮食工程(油脂加工方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 20 | 80 | |||
3 | 610301 | 食品加工技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 150 | 30 | 120 | |||
4 | 610302 | 食品营养与检测 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 12 | 48 | |||
5 | 610305 | 食品生物技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 12 | 48 | |||
6 | 580201 | 机电一体化技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 180 | 36 | 144 | |||
7 | 580402 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 20 | 80 | |||
8 | 580405 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 12 | 48 | |||
9 | 580103 | 数控技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 80 | 16 | 64 | |||
10 | 590201 | 电子信息工程技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 60 | 12 | 48 | |||
11 | 590301 | 通信技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 100 | 20 | 80 | |||
12 | 590101 | 计算机应用技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 200 | 40 | 160 | |||
13 | 590102 | 计算机网络技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 155 | 35 | 120 | |||
14 | 620204 | 会计电算化 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 200 | 120 | 80 | |||
15 | 620206 | 会计与审计 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 72 | 48 | |||
16 | 620201 | 财务管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 80 | 48 | 32 | |||
17 | 620203 | 会计(注册会计师方向) | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 50 | 30 | 20 | |||
18 | 620405 | 电子商务 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 180 | 78 | 52 | 50 | ||
19 | 620401 | 市场营销 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 72 | 48 | |||
20 | 620505 | 物流管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 72 | 48 | |||
21 | 620501 | 工商企业管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 60 | 36 | 24 | |||
22 | 640106 | 酒店管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 100 | 60 | 40 | |||
23 | 650204 | 人力资源管理 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 60 | 36 | 24 | |||
24 | 560104 | 室内设计技术 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 200 | 40 | 160 | |||
25 | 670112 | 广告设计与制作 | 3 | 艺术 | 5600元/年 | 河南 | 120 | 60 | 60 | |||
26 | 590110 | 动漫设计与制作 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 河南 | 50 | 10 | 40 | |||
27 | 660108 | 商务英语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 200 | 90 | 60 | 50 | ||
28 | 660109 | 旅游英语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 120 | 72 | 48 | |||
29 | 660102 | 应用英语 | 3 | 财经 | 3300元/年 | 河南 | 75 | 45 | 30 | |||
30 | 610307 | 粮食工程(粮食加工与储检方向) | 3 | 理工 | 3600元/年 | 理科 | 山西 | 2 | 2 | |||
31 | 610307 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 理科 | 陕西 | 2 | 2 | ||||
32 | 610307 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 理科 | 甘肃 | 2 | 2 | ||||
33 | 610307 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 理科 | 安徽 | 2 | 2 | ||||
34 | 610307 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 理科 | 内蒙 | 2 | 2 | ||||
35 | 620204 | 3 | 理工 | 3600元/年 | 理科 | 新疆 | 2 | 2 | ||||
总计 | 3310 | 1236 | 1974 | 100 |
备注: 1. 学院严格按照国家政策规定的项目和标准收费。2. 住宿费:600元/年、预收教材费: 500 元/年(代收代支、多退少补)。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。