专业名称 | 年制 | 科类 | 本科合计 | 北京 | 外埠 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 其它 |
乙 | 丙 | 丁 | 1610 | 1090 | 470 | 10 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 25 | 50 |
法学 | 四 | 文史 | 60 | 36 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||
社会工作 | 四 | 文史 | 58 | 26 | 30 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
工商管理 | 四 | 文史 | 34 | 20 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 四 | 文史 | 18 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(招标采购方向) | 四 | 文史 | 40 | 28 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 四 | 理工 | 45 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 四 | 理工 | 45 | 30 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
地理信息系统(城市空间信息获取方向) | 四 | 理工 | 35 | 21 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
地理信息系统(城市规划GIS方向) | 四 | 理工 | 70 | 54 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
环境科学(环境工程方向) | 四 | 理工 | 90 | 60 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
无机非金属材料工程(建筑材料方向) | 四 | 理工 | 30 | 20 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
工业设计 | 四 | 理工 | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化(机电一体化方向) | 四 | 理工 | 56 | 42 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机械工程及自动化(汽车工程方向) | 四 | 理工 | 28 | 18 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械工程及自动化(城市轨道交通车辆方向) | 四 | 理工 | 28 | 20 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
热能与动力工程 | 四 | 理工 | 30 | 20 | 10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 四 | 理工 | 56 | 39 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
自动化 | 四 | 理工 | 56 | 41 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 四 | 理工 | 79 | 48 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||||||
土木工程(建筑工程方向) | 四 | 理工 | 150 | 100 | 50 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
土木工程(城市道路与桥梁工程方向) | 四 | 理工 | 60 | 45 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
土木工程(地下工程方向) | 四 | 理工 | 30 | 20 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
建筑环境与设备工程 | 四 | 理工 | 60 | 45 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
给水排水工程 | 四 | 理工 | 60 | 45 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 四 | 理工 | 30 | 23 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
测绘工程 | 四 | 理工 | 30 | 15 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
交通工程 | 四 | 理工 | 30 | 25 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 四 | 理工 | 40 | 28 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
工程管理 | 四 | 理工 | 85 | 65 | 20 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
工商管理 | 四 | 理工 | 26 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 四 | 理工 | 16 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理(招标采购方向) | 四 | 理工 | 20 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
建筑学 | 五 | 理工 | 46 | 32 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
城市规划(规划设计方向) | 五 | 理工 | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
城市规划(风景园林方向) | 五 | 理工 | 23 | 16 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
合计 | 1610 | 1090 | 470 | 10 | 40 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 40 | 40 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 25 | 50 |
注:以上各计划仅供参考,以各省市正式公布的实际计划为准!
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。