批次名称 | 专业名称 | 2011年计划 | 2008年录取分数 | 2009年录取分数 | 2010年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前本科其他院校 | 俄语 | 2 | |||||||||||||
提前本科其他院校 | 德语 | 2 | |||||||||||||
提前本科其他院校 | 法语 | 2 | 391 | 387 | |||||||||||
提前本科其他院校 | 日语 | 2 | 397 | 393 | |||||||||||
艺术类提前公办(本科)批次第一批 | 艺术类(美术) | 0 | 0 | 365 | 261 | 292 | 292 | 570 | 570 | ||||||
第一批录取本科院校 | 人文科学试验班(国学) | 1 | |||||||||||||
第一批录取本科院校 | 物理学(含材料物理) | 3 | 407 | 405 | 408 | 406 | |||||||||
第一批录取本科院校 | 化学 | 1 | 405 | 404 | |||||||||||
第一批录取本科院校 | 应用心理学 | 2 | 402 | 398 | 412 | 412 | |||||||||
第一批录取本科院校 | 中国语言文学类 | 2 | 397 | 393 | 388 | 388 | 390 | 385 | |||||||
第一批录取本科院校 | 哲学类 | 2 | 393 | 393 | 386 | 386 | 384 | 375 | |||||||
第一批录取本科院校 | 农业经济管理类 | 2 | 387 | 358 | |||||||||||
第一批录取本科院校 | 中国革命史与中国共产党党史 | 1 | 393 | 393 | |||||||||||
第一批录取本科院校 | 社会学类 | 2 | 412 | 406 | |||||||||||
第一批录取本科院校 | 国际政治 | 3 | 402 | 394 | 399 | 386 | 393 | 388 | |||||||
第一批录取本科院校 | 英语 | 2 | 405 | 397 | 396 | 385 | |||||||||
第一批录取本科院校 | 环境科学 | 2 | 405 | 405 | 400 | 399 | |||||||||
第一批录取本科院校 | 档案学 | 2 | 395 | 395 | 386 | 386 | |||||||||
第一批录取本科院校 | 统计学(含风险管理与精算) | 2 | 411 | 409 | 405 | 400 | 416 | 413 | |||||||
第一批录取本科院校 | 理科试验班(信息与数学) | 5 | 406 | 403 | 401 | 398 | 413 | 406 | |||||||
第一批录取本科院校 | 人力资源管理 | 2 | 392 | 388 | |||||||||||
第一批录取本科院校 | 劳动与社会保障 | 2 | 396 | 396 | 386 | 386 | |||||||||
第一批录取本科院校 | 法学 | 2 | 1 | 410 | 404 | 413 | 412 | 391 | 391 | 402 | 399 | 411 | 390 | 408 | 407 |
第一批录取本科院校 | 新闻传播学类 | 2 | 2 | 401 | 397 | 407 | 405 | 392 | 389 | 406 | 399 | 396 | 391 | 411 | 405 |
第一批录取本科院校 | 经济学 | 2 | 406 | 406 | 404 | 401 | |||||||||
第一批录取本科院校 | 国际经济与贸易 | 3 | 403 | 403 | 391 | 390 | 392 | 390 | |||||||
第一批录取本科院校 | 国民经济管理 | 2 | 406 | 400 | 389 | 387 | 394 | 388 | |||||||
第一批录取本科院校 | 贸易经济 | 2 | 414 | 413 | |||||||||||
第一批录取本科院校 | 管理科学 | 2 | 415 | 409 | |||||||||||
第一批录取本科院校 | 工商管理类 | 2 | 2 | 408 | 396 | 413 | 406 | 396 | 386 | 413 | 405 | 394 | 391 | 413 | 412 |
第一批录取本科院校 | 金融学 | 2 | 2 | 411 | 407 | 420 | 413 | 394 | 392 | 419 | 407 | 397 | 395 | 417 | 415 |
合计 | 36 | 34 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。