批次名称 | 专业名称 | 2011年计划 | 2008年录取分数 | 2009年录取分数 | 2010年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
本科提前批 | 哲学(国防生) | 2 | 2 | 610 | 581 | 581 | 580 | 628 | 616 | 624 | 609 | ||||
本科提前批 | 新闻学(国防生) | 2 | 2 | 613 | 608 | 641 | 637 | ||||||||
本科提前批 | 艺术类(美术) | 7 | 0 | 551 | 467 | 471 | 437 | 502 | 384 | 495 | 495 | 547 | 532 | ||
本科提前批 | 音乐表演 | 0 | 548 | 548 | 419 | 352 | |||||||||
本科一批 | 人文科学试验班(国学) | 1 | 642 | 630 | 627 | 608 | 617 | 617 | |||||||
本科一批 | 物理学(含材料物理) | 3 | 620 | 620 | 654 | 636 | |||||||||
本科一批 | 化学 | 2 | 621 | 600 | 640 | 640 | |||||||||
本科一批 | 中国语言文学类 | 2 | 622 | 622 | 603 | 600 | 625 | 624 | |||||||
本科一批 | 农业经济管理类 | 2 | 642 | 622 | 617 | 610 | 630 | 618 | |||||||
本科一批 | 中国革命史与中国共产党党史 | 1 | 625 | 625 | 595 | 595 | |||||||||
本科一批 | 社会学类 | 3 | 623 | 622 | 607 | 598 | 620 | 617 | |||||||
本科一批 | 国际政治 | 4 | 2 | 642 | 620 | 616 | 601 | 624 | 612 | 643 | 635 | 634 | 632 | ||
本科一批 | 英语 | 2 | 634 | 632 | 616 | 614 | 630 | 622 | |||||||
本科一批 | 公共事业管理(环境经济与管理) | 2 | 612 | 606 | 630 | 620 | 652 | 637 | |||||||
本科一批 | 信息管理与信息系统(政务信息管理) | 2 | 620 | 610 | 635 | 631 | 658 | 656 | |||||||
本科一批 | 统计学(含风险管理与精算) | 2 | 635 | 623 | 639 | 634 | 661 | 657 | |||||||
本科一批 | 理科试验班(信息与数学) | 7 | 639 | 623 | 639 | 612 | 657 | 651 | |||||||
本科一批 | 公共管理类 | 3 | 633 | 629 | 636 | 625 | |||||||||
本科一批 | 人力资源管理 | 3 | 640 | 636 | 615 | 602 | 641 | 635 | |||||||
本科一批 | 劳动与社会保障 | 2 | 645 | 637 | |||||||||||
本科一批 | 法学 | 2 | 2 | 651 | 643 | 636 | 631 | 624 | 621 | 641 | 626 | 623 | 617 | ||
本科一批 | 新闻传播学类 | 2 | 2 | 643 | 640 | 636 | 625 | 624 | 607 | 633 | 612 | 645 | 636 | 658 | 654 |
本科一批 | 经济学 | 2 | 1 | 647 | 646 | 648 | 648 | 642 | 641 | 665 | 663 | ||||
本科一批 | 国际经济与贸易 | 3 | 641 | 638 | |||||||||||
本科一批 | 管理科学 | 2 | 631 | 629 | |||||||||||
本科一批 | 工商管理类 | 3 | 3 | 645 | 633 | 635 | 617 | 626 | 617 | 639 | 633 | 640 | 636 | 664 | 658 |
本科一批 | 金融学 | 2 | 2 | 651 | 649 | 635 | 624 | 623 | 619 | 651 | 648 | 657 | 642 | 671 | 661 |
本科一批 | 金融工程 | 2 | 660 | 660 | |||||||||||
本科一批 | 税务 | 2 | |||||||||||||
合计 | 48 | 40 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。