2011年武汉科技大学国防生招生计划
| 专业名称 | 培养目标 | 专业类别 | 学制 | 学历 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 性别 | 合计 | 山西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 四川 | 云南 | |||||
| 信息与计算科学 | 二炮导弹技术干部 | 技 | 四 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 18 | 6 | 10 | 2 | |||||||||
| 信息与计算科学 | 二炮导弹技术干部 | 技 | 四 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 土木工程 | 国防工程防护技术干部 | 技 | 四 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 30 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 4 | 3 | |||||
| 临床医学 | 二炮医疗卫生技术干部 | 技 | 五 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 男 | 28 | 3 | 4 | 2 | 10 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 临床医学 | 二炮医疗卫生技术干部 | 技 | 五 | 本科 | 理 | 英 | 一 | 女 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 小计 | 80 | 6 | 14 | 5 | 32 | 10 | 8 | 5 | |||||||||||||
上一篇文章:西安电子科技大学2011年国防生招生计划
下一篇文章:2011年武汉科技大学国防生招生简章
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。