批次名称 | 专业名称 | 2011年计划 | 2008年录取分数 | 2009年录取分数 | 2010年录取分数 | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | ||||||||||
文科 | 理科 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | 最高 | 最低 | ||
提前批本科 | 信息管理与信息系统(国防生) | 2 | 638 | 638 | |||||||||||
提前批本科 | 法学(国防生) | 2 | 2 | 627 | 606 | 629 | 618 | ||||||||
提前批本科 | 艺术类(美术) | 1 | 0 | 388 | 388 | ||||||||||
一批本科 | 物理学(含材料物理) | 1 | 632 | 632 | |||||||||||
一批本科 | 中国语言文学类 | 2 | 640 | 634 | 595 | 595 | 640 | 639 | |||||||
一批本科 | 哲学类 | 2 | |||||||||||||
一批本科 | 农业经济管理类 | 2 | 670 | 666 | |||||||||||
一批本科 | 社会学类 | 2 | 641 | 631 | 633 | 610 | 644 | 638 | |||||||
一批本科 | 国际政治 | 3 | 650 | 646 | 617 | 610 | 641 | 638 | |||||||
一批本科 | 环境科学 | 2 | 670 | 666 | |||||||||||
一批本科 | 公共事业管理(环境经济与管理) | 1 | |||||||||||||
一批本科 | 统计学(含风险管理与精算) | 2 | 660 | 653 | 666 | 662 | 675 | 671 | |||||||
一批本科 | 理科试验班(信息与数学) | 4 | 650 | 639 | 661 | 641 | 670 | 667 | |||||||
一批本科 | 公共管理类 | 2 | 637 | 634 | 598 | 598 | |||||||||
一批本科 | 人力资源管理 | 2 | 672 | 670 | |||||||||||
一批本科 | 劳动与社会保障(劳动关系) | 2 | 641 | 637 | |||||||||||
一批本科 | 法学 | 2 | 1 | 641 | 641 | 648 | 646 | 627 | 618 | 645 | 645 | 646 | 639 | 670 | 667 |
一批本科 | 新闻传播学类 | 2 | 1 | 655 | 643 | 652 | 652 | 622 | 621 | 651 | 651 | 649 | 642 | ||
一批本科 | 经济学 | 1 | 654 | 646 | 645 | 638 | 653 | 644 | |||||||
一批本科 | 国际经济与贸易 | 2 | 678 | 661 | 675 | 660 | 676 | 675 | |||||||
一批本科 | 国民经济管理 | 2 | 644 | 642 | |||||||||||
一批本科 | 贸易经济 | 2 | 656 | 635 | 620 | 620 | |||||||||
一批本科 | 工商管理类 | 2 | 2 | 646 | 639 | 651 | 650 | 609 | 609 | 675 | 664 | 644 | 644 | 674 | 671 |
一批本科 | 金融学 | 2 | 1 | 662 | 658 | 666 | 664 | 629 | 624 | 686 | 686 | 649 | 649 | 685 | 677 |
一批本科 | 税务 | 2 | 675 | 671 | |||||||||||
一批本科 | 信用管理 | 2 | 654 | 644 | |||||||||||
合计 | 29 | 29 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。