专业招生地区 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 台湾 |
合计 | 268 | 85 | 176 | 124 | 77 | 147 | 131 | 120 | 34 | 75 | 90 | 85 | 62 | 77 | 154 | 127 | 153 | 161 | 120 | 40 | 15 | 85 | 107 | 55 | 38 | 0 | 122 | 54 | 12 | 20 | 38 | 0 |
材料科学与工程 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
电子信息工程 | 22 | 6 | 12 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
交通运输(民航信息工程) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
自动化 | 22 | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 3 | ||
飞行器动力工程 | 9 | 5 | 10 | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4 | 4 | 8 | 5 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | |||||
飞行器设计与工程 | 19 | 7 | 12 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | 11 | 11 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 11 | 7 | 4 | 11 | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
计算机科学与技术 | 22 | 5 | 9 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||
机械工程及自动化 | 11 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
工业设计 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||
管理科学与工程类 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||
工商管理类 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
金融学 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||
数学类 | 7 | 3 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | |||||||
生物医学工程 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
社会科学试验班(理科) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
交通运输 | 9 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
土木工程 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
质量与可靠性工程 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||
飞行器设计与工程(航天工程) | 16 | 5 | 10 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 8 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | ||
飞行技术(理科) | 14 | 9 | 9 | 50 | 40 | 30 | 40 | 40 | 60 | 25 | 20 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||
信息工程(仪器光电) | 12 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||
物理学类 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||
软件工程 | 16 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||||||
理科试验班(高等工程学院、华罗庚班) | 12 | 3 | 6 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||
理科试验班(中法工程师学院) | 14 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
化学类 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||
环境工程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
社会科学试验班(文科) | 21 | 3 | 10 | 8 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 9 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||
飞行技术(文科) | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计(文理兼收) | 8 | 9 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 12 | 3 | 4 |
本计划仅供参考,以各省(市、自治区)公布的招生计划为准 此计划不含保送生、国防生、自主招生、艺术特长生、高水平运动员等部分的招生计划