2011年东北财经大学分省分专业招生计划
专业名称 | 总计 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
文合计 | 1330 | 16 | 12 | 31 | 32 | 30 | 637 | 33 | 50 | 20 | 22 | 26 | 41 | 27 | 10 | 34 | 48 | 13 | 14 | 20 | 12 | 18 | 10 | 17 | 19 | 26 | 11 | 27 | 10 | 10 | 25 |
经济学 | 15 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 50 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
财政学 | 40 | 1 | 1 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
金融学 | 50 | 1 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
税务 | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
税务(企业税务方向) | 20 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
法学 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
社会学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
汉语言文学(公关文秘方向) | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
英语(国际商务方向) | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
日语(国际商务方向) | 60 | 36 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
新闻学(经济新闻方向) | 30 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
广告学 | 30 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
工商管理(实验班) | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
市场营销 | 20 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
会计学 | 50 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
会计学(实验班) | 15 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 30 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
会计学(国际会计方向CGA班) | 30 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
会计学(国际会计方向ACCA班) | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
财务管理 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
财务管理(资产评估方向) | 15 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 40 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
旅游管理 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
旅游管理(酒店管理方向) | 20 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
物流管理 | 20 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
行政管理 | 20 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
公共事业管理 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||
劳动与社会保障 | 20 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
金融学(国际商学院专业) | 15 | *15 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际商学院专业) | 15 | *15 | |||||||||||||||||||||||||||||
▲工商管理(跨国公司管理方向) | 115 | 5 | 6 | 7 | 8 | *35 | 7 | 14 | 6 | 7 | 6 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||
▲旅游管理(休闲与服务管理方向) | 65 | 2 | 7 | 4 | 4 | *15 | 5 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
*国际经济与贸易 | 50 | *50 | |||||||||||||||||||||||||||||
*金融学 | 50 | *50 | |||||||||||||||||||||||||||||
*工商管理 | 50 | *50 | |||||||||||||||||||||||||||||
*会计学 | 50 | *50 | |||||||||||||||||||||||||||||
*物流管理 | 40 | *40 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 总计 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
理合计 | 1520 | 19 | 13 | 34 | 43 | 35 | 732 | 42 | 55 | 20 | 38 | 24 | 44 | 33 | 10 | 46 | 57 | 17 | 16 | 20 | 13 | 12 | 10 | 18 | 22 | 29 | 14 | 28 | 10 | 10 | 27 |
经济学 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 40 | 1 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
财政学 | 20 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
金融学 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
金融学(证券期货方向) | 30 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
保险 | 30 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
金融工程 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
税务 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
税务(企业税务方向) | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 30 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
英语(国际商务方向) | 20 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
数学与应用数学(经济数学方向) | 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
统计学 | 80 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 28 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||
计算机科学与技术 | 30 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
管理科学 | 30 | 2 | 2 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
信息管理与信息系统 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
工程管理(房地产经营与管理方向) | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
工程管理(投资与造价管理方向) | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工商管理(实验班) | 10 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 10 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 40 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
会计学(实验班) | 15 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
会计学(注册会计师方向) | 30 | 1 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
会计学(国际会计方向CGA班) | 20 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
会计学(国际会计方向ACCA班) | 20 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
财务管理 | 25 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
财务管理(资产评估方向) | 15 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
旅游管理(酒店管理方向) | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
物流管理 | 40 | 1 | 1 | 1 | 17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
行政管理 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
金融学(国际商学院专业) | 15 | *15 | |||||||||||||||||||||||||||||
会计学(国际商学院专业) | 15 | *15 | |||||||||||||||||||||||||||||
▲工商管理(跨国公司管理方向) | 175 | 5 | 9 | 13 | 12 | *45 | 13 | 17 | 6 | 12 | 10 | 20 | 7 | ||||||||||||||||||
▲旅游管理(休闲与服务管理方向) | 95 | 3 | 8 | 6 | 6 | *25 | 5 | 10 | 4 | 6 | 6 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||
*国际经济与贸易 | 30 | *30 | |||||||||||||||||||||||||||||
*金融学 | 30 | *30 | |||||||||||||||||||||||||||||
*工程管理 | 80 | *80 | |||||||||||||||||||||||||||||
*工商管理 | 30 | *30 | |||||||||||||||||||||||||||||
*会计学 | 30 | *30 | |||||||||||||||||||||||||||||
*物流管理 | 40 | *40 | |||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 总计 | 京 | 津 | 冀 | 晋 | 蒙 | 辽 | 吉 | 黑 | 沪 | 苏 | 浙 | 皖 | 闽 | 赣 | 鲁 | 豫 | 鄂 | 湘 | 粤 | 桂 | 琼 | 渝 | 川 | 黔 | 滇 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 |
注:1.本表数据均为东北财经大学普通本科招生计划,数字如与各省公布数据有差异,请以各省份公布的招生计划数字为准;
2.本表数据不包含东北财经大学职业技术学院专升本招生计划,新疆计划数据包含定向计划和新疆少数民族班计划,具体专业和计划以新疆招办公布的数据为准;
3.辽宁招生计划数据中,带*数字为辽宁本科二批招生计划,其余为本科一批招生计划;
4.▲工商管理(跨国公司管理方向)、▲旅游管理(休闲与服务管理方向)两个专业为我校萨里国际学院中外合作办学专业,在北京二批、河北提前本科A段、山西本科一批B段、内蒙古本科二批、辽宁本科二批、吉林省本科一批B段、黑龙江本科二批、上海本科二批、福建本科二批、山东本科二批、河南本科二批、云南本科一批B段招生,实际招生批次请以各省份公布数据为准;学费前两年28000元/年,后两年为45000元/年;
5.金融学(国际商学院专业)、会计学(国际商学院专业)在辽宁本科二批招生,学费25000元/年;
6.专业名称前带*专业为我校经济管理学院(营口大学园)招生计划,面向辽宁省本科二批招生,办学地点:营口大学园,学费4500元/年。
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。