注意:本科计划中,招生类别为“文理”的,在外省(除安徽省)皆只招文科。国防生计划有性别限制,请按照国防生招生计划填报。
专业名称 | 合计 | 层次 | 招生类别 | 安徽 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 |
5600 | 4160 | 10 | 50 | 80 | 25 | 60 | 40 | 70 | 30 | 50 | 125 | 130 | 30 | 25 | 155 | 60 | 60 | 80 | 20 | 60 | 40 | 20 | 20 | 30 | 25 | 65 | 30 | |||
数学类 | 155 | 本科 | 理工 | 113 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||
统计学 | 55 | 本科 | 理工 | 39 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
应用物理学 | 60 | 本科 | 理工 | 42 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 80 | 本科 | 理工 | 52 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
光信息科学与技术 | 100 | 本科 | 理工 | 73 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||
材料物理 | 115 | 本科 | 理工 | 92 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
信息显示与光电技术 | 80 | 本科 | 理工 | 64 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
化学类 | 90 | 本科 | 理工 | 68 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 85 | 本科 | 理工 | 65 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
高分子材料与工程 | 80 | 本科 | 理工 | 56 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||
材料化学 | 60 | 本科 | 理工 | 46 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
新能源材料与器件 | 40 | 本科 | 理工 | 30 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
生物科学类 | 130 | 本科 | 理工 | 104 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||
生物工程 | 60 | 本科 | 理工 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
环境科学 | 60 | 本科 | 理工 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
地理信息系统 | 60 | 本科 | 理工 | 44 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
电气信息类(计算机类) | 390 | 本科 | 理工 | 324 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
电气信息类(电子类) | 270 | 本科 | 理工 | 214 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
微电子学 | 75 | 本科 | 理工 | 58 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
微电子学(国防生) | 15 | 本科 | 理工 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
电气信息类(自动化类) | 260 | 本科 | 理工 | 208 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
电气工程及其自动化(国防生) | 15 | 本科 | 理工 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 70 | 本科 | 理工 | 51 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 70 | 本科 | 理工 | 55 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
经济学类 | 370 | 本科 | 文理 | 294 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 |
统计学(经济统计) | 60 | 本科 | 理工 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||
税务 | 60 | 本科 | 文理 | 46 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
工商管理类 | 545 | 本科 | 文理 | 461 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 |
会计学(国防生) | 15 | 本科 | 文理 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
财务管理(国防生) | 15 | 本科 | 文理 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
法学 | 125 | 本科 | 文理 | 88 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
社会学类 | 75 | 本科 | 文史 | 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
政治学与行政学 | 40 | 本科 | 文史 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
哲学 | 50 | 本科 | 文理 | 33 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
应用心理学 | 45 | 本科 | 文理 | 33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用心理学(国防生) | 10 | 本科 | 文史 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
历史学 | 50 | 本科 | 文史 | 31 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 100 | 本科 | 文史 | 73 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||
对外汉语 | 70 | 本科 | 文史 | 46 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
新闻传播学类 | 250 | 本科 | 文理 | 183 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||
新闻学(国防生) | 10 | 本科 | 文史 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
英语 | 125 | 本科 | 文理 | 92 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
俄语 | 25 | 本科 | 文理 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
日语 | 25 | 本科 | 文理 | 16 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
德语 | 27 | 本科 | 文理 | 18 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
法语 | 28 | 本科 | 文理 | 19 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 95 | 本科 | 理工 | 71 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
公共管理类 | 100 | 本科 | 文理 | 66 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
图书档案学类 | 90 | 本科 | 文理 | 65 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
艺术设计(平面设计) | 60 | 本科 | 艺术 | 16 | 5 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 60 | 本科 | 艺术 | 13 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
绘画 | 30 | 本科 | 艺术 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
导演(表演主持) | 20 | 本科 | 艺术 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
导演(表演) | 20 | 本科 | 艺术 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐) | 16 | 本科 | 艺术 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(钢琴) | 10 | 本科 | 艺术 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(萨克斯) | 2 | 本科 | 艺术 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(手风琴) | 2 | 本科 | 艺术 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
金融管理与实务 | 250 | 专科 | 文理 | 180 | 15 | 20 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||
会计 | 250 | 专科 | 文理 | 180 | 15 | 20 | 20 | 15 |
注:
数学类: 含数学与应用数学、信息与计算科学专业
化学类: 含化学、应用化学专业
生物科学类: 含生物科学、生物技术专业
电气信息类(计算机类): 含计算机科学与技术、网络工程、软件工程专业
电气信息类(电子类): 含电子信息工程、通信工程专业
电气信息类(自动化类): 含自动化、电气工程及其自动化专业
经济学类: 含经济学、财政学、国际经济与贸易、金融学专业
工商管理类: 含工商管理、会计学、旅游管理、财务管理、市场营销、物流管理、人力资源管理、电子商务专业
社会学类: 含社会学、社会工作专业
新闻传播学类: 含新闻学、编辑出版学、广播电视新闻学、广告学专业
公共管理类: 含行政管理、劳动与社会保障专业
图书档案学类: 含图书馆学、档案学专业
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。