序号 | 学校 | 批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 科目组 | 学制 | 计划数 | 住宿标准 | 外语语种 | 是否口试 | 学费 | 招生备注 |
01 | 复旦大学 | 提前 | 文史 | 030404 | 思想政治教育 | 12 | 4 | 8 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 提前批次招生,只录取有专业志愿的考生;部分专业课程英语授课 |
02 | 复旦大学 | 提前 | 文史 | 100701 | 护理学 | 12 | 4 | 8 | 约1200 | 不限 | 否 | 6500 | 提前批次招生,只录取有专业志愿的考生;色盲色弱不宜,部分专业课程英语授课,不转专业,限招女生 |
03 | 复旦大学 | 提前 | 文史 | 050202 | 俄语 | 12 | 4 | 1 | 约1200 | 英语 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只录取有专业志愿的考生;口试,只招英语 |
04 | 复旦大学 | 提前 | 文史 | 050203 | 德语 | 12 | 4 | 1 | 约1200 | 英语 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只录取有专业志愿的考生;口试,只招英语 |
05 | 复旦大学 | 提前 | 文史 | 050204 | 法语 | 12 | 4 | 1 | 约1200 | 英语 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只录取有专业志愿的考生;口试,只招英语 |
06 | 复旦大学 | 提前 | 文史 | 050209 | 朝鲜语 | 12 | 4 | 1 | 约1200 | 英语 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只录取有专业志愿的考生;口试,只招英语 |
51 | 复旦大学 | 提前 | 理工 | 030404 | 思想政治教育 | 45 | 4 | 12 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 提前批次招生,只录取有专业志愿的考生;部分专业课程英语授课 |
52 | 复旦大学 | 提前 | 理工 | 100701 | 护理学 | 456 | 4 | 12 | 约1200 | 不限 | 否 | 6500 | 提前批次招生,只录取有专业志愿的考生;色盲色弱不宜,部分专业课程英语授课,不转专业,限招女生 |
53 | 复旦大学 | 提前 | 理工 | 050203 | 德语 | 45 | 4 | 2 | 约1200 | 英语 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只录取有专业志愿的考生;口试,只招英语 |
54 | 复旦大学 | 提前 | 理工 | 050204 | 法语 | 45 | 4 | 3 | 约1200 | 英语 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只录取有专业志愿的考生;口试,只招英语 |
55 | 复旦大学 | 提前 | 理工 | 050209 | 朝鲜语 | 45 | 4 | 1 | 约1200 | 英语 | 是 | 5000 | 提前批次招生,只录取有专业志愿的考生;口试,只招英语 |
01 | 复旦大学 | 本一 | 文史 | 0501 | 中国语言文学类 | 12 | 4 | 2 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含汉语言文学、汉语言2个专业 |
02 | 复旦大学 | 本一 | 文史 | 0503 | 新闻传播学类 | 123 | 4 | 2 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含新闻学、广播电视新闻学、传播学、广告学4个专业 |
03 | 复旦大学 | 本一 | 文史 | 0601 | 历史学类 | 123 | 4 | 2 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含历史学、博物馆学2个专业,其中博物馆学色盲不宜 |
04 | 复旦大学 | 本一 | 文史 | 0101 | 哲学类 | 12 | 4 | 1 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含哲学、宗教学2个专业 |
05 | 复旦大学 | 本一 | 文史 | 00150 | 社会科学试验班 | 12 | 4 | 2 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含政治学与行政学、行政管理、国际政治、社会学、社会工作5个专业,部分专业课程英语授课 |
06 | 复旦大学 | 本一 | 文史 | 030101 | 法学 | 12 | 4 | 2 | 约1200 | 不限 | 否 | 5500 | 部分专业课程英语授课 |
07 | 复旦大学 | 本一 | 文史 | 00201 | 经济管理试验班 | 12 | 4 | 5 | 约1200 | 不限 | 否 | 5500 | 含经济学、国际经济与贸易、金融学、财政学、保险、公共事业管理、旅游管理、工商管理、市场营销、财务管理、会计学、管理科学、信息管理与信息系统、统计学14个专业,部分专业课程英语授课,其中工商管理、市场营销、财务管理、会计学、管理科学、信息管理与信息系统、统计学7个专业只招理科生 |
08 | 复旦大学 | 本一 | 文史 | 050201 | 英语 | 12 | 4 | 4 | 约1200 | 英语 | 是 | 5000 | 含英语、翻译2个专业;口试,只招英语 |
51 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 0503 | 新闻传播学类 | 456 | 4 | 2 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含新闻学、广播电视新闻学、传播学、广告学4个专业 |
52 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 071501 | 心理学 | 45 | 4 | 1 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 色盲色弱不宜 |
53 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 030101 | 法学 | 45 | 4 | 1 | 约1200 | 不限 | 否 | 5500 | 部分专业课程英语授课 |
54 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 00201 | 经济管理试验班 | 45 | 4 | 6 | 约1200 | 不限 | 否 | 5500 | 含经济学、国际经济与贸易、金融学、财政学、保险、公共事业管理、旅游管理、工商管理、市场营销、财务管理、会计学、管理科学、信息管理与信息系统、统计学14个专业,部分专业课程英语授课,其中工商管理、市场营销、财务管理、会计学、管理科学、信息管理与信息系统、统计学7个专业只招理科生 |
55 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 0701 | 数学类 | 456 | 4 | 4 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含数学与应用数学、信息与计算科学2个专业 |
56 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 00701 | 自然科学试验班 | 456 | 4 | 2 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含物理学、化学、应用化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术6个专业,其中物理学专业在上海只招加试物理; 化学、应用化学、高分子材料与工程、生物科学、生物技术专业色盲色弱不宜 |
57 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 080508 | 核技术 | 4 | 4 | 1 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 色盲不宜,部分专业课程英语授课 |
58 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 0712 | 电子信息科学类 | 4 | 4 | 2 | 约1200 | 不限 | 否 | 5500 | 含电子信息科学与技术、微电子学、通信工程、电气工程及其自动化、生物医学工程、光信息科学与技术6个专业,色盲色弱不宜 |
59 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 080605 | 计算机科学与技术 | 45 | 4 | 1 | 约1200 | 不限 | 否 | 5500 | 含计算机科学与技术、信息安全2个专业,色盲色弱不宜(其中计算机科学与技术专业色盲不宜) |
60 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 0713 | 材料科学类 | 45 | 4 | 1 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含材料化学、材料物理、电子科学与技术3个专业,色盲色弱不宜,其中材料物理色盲不宜 |
61 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 0711 | 力学类 | 456 | 4 | 1 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 含理论与应用力学、飞行器设计与工程2个专业 |
62 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 071401 | 环境科学 | 456 | 4 | 2 | 约1200 | 不限 | 否 | 5000 | 色盲色弱不宜 |
63 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 080611 | 软件工程 | 45 | 4 | 2 | 约1200 | 不限 | 否 | 5500 | 色盲不宜,4年总学费共31000元,爱尔兰班为43000元(山西省单独注明:色盲不宜,4年总学费共31000元,爱尔兰班为43000元;中外合作办学,高收费专业) |
64 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 00800 | 医学试验班 | 45 | 4 | 2 | 约1200 | 不限 | 否 | 6500 | 含临床医学(8年制博士学位)、临床医学(5年制)、基础医学(5年制)、预防医学(5年制)、药学5个专业,部分专业课程英语授课。色盲色弱不宜 |
65 | 复旦大学 | 本一 | 理工 | 050201 | 英语 | 45 | 4 | 2 | 约1200 | 英语 | 是 | 5000 | 含英语、翻译2个专业;口试,只招英语 |
01 | 复旦大学 | 高职 | 文史 | 630201 | 护理(高职) | 12 | 3 | 120 | 约1200 | 不限 | 否 | 7500 | 色盲色弱不宜(部分走读:上海市枫林路305号) |
51 | 复旦大学 | 高职 | 理工 | 630201 | 护理(高职) | 45 | 3 | 120 | 约1200 | 不限 | 否 | 7500 | 色盲色弱不宜(部分走读:上海市枫林路305号) |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。