2011年北京大学医学部分省分专业招生计划
专业名称 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 河南 | 山西 | 山东 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 安徽 | 浙江 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 福建 | 江西 | 四川 | 云南 | 重庆 | 宁夏 | 甘肃 | 陕西 | 新疆(预科) | 新疆西藏内地班 |
合计 | 377 | 14 | 17 | 22 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 5 | 11 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 16 | 13 | 4 | 13 | 14 | 10 | 4 | |
本科小计 | 177 | 14 | 17 | 22 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 5 | 11 | 17 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 12 | 16 | 13 | 4 | 13 | 14 | 10 | 4 | |
基础医学(本博) | 8 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
临床医学(本博) | 8 | 45 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |
口腔医学(本博) | 8 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
预防医学(本硕) | 7 | 19 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||
药学(本硕) | 6 | 21 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||
护理学 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
生物医学英语 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
医学实验学 | 4 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
医学检验 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||
护理(专科) | 3 | 200 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。