上海市2005年-2010年录取分数线明细表(不含专业分数线)
2005年-上海市各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 上海卷 本科一批 | 469 | |
理科 | 上海卷 本科二批 | 418 | |
理科 | 全国卷本科一批 | 494 | |
理科 | 全国卷本科二批 | 413 | |
理科 | 上海卷高职高专 | 283 | |
理科 | 全国卷高职高专 | 343 | |
文科 | 上海卷 本科一批 | 480 | |
文科 | 上海卷 本科二批 | 439 | |
文科 | 全国卷本科一批 | 497 | |
文科 | 全国卷本科二批 | 444 | |
文科 | 上海卷高职高专 | 262 | |
文科 | 全国卷高职高专 | 347 |
2006年-上海市各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 466 | |
理科 | 本科二批 | 412 | |
理科 | 第三批(高职高专) | 280 | |
文科 | 本科一批 | 490 | |
文科 | 本科二批 | 450 | |
文科 | 第三批(高职高专) | 294 |
2007年-上海市各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 461 | |
理科 | 本科二批 | 394 | |
理科 | 公安高专 | 240 | |
理科 | 艺术类本科 | 239 | |
理科 | 体育类本科 | 276 | |
文科 | 本科一批 | 465 | |
文科 | 本科二批 | 424 | |
文科 | 公安高专 | 280 | |
文科 | 艺术类本科 | 254 | |
文科 | 体育类本科 | 297 |
2008年-上海市各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 467 | |
理科 | 本科二批 | 399 | |
理科 | 高职、高专 | 214 | |
理科 | 公安高专 | 240 | |
理科 | 艺术类本科 | 239 | |
理科 | 体育类本科 | 279 | |
文科 | 本科一批 | 471 | |
文科 | 本科二批 | 428 | |
文科 | 高职、高专 | 253 | |
文科 | 公安高专 | 276 | |
文科 | 艺术类本科 | 257 | |
文科 | 体育类本科 | 300 |
2009年-上海市各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 第一批本科 | 455 | |
理科 | 第二批本科 | 389 | |
理科 | 公安高专面试、体能测试资格线 | 247 | |
文科 | 第一批本科 | 471 | |
文科 | 第二批本科 | 429 | |
文科 | 公安高专面试、体能测试资格线 | 221 |
2010年-上海市各批次控制分数线
科类 | 批次名称 | 最低控制分数线 | 备注 |
理科 | 本科一批 | 465 | |
理科 | 本科二批 | 400 | |
理科 | 公安高专面试、体能测试资格线 | 215 | |
理科 | 艺术类专业 | 260 | |
理科 | 体育类专业 | 280 | |
文科 | 本科一批 | 464 | |
文科 | 本科二批 | 404 | |
文科 | 公安高专面试、体能测试资格线 | 241 | |
文科 | 艺术类专业 | 263 | |
文科 | 体育类专业 | 283 |