专业名称 | 科类 | 学制 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 学费 |
服装设计与工程 | 艺术 | 四年 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 18 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
音乐学 | 艺术 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 5 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
绘画(油画) | 艺术 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10000 | ||||||||||||||||||||
绘画(国画) | 艺术 | 四年 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 10000 | |||||||||||||||||||
美术学 | 艺术 | 四年 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 9600 | |||||||||||||||||||||
艺术设计(环境艺术设计) | 艺术 | 四年 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||
艺术设计(平面艺术设计) | 艺术 | 四年 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 10 | 4 | 10000 | ||||||||||||||||||
舞蹈学 | 艺术 | 四年 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 14 | 12 | 5 | 12000 | |||||||||||||||||||||
表演(影视戏剧表演) | 艺术 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
动画 | 艺术 | 四年 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 10 | 3 | 9600 | ||||||||||||||||||
广播电视编导 | 艺术 | 四年 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 10 | 2 | 5 | 12000 | ||||||||||||||||||||
哲学 | 文史 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 13 | 3 | 2 | 2 | 4440 | |||||||||||||||||||||
经济学 | 文史 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4440 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 文史 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 9 | 23 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4440 | ||||||||||||
财政学 | 文史 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4440 | ||||||||||||||||||||||||
财政学(定向) | 文史 | 四年 | 2 | 4440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
国民经济管理 | 文史 | 四年 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4440 | |||||||||||||||||||||
法学 | 文史 | 四年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 11 | 42 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4440 | ||||||||||
中国语言文学基地班 | 文史 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 24 | 3 | 2 | 3 | 4440 | |||||||||||||||
汉语言文学 | 文史 | 四年 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 24 | 4 | 3 | 4 | 4440 | |||||||||||||||
汉语言文学(定向) | 文史 | 四年 | 3 | 4440 | ||||||||||||||||||||||||||||||
对外汉语 | 文史 | 四年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 20 | 3 | 3 | 4440 | |||||||||||||||||
英语 | 文史 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 11 | 25 | 4 | 3 | 3 | 4440 | ||||||||||||
俄语 | 文史 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4440 | ||||||||||||||||||||||||||
法语 | 文史 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||||
日语 | 文史 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4440 | ||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 文史 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 4440 | ||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 文史 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 4440 | ||||||||||||||||||||||||
广告学 | 文史 | 四年 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 4440 | |||||||||||||||||||||||
编辑出版学 | 文史 | 四年 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 4440 | ||||||||||||||||||||||
历史学基地班 | 文史 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | 22 | 3 | 3 | 2 | 4440 | ||||||||||||||||||
考古学 | 文史 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||
博物馆学 | 文史 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 文史 | 四年 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 8 | 27 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4440 | ||||||||||||||||
旅游管理 | 文史 | 四年 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 9 | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4440 | |||||||
公共管理类 | 文史 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 29 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4440 | ||||||||||||
档案学 | 文史 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4440 | ||||||||||||||||||
信息资源管理 | 文史 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 2 | 4440 | ||||||||||||||||||
经济学 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 4440 | |||||||||||||||||||||||
财政学 | 理工 | 四年 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 理工 | 四年 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4440 | |||||||
国民经济管理 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4440 | ||||||||||||||||||||||||||
金融工程 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 16 | 2 | 4 | 4440 | |||||||||||||||||
法学 | 理工 | 四年 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 12 | 4 | 4 | 3 | 4440 | ||||||||||||||||||
英语 | 理工 | 四年 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | 23 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4440 | |||||||||||||||||
俄语 | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||||
法语 | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 4440 | ||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 理工 | 四年 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4440 | |||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 2 | 4440 | ||||||||||||||||||||||
广告学 | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 4440 | |||||||||||||||||||||||
考古学 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 4440 | |||||||||||||||||||||||||||||
博物馆学 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 4440 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学类 | 理工 | 四年 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 19 | 4 | 4 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||
数学基地班 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 | 2 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||||
数学与应用数学(数学经济创新班) | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
物理学类 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 29 | 4 | 4 | 3 | 4920 | ||||||||||||||
物理学基地班 | 理工 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 14 | 4920 | |||||||||||||||||||||||
化学类 | 理工 | 四年 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 23 | 68 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4920 | ||
化学基地班 | 理工 | 四年 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 18 | 3 | 3 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||
生物科学类 | 理工 | 四年 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4920 | ||||||||||
生物学基地班 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 21 | 4 | 4 | 2 | 4920 | ||||||||||||||||||
生命科学与技术基地班 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 22 | 3 | 2 | 2 | 4920 | |||||||||||||||||
电子信息科学类 | 理工 | 四年 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 12 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 27 | 80 | 13 | 7 | 8 | 7 | 8 | 4920 | |||||
微电子学 | 理工 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 8 | 24 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4920 | ||||||||||||||||
光信息科学与技术 | 理工 | 四年 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 9 | 29 | 5 | 5 | 5 | 4920 | ||||||||||||||
信息安全 | 理工 | 四年 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 14 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||
材料物理 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 15 | 4 | 3 | 3 | 4920 | ||||||||||||||||||||
材料化学 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4920 | |||||||||||||||||||
环境科学 | 理工 | 四年 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4920 | ||||||||||||||||||||||||
冶金工程 | 理工 | 四年 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 15 | 3 | 3 | 4920 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。