院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 科类代码 | 科类名称 | 计划数 |
---|---|---|---|---|---|---|
049 | 浙江旅游职业学院 | 00 | 休闲服务与管理 | 4 | 体育(文) | 4 |
072 | 丽水职业技术学院 | 15 | 社会体育 | 4 | 体育(文) | 15 |
739 | 江西旅游商贸职业学院 | 01 | 社会体育 | 4 | 体育(文) | 1 |
8A6 | 嵩山少林武术职业学院 | 01 | 武术 | 4 | 体育(文) | 1 |
905 | 重庆三峡学院 | 02 | 体育教育(体育卫生健康方向) | 4 | 体育(文) | 1 |
049 | 浙江旅游职业学院 | 00 | 休闲服务与管理 | 8 | 体育(理) | 3 |
061 | 金华职业技术学院 | 01 | 体育服务与管理 | 8 | 体育(理) | 39 |
072 | 丽水职业技术学院 | 34 | 社会体育 | 8 | 体育(理) | 11 |
104 | 浙江体育职业技术学院 | 01 | 社会体育 | 8 | 体育(理) | 87 |
104 | 浙江体育职业技术学院 | 02 | 体育服务与管理 | 8 | 体育(理) | 50 |
245 | 天津体育学院 | 25 | 社会体育 | 8 | 体育(理) | 2 |
632 | 荆州教育学院 | 00 | 体育教育 | 8 | 体育(理) | 4 |
707 | 东华理工大学 | 04 | 体育服务与管理 | 8 | 体育(理) | 2 |
720 | 景德镇高等专科学校 | 01 | 社会体育 | 8 | 体育(理) | 1 |
724 | 新余高等专科学校 | 01 | 社会体育(体育表演方向) | 8 | 体育(理) | 1 |
739 | 江西旅游商贸职业学院 | 01 | 社会体育 | 8 | 体育(理) | 1 |
740 | 江西信息应用职业技术学院 | 40 | 社会体育(高尔夫) | 8 | 体育(理) | 1 |
8A6 | 嵩山少林武术职业学院 | 02 | 武术 | 8 | 体育(理) | 1 |
A44 | 江西蓝天学院 | 02 | 社会体育 | 8 | 体育(理) | 1 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。