一、军队院校(一本)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 1159 | 国防科学技术大学(湖南) | 52 | 男 | 521 | 545 |
理工 | 1159 | 国防科学技术大学(湖南) | 1 | 女 | 601 | |
理工 | 1160 | 中国人民解放军理工大学(江苏) | 47 | 男 | 521 | 536 |
理工 | 1160 | 中国人民解放军理工大学(江苏) | 1 | 女 | 550 | |
理工 | 1161 | 炮兵学院(合肥) | 45 | 男 | 521 | 559 |
理工 | 1163 | 电子工程学院(合肥) | 12 | 男 | 522 | 522 |
理工 | 1165 | 第二军医大学(上海) | 17 | 男 | 521 | 561 |
理工 | 1165 | 第二军医大学(上海) | 5 | 女 | 558 | |
理工 | 1166 | 第三军医大学(重庆) | 42 | 男 | 522 | 528 |
理工 | 1166 | 第三军医大学(重庆) | 4 | 女 | 580 | |
理工 | 1167 | 海军工程大学(武汉) | 22 | 男 | 521 | 533 |
理工 | 1168 | 海军航空工程学院(烟台) | 19 | 男 | 522 | |
理工 | 1170 | 武警工程学院(西安) | 8 | 男 | 522 | |
理工 | 1170 | 武警工程学院(西安) | 1 | 女 | 526 | |
理工 | 1171 | 武警医学院(天津) | 4 | 男 | 535 |
二、军队院校(二本)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 1161 | 炮兵学院(合肥) | 4 | 男 | 503 | |
理工 | 1164 | 南京政治学院(江苏) | 3 | 男 | 503 | |
文史 | 1164 | 南京政治学院(江苏) | 3 | 男 | 565 | |
理工 | 1169 | 徐州空军学院(江苏) | 14 | 男 | 497 | |
理工 | 1172 | 武警沈阳指挥学院 | 8 | 男 | 474 | |
理工 | 1173 | 武警福州指挥学院 | 1 | 男 | 485 | |
理工 | 1174 | 武警成都指挥学院 | 17 | 男 | 505 | |
理工 | 1175 | 武警昆明指挥学院 | 6 | 男 | 494 | |
理工 | 1176 | 武警拉萨指挥学院 | 3 | 男 | 477 | |
理工 | 1177 | 武警乌鲁木齐指挥学院 | 8 | 男 | 468 | 481 |
理工 | 1178 | 武警警种指挥学院(昌平) | 6 | 男 | 473 | 471 |
三、国防生(一本)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 0047 | 北京理工大学(北京) | 2 | 男 | 543 | |
理工 | 0070 | 长安大学(西安) | 5 | 男 | 533 | |
理工 | 0090 | 长沙理工大学 | 4 | 男 | 527 | |
理工 | 1113 | 重庆大学 | 10 | 男 | 534 | 522 |
理工 | 0188 | 广西大学(南宁) | 5 | 男 | 535 | |
理工 | 0224 | 贵州大学 | 34 | 男 | 521 | 538 |
理工 | 0224 | 贵州大学 | 1 | 女 | 534 | |
理工 | 0274 | 合肥工业大学 | 2 | 男 | 线上无生源 | |
理工 | 0278 | 河北工业大学(天津) | 4 | 男 | 528 | |
理工 | 0373 | 湖南师范大学(长沙) | 5 | 男 | 线上无生源 | |
理工 | 0562 | 内蒙古大学(呼和浩特) | 3 | 男 | 521 | |
理工 | 0607 | 宁波大学(浙江) | 6 | 男 | 528 | 537 |
理工 | 0648 | 清华大学 | 2 | 男 | 649 | |
理工 | 0777 | 四川大学(成都) | 8 | 男 | 523 | 547 |
理工 | 0878 | 武汉大学(湖北) | 5 | 男 | 524 | 620 |
理工 | 0885 | 武汉科技大学 | 6 | 男 | 524 | |
理工 | 0932 | 西北工业大学(西安) | 5 | 男 | 523 | 534 |
理工 | 0943 | 西南财经大学(成都) | 4 | 男 | 574 | |
文史 | 0943 | 西南财经大学(成都) | 1 | 男 | 606 | |
理工 | 0945 | 西南大学(重庆) | 6 | 男 | 551 | |
理工 | 0947 | 西南交通大学(成都) | 10 | 男 | 524 | 549 |
理工 | 0972 | 新疆大学(乌鲁木齐) | 3 | 男 | 528 | |
理工 | 1015 | 云南大学(昆明) | 10 | 男 | 533 | |
理工 | 1100 | 中山大学(广州) | 3 | 男 | 530 | |
文史 | 1100 | 中山大学(广州) | 2 | 男 | 597 | |
文史 | 0395 | 华东政法大学(上海) | 1 | 男 | 573 | 592 |
四、国防生(二本)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 0111 | 成都信息工程学院 | 4 | 男 | 476 | |
理工 | 0148 | 东华理工大学(江西抚州) | 4 | 男 | 491 | |
理工 | 0241 | 桂林电子科技大学 | 3 | 男 | 487 | |
理工 | 0506 | 昆明理工大学 | 8 | 男 | 499 | |
理工 | 0940 | 西华大学(成都) | 4 | 男 | 507 |
五、公安类院校(一本)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 1086 | 中国人民公安大学(北京) | 30 | 男 | 537 | |
理工 | 1086 | 中国人民公安大学(北京) | 4 | 女 | 543 | |
文史 | 1086 | 中国人民公安大学(北京) | 6 | 男 | 571 | |
文史 | 1086 | 中国人民公安大学(北京) | 2 | 女 | 608 | |
理工 | 1087 | 中国人民武装警察部队学院(廊坊) | 19 | 男 | 534 | 530 |
理工 | 1087 | 中国人民武装警察部队学院(廊坊) | 2 | 女 | 525 | 536 |
文史 | 1087 | 中国人民武装警察部队学院(廊坊) | 2 | 男 | 568 | |
文史 | 1087 | 中国人民武装警察部队学院(廊坊) | 1 | 女 | 568 |
六、公安类院校(二本)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 一志愿 | 二志愿 |
最低分 | 最低分 | |||||
理工 | 1091 | 中国刑事警察学院(沈阳) | 33 | 男 | 492 | |
理工 | 1091 | 中国刑事警察学院(沈阳) | 1 | 女 | 514 | |
文史 | 1091 | 中国刑事警察学院(沈阳) | 4 | 男 | 553 | |
理工 | 1105 | 中央司法警官学院(保定) | 21 | 男 | 476 | |
理工 | 1105 | 中央司法警官学院(保定) | 3 | 女 | 515 | |
文史 | 1105 | 中央司法警官学院(保定) | 21 | 男 | 526 | |
文史 | 1105 | 中央司法警官学院(保定) | 3 | 女 | 561 |
四、公安类院校(专科)
科类 | 院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 性别 | 第一志愿 | 第二志愿 |
理工 | 0170 | 公安海警高等专科学校(浙江宁波) | 1 | 男 | 493 | |
文史 | 0170 | 公安海警高等专科学校(浙江宁波) | 1 | 女 | 557 | |
理工 | 0591 | 南京森林公安高等专科学校 | 11 | 男 | 453 | |
理工 | 0591 | 南京森林公安高等专科学校 | 1 | 女 | 466 | |
文史 | 0591 | 南京森林公安高等专科学校 | 7 | 男 | 492 | |
文史 | 0591 | 南京森林公安高等专科学校 | 1 | 女 | 499 | |
理工 | 0858 | 铁道警官高等专科学校(郑州) | 22 | 男 | 458 | |
理工 | 0858 | 铁道警官高等专科学校(郑州) | 2 | 女 | 483 | |
文史 | 0858 | 铁道警官高等专科学校(郑州) | 14 | 男 | 491 | |
文史 | 0858 | 铁道警官高等专科学校(郑州) | 2 | 女 | 514 |