日前,艾瑞深中国校友会网最新发布《2014中国大学研究生教育评价报告》,报告公布了2014中国大学研究生院排行榜500强、2014中国大学研究生一级学科排行榜和2014中国大学最牛研究生导师排行榜等榜单。报告显示,北京大学雄居2014中国大学研究生院排行榜榜首,清华大学名列第二,复旦大学位居第三;南京大学列第四,首次问鼎全国四强;武汉大学居第五,中国人民大学列第六,上海交通大学居第七,浙江大学列第八,吉林大学居第九,中国科学技术大学进入前十强。北京大学、清华大学、中国人民大学和中国科学院大学荣膺2014中国六星级大学研究生院美誉,跻身中国顶尖大学研究生院队列。在最新2014中国大学研究生一级学科排行榜中,北京大学表现最佳,共有29个一级学科入选2014中国顶尖研究生学科(六星级)、13个学科入选中国一流研究学科(五星级),雄居榜首;清华大学名列第二,中国科学院大学位居第三,中国人民大学名列第四,复旦大学居第五。值得关注的是,第二军医大学曹雪涛教授总计有12名博士生入选全国优秀博士学位论文(含提名奖)名单,雄居2014中国大学最牛研究生导师排行榜榜首,堪称“中国大学最牛研究生导师”;樊代明、郭光灿、李德仁、贺林和保铮等教授紧随其后,名列前五强。
2014中国大学研究生院排行榜401-500强
名次 | 学校名称 | 类型 | 所在地区 | 总分 | 科学研究 | 人才培养 | 2014办学等级和层次 | ||
地区 | 排名 | 星级排名 | 办学层次 | ||||||
401 | 皖南医学院 | 医药 | 安徽 | 14 | 60.09 | 60.05 | 60.13 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
401 | 蚌埠医学院 | 医药 | 安徽 | 14 | 60.09 | 60.03 | 60.14 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
401 | 甘肃中医学院 | 医药 | 甘肃 | 8 | 60.09 | 60.09 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
401 | 内蒙古财经大学 | 财经 | 内蒙古 | 8 | 60.09 | 60.08 | 60.11 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
401 | 北方民族大学 | 民族 | 宁夏 | 3 | 60.09 | 60.12 | 60.06 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
401 | 山东工商学院 | 财经 | 山东 | 22 | 60.09 | 60.12 | 60.06 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
401 | 成都信息工程学院 | 理工 | 四川 | 15 | 60.09 | 60.06 | 60.12 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
408 | 北京印刷学院 | 理工 | 北京 | 39 | 60.08 | 60.06 | 60.09 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
408 | 泉州师范学院 | 师范 | 福建 | 9 | 60.08 | 60.16 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
408 | 右江民族医学院 | 医药 | 广西 | 10 | 60.08 | 60.16 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
408 | 防灾科技学院 | 理工 | 河北 | 12 | 60.08 | 60.16 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
408 | 石家庄经济学院 | 财经 | 河北 | 12 | 60.08 | 60.07 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
408 | 江西科技师范大学 | 师范 | 江西 | 12 | 60.08 | 60.05 | 60.11 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
408 | 沈阳工程学院 | 理工 | 辽宁 | 31 | 60.08 | 60.15 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
408 | 上海电机学院 | 理工 | 上海 | 19 | 60.08 | 60.16 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
408 | 上海应用技术学院 | 理工 | 上海 | 19 | 60.08 | 60.06 | 60.09 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
408 | 天津外国语大学 | 语言 | 天津 | 13 | 60.08 | 60.02 | 60.14 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 阜阳师范学院 | 师范 | 安徽 | 16 | 60.07 | 60.04 | 60.10 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 闽南师范大学 | 师范 | 福建 | 10 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 福建工程学院 | 理工 | 福建 | 10 | 60.07 | 60.10 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 兰州商学院 | 财经 | 甘肃 | 9 | 60.07 | 60.04 | 60.11 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 仲恺农业工程学院 | 农林 | 广东 | 18 | 60.07 | 60.08 | 60.06 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 安阳师范学院 | 师范 | 河南 | 15 | 60.07 | 60.09 | 60.05 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 江汉大学 | 综合 | 湖北 | 19 | 60.07 | 60.10 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 江苏理工学院 | 师范 | 江苏 | 28 | 60.07 | 60.14 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 南京工程学院 | 理工 | 江苏 | 28 | 60.07 | 60.02 | 60.12 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 泰山医学院 | 医药 | 山东 | 23 | 60.07 | 60.06 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 陕西中医学院 | 医药 | 陕西 | 20 | 60.07 | 60.03 | 60.10 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 天津职业技术师范大学 | 师范 | 天津 | 14 | 60.07 | 60.03 | 60.11 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
418 | 大理学院 | 综合 | 云南 | 10 | 60.07 | 60.04 | 60.09 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
431 | 中国劳动关系学院 | 政法 | 北京 | 40 | 60.06 | 60.09 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
431 | 河南科技学院 | 师范 | 河南 | 16 | 60.06 | 60.05 | 60.07 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
431 | 中原工学院 | 理工 | 河南 | 16 | 60.06 | 60.03 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
431 | 郑州航空工业管理学院 | 财经 | 河南 | 16 | 60.06 | 60.04 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
431 | 牡丹江师范学院 | 师范 | 黑龙江 | 16 | 60.06 | 60.01 | 60.11 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
431 | 湖北师范学院 | 师范 | 湖北 | 20 | 60.06 | 60.03 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
431 | 长春师范大学 | 师范 | 吉林 | 14 | 60.06 | 60.09 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
431 | 滨州医学院 | 医药 | 山东 | 24 | 60.06 | 60.07 | 60.05 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
431 | 陕西理工学院 | 理工 | 陕西 | 21 | 60.06 | 60.03 | 60.09 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
431 | 上海政法学院 | 政法 | 上海 | 21 | 60.06 | 60.10 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
441 | 安庆师范学院 | 师范 | 安徽 | 17 | 60.05 | 60.04 | 60.06 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
441 | 天水师范学院 | 师范 | 甘肃 | 10 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
441 | 广东金融学院 | 财经 | 广东 | 19 | 60.05 | 60.10 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
441 | 北华航天工业学院 | 理工 | 河北 | 14 | 60.05 | 60.01 | 60.10 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
441 | 河北北方学院 | 医药 | 河北 | 14 | 60.05 | 60.02 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
441 | 邵阳学院 | 综合 | 湖南 | 15 | 60.05 | 60.01 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
441 | 济宁医学院 | 医药 | 山东 | 25 | 60.05 | 60.07 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
441 | 太原师范学院 | 师范 | 山西 | 9 | 60.05 | 60.06 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
441 | 川北医学院 | 医药 | 四川 | 16 | 60.05 | 60.05 | 60.06 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
441 | 天津农学院 | 农林 | 天津 | 15 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
441 | 伊犁师范学院 | 师范 | 新疆 | 8 | 60.05 | 60.06 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
441 | 重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 11 | 60.05 | 60.07 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 广东技术师范学院 | 师范 | 广东 | 20 | 60.04 | 60.07 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 五邑大学 | 综合 | 广东 | 20 | 60.04 | 60.01 | 60.07 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 桂林医学院 | 医药 | 广西 | 11 | 60.04 | 60.00 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 贵阳中医学院 | 医药 | 贵州 | 7 | 60.04 | 60.00 | 60.07 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 海南医学院 | 医药 | 海南 | 3 | 60.04 | 60.05 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 华北科技学院 | 理工 | 河北 | 16 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 湖北经济学院 | 财经 | 湖北 | 21 | 60.04 | 60.06 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 淮海工学院 | 理工 | 江苏 | 30 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 山西中医学院 | 医药 | 山西 | 10 | 60.04 | 60.04 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 西安邮电大学 | 理工 | 陕西 | 22 | 60.04 | 59.93 | 60.14 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 成都学院 | 综合 | 四川 | 17 | 60.04 | 60.03 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 四川理工学院 | 理工 | 四川 | 17 | 60.04 | 60.01 | 60.08 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
453 | 绵阳师范学院 | 师范 | 四川 | 17 | 60.04 | 60.03 | 60.05 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 合肥师范学院 | 师范 | 安徽 | 18 | 60.03 | 60.03 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 北京石油化工学院 | 理工 | 北京 | 41 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 厦门理工学院 | 理工 | 福建 | 12 | 60.03 | 60.03 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 佛山科学技术学院 | 综合 | 广东 | 22 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 广西财经学院 | 财经 | 广西 | 12 | 60.03 | 60.05 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 河北科技师范学院 | 师范 | 河北 | 17 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 洛阳师范学院 | 师范 | 河南 | 19 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 湖南人文科技学院 | 综合 | 湖南 | 16 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 长春工程学院 | 理工 | 吉林 | 15 | 60.03 | 60.02 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 井冈山大学 | 综合 | 江西 | 13 | 60.03 | 60.05 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 沈阳医学院 | 医药 | 辽宁 | 32 | 60.03 | 60.01 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 西安医学院 | 医药 | 陕西 | 23 | 60.03 | 60.01 | 60.06 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 上海立信会计学院 | 财经 | 上海 | 22 | 60.03 | 60.06 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 上海第二工业大学 | 理工 | 上海 | 22 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 成都医学院 | 医药 | 四川 | 20 | 60.03 | 60.04 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 喀什师范学院 | 师范 | 新疆 | 9 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 浙江万里学院 | 理工 | 浙江 | 18 | 60.03 | 60.02 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 浙江科技学院 | 理工 | 浙江 | 18 | 60.03 | 60.07 | 60.00 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
466 | 重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | 12 | 60.03 | 60.04 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 中华女子学院 | 语言 | 北京 | 42 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 闽江学院 | 理工 | 福建 | 13 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 黔南民族师范学院 | 师范 | 贵州 | 8 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 琼州学院 | 综合 | 海南 | 4 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 承德医学院 | 医药 | 河北 | 18 | 60.02 | 60.00 | 60.04 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 牡丹江医学院 | 医药 | 黑龙江 | 17 | 60.02 | 60.02 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 湖北科技学院 | 综合 | 湖北 | 22 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 黄冈师范学院 | 师范 | 湖北 | 22 | 60.02 | 60.04 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 湖南工程学院 | 理工 | 湖南 | 17 | 60.02 | 60.01 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 长春大学 | 综合 | 吉林 | 16 | 60.02 | 60.03 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 宜春学院 | 综合 | 江西 | 14 | 60.02 | 60.02 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 赤峰学院 | 综合 | 内蒙古 | 9 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 山东政法学院 | 政法 | 山东 | 26 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 中国民用航空飞行学院 | 理工 | 四川 | 21 | 60.02 | 60.00 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
485 | 昌吉学院 | 综合 | 新疆 | 10 | 60.02 | 60.03 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 安徽科技学院 | 师范 | 安徽 | 19 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 合肥学院 | 理工 | 安徽 | 19 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 北京电子科技学院 | 理工 | 北京 | 43 | 60.01 | 60.00 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 北京城市学院 | 综合 | 北京 | 43 | 60.01 | 60.00 | 60.03 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 河北建筑工程学院 | 理工 | 河北 | 19 | 60.01 | 60.00 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 河北金融学院 | 财经 | 河北 | 19 | 60.01 | 60.00 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 湖北医药学院 | 医药 | 湖北 | 24 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 湖北汽车工业学院 | 理工 | 湖北 | 24 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 吉林华桥外国语学院 | 语言 | 吉林 | 17 | 60.01 | 60.00 | 60.02 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 淮阴工学院 | 理工 | 江苏 | 31 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 南昌工程学院 | 理工 | 江西 | 15 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 赣南医学院 | 医药 | 江西 | 15 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 鞍山师范学院 | 师范 | 辽宁 | 33 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 宁夏师范学院 | 师范 | 宁夏 | 4 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 山东交通学院 | 理工 | 山东 | 27 | 60.01 | 60.01 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
500 | 上海海关学院 | 政法 | 上海 | 24 | 60.01 | 60.02 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
516 | 河北传媒学院 | 艺术 | 河北 | 21 | 60.00 | 60.00 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
516 | 黑龙江东方学院 | 综合 | 黑龙江 | 18 | 60.00 | 60.00 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
516 | 长治医学院 | 医药 | 山西 | 11 | 60.00 | 60.00 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
516 | 西京学院 | 理工 | 陕西 | 24 | 60.00 | 60.00 | 60.01 | 1星级 | 区域知名研究生院 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。