免费发布信息提交

黑龙江省2014年高考文化课成绩1分段统计表(不含照顾政策分)[体育(文)]

高考资讯网  更新时间:2014-06-24  文章来源:黑龙江省招生考试委员会办公室  作者:未知
分段 段内人数 累计人数
524 1 1
505 1 2
502 1 3
501 1 4
498 1 5
495 1 6
490 1 7
488 1 8
487 1 9
480 1 10
476 1 11
474 1 12
465 1 13
456 1 14
455 2 16
448 1 17
447 1 18
442 1 19
441 1 20
440 2 22
438 1 23
436 2 25
435 1 26
433 1 27
432 1 28
430 2 30
429 1 31
427 1 32
426 2 34
423 1 35
422 1 36
421 1 37
420 1 38
417 1 39
416 1 40
414 2 42
413 6 48
412 1 49
411 1 50
410 2 52
408 1 53
407 3 56
406 1 57
405 4 61
404 3 64
403 2 66
402 2 68
401 5 73
400 3 76
398 1 77
397 4 81
396 3 84
395 2 86
394 4 90
393 1 91
392 3 94
391 4 98
390 3 101
389 7 108
388 3 111
387 2 113
386 1 114
385 3 117
384 1 118
383 6 124
382 3 127
381 2 129
380 3 132
379 4 136
378 5 141
377 5 146
376 5 151
375 5 156
374 5 161
373 4 165
372 4 169
370 4 173
369 2 175
368 7 182
367 3 185
366 4 189
365 4 193
364 8 201
363 5 206
362 5 211
361 4 215
360 6 221
359 5 226
358 3 229
357 6 235
356 5 240
355 5 245
354 11 256
353 6 262
352 7 269
351 7 276
350 7 283
349 8 291
348 8 299
347 9 308
346 7 315
345 5 320
344 5 325
343 4 329
342 12 341
341 3 344
340 9 353
339 5 358
338 10 368
337 10 378
336 11 389
335 8 397
334 5 402
333 8 410
332 12 422
331 8 430
330 6 436
329 17 453
328 19 472
327 6 478
326 8 486
325 8 494
324 8 502
323 10 512
322 10 522
321 7 529
320 16 545
319 14 559
318 16 575
317 9 584
316 13 597
315 14 611
314 10 621
313 13 634
312 4 638
311 8 646
310 12 658
309 11 669
308 14 683
307 16 699
306 5 704
305 8 712
304 6 718
303 11 729
302 7 736
301 12 748
300 11 759
299 17 776
298 15 791
297 10 801
296 15 816
295 9 825
294 15 840
293 16 856
292 11 867
291 13 880
290 16 896
289 7 903
288 14 917
287 11 928
286 14 942
285 12 954
284 20 974
283 16 990
282 8 998
281 13 1011
280 9 1020
279 20 1040
278 10 1050
277 20 1070
276 19 1089
275 14 1103
274 16 1119
273 11 1130
272 13 1143
271 11 1154
270 10 1164
269 19 1183
268 15 1198
267 17 1215
266 15 1230
265 13 1243
264 15 1258
263 18 1276
262 20 1296
261 17 1313
260 12 1325
259 15 1340
258 13 1353
257 9 1362
256 12 1374
255 16 1390
254 16 1406
253 11 1417
252 12 1429
251 20 1449
250 12 1461
249 15 1476
248 21 1497
247 15 1512
246 22 1534
245 12 1546
244 15 1561
243 5 1566
242 4 1570
241 16 1586
240 8 1594
239 8 1602
238 11 1613
237 15 1628
236 14 1642
235 13 1655
234 9 1664
233 6 1670
232 13 1683
231 8 1691
230 10 1701
229 10 1711
228 9 1720
227 19 1739
226 14 1753
225 8 1761
224 17 1778
223 13 1791
222 14 1805
221 7 1812
220 9 1821
219 14 1835
218 5 1840
217 15 1855
216 18 1873
215 15 1888
214 11 1899
213 7 1906
212 5 1911
211 7 1918
210 7 1925
209 8 1933
208 6 1939
207 12 1951
206 5 1956
205 15 1971
204 12 1983
203 5 1988
202 11 1999
201 12 2011
200 12 2023
199 12 2035
198 12 2047
197 9 2056
196 6 2062
195 6 2068
194 8 2076
193 10 2086
192 10 2096
191 8 2104
190 5 2109
189 6 2115
188 6 2121
187 6 2127
186 8 2135
185 5 2140
184 7 2147
183 3 2150
182 9 2159
181 2 2161
180 9 2170
179 8 2178
178 2 2180
177 4 2184
176 5 2189
175 4 2193
174 5 2198
173 3 2201
172 4 2205
171 5 2210
170 7 2217
169 4 2221
168 5 2226
166 3 2229
165 1 2230
163 2 2232
162 4 2236
161 7 2243
160 1 2244
159 4 2248
158 1 2249
157 4 2253
156 3 2256
154 1 2257
153 3 2260
152 2 2262
151 5 2267
150 1 2268
149 2 2270
147 5 2275
145 3 2278
144 3 2281
143 1 2282
142 1 2283
140 1 2284
139 1 2285
137 4 2289
136 2 2291
135 3 2294
134 2 2296
133 2 2298
132 2 2300
131 1 2301
129 1 2302
128 1 2303
127 2 2305
125 1 2306
124 2 2308
121 1 2309
118 3 2312
115 1 2313
111 1 2314
109 1 2315
102 1 2316
94 1 2317
93 1 2318
90 1 2319
87 2 2321
85 2 2323
84 1 2324
81 3 2327
77 1 2328
73 1 2329
54 1 2330
41 1 2331
34 1 2332
32 1 2333
24 1 2334
15 1 2335
13 1 2336
9 1 2337
6 2 2339
0 514 2853

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions