免费发布信息提交

2014年海南省符合本科第一批理工类录取资格考生成绩分布表

高考资讯网  更新时间:2014-06-30  文章来源:海南省考试局  作者:未知
2014年海南省普通高校招生符合本科第一批理工类录取资格考生成绩分布表(投档成绩为考生高考成绩综合分、基础会考总分的10%、照顾分之和)
投档成绩 人数 累计
938 1 1
926 1 2
915 1 3
908 1 4
902 1 5
899 1 6
897 1 7
894 2 9
888 1 10
886 1 11
881 1 12
879 1 13
877 1 14
876 1 15
872 1 16
871 1 17
867 2 19
866 1 20
863 1 21
862 1 22
861 2 24
858 1 25
857 1 26
856 1 27
854 1 28
853 2 30
852 1 31
850 4 35
847 1 36
846 2 38
844 1 39
843 3 42
841 2 44
840 1 45
839 1 46
838 2 48
837 3 51
836 2 53
835 1 54
834 2 56
833 5 61
831 2 63
830 2 65
829 4 69
828 1 70
827 2 72
826 3 75
825 2 77
823 3 80
822 3 83
821 1 84
820 5 89
819 2 91
818 4 95
817 2 97
816 4 101
815 3 104
814 3 107
813 3 110
812 3 113
811 4 117
810 3 120
809 5 125
808 3 128
807 2 130
806 5 135
805 4 139
804 4 143
803 4 147
802 5 152
801 4 156
800 4 160
799 6 166
798 2 168
797 8 176
796 3 179
795 5 184
794 9 193
793 5 198
792 5 203
791 4 207
790 11 218
789 4 222
788 4 226
787 6 232
786 9 241
785 6 247
784 7 254
783 4 258
782 7 265
781 8 273
780 7 280
779 7 287
778 10 297
777 11 308
776 5 313
775 7 320
774 13 333
773 7 340
772 15 355
771 8 363
770 7 370
769 11 381
768 11 392
767 7 399
766 9 408
765 13 421
764 14 435
763 12 447
762 12 459
761 15 474
760 13 487
759 14 501
758 6 507
757 13 520
756 14 534
755 7 541
754 23 564
753 15 579
752 9 588
751 24 612
750 18 630
749 15 645
748 14 659
747 11 670
746 15 685
745 22 707
744 18 725
743 13 738
742 19 757
741 20 777
740 14 791
739 18 809
738 17 826
737 14 840
736 23 863
735 22 885
734 19 904
733 17 921
732 25 946
731 22 968
730 23 991
729 27 1018
728 25 1043
727 25 1068
726 20 1088
725 23 1111
724 20 1131
723 33 1164
722 30 1194
721 26 1220
720 28 1248
719 24 1272
718 31 1303
717 29 1332
716 21 1353
715 35 1388
714 29 1417
713 30 1447
712 42 1489
711 26 1515
710 30 1545
709 34 1579
708 25 1604
707 32 1636
706 37 1673
705 41 1714
704 29 1743
703 38 1781
702 35 1816
701 31 1847
700 40 1887
699 48 1935
698 39 1974
697 33 2007
696 44 2051
695 38 2089
694 45 2134
693 40 2174
692 51 2225
691 37 2262
690 41 2303
689 46 2349
688 43 2392
687 46 2438
686 47 2485
685 53 2538
684 47 2585
683 43 2628
682 62 2690
681 52 2742
680 43 2785
679 68 2853
678 43 2896
677 45 2941
676 51 2992
675 53 3045
674 60 3105
673 54 3159
672 65 3224
671 51 3275
670 60 3335
669 62 3397
668 66 3463
667 74 3537
666 67 3604
665 60 3664
664 67 3731
663 65 3796
662 56 3852
661 71 3923
660 64 3987
659 71 4058
658 62 4120
657 78 4198
656 69 4267
655 62 4329
654 81 4410
653 80 4490
652 65 4555
651 77 4632
650 75 4707
649 66 4773
648 73 4846
647 81 4927
646 68 4995
645 87 5082
644 79 5161
643 71 5232
642 88 5320
641 83 5403
640 99 5502
639 83 5585
638 87 5672
637 75 5747
636 102 5849
635 85 5934
634 93 6027
633 96 6123
632 87 6210
631 83 6293
630 99 6392
629 80 6472
628 91 6563
627 89 6652
626 85 6737
625 96 6833
624 85 6918
623 103 7021
622 96 7117
621 105 7222
620 105 7327
619 106 7433
618 127 7560
617 92 7652
616 121 7773
615 105 7878
614 87 7965
613 100 8065
612 91 8156
611 107 8263
610 104 8367
609 107 8474
608 106 8580
607 118 8698
606 100 8798

标签:海南高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。
教育新闻Education News
高考资讯Entrance Information
高校招生College Admissions