免费发布信息提交

浙江2013单考高职普通批投档分数线

高考资讯网  更新时间:2013-07-04  文章来源:浙江教育考试院  作者:未知
院校代码 院校名称 投档最低分 名次号 科类名称 科类代码
0061 金华职业技术学院 0   其它类(内地园艺) 0
0070 湖州职业技术学院 330 17-02246 其它类(内地园艺) 0
0004 浙江师范大学 611 01-00100 机械类 a
0034 浙江医药高等专科学校 363 01-03643 机械类 a
0042 浙江交通职业技术学院 512 01-01556 机械类 a
0043 浙江工商职业技术学院 452 01-02612 机械类 a
0044 浙江工贸职业技术学院 438 01-02812 机械类 a
0045 浙江机电职业技术学院 552 01-00794 机械类 a
0046 浙江商业职业技术学院 392 01-03386 机械类 a
0048 浙江工业职业技术学院 452 01-02610 机械类 a
0051 浙江经济职业技术学院 522 01-01332 机械类 a
0053 浙江经贸职业技术学院 535 01-01083 机械类 a
0059 浙江广厦建设职业技术学院 372 01-03574 机械类 a
0060 杭州职业技术学院 519 01-01411 机械类 a
0061 金华职业技术学院 452 01-02615 机械类 a
0062 义乌工商职业技术学院 393 01-03378 机械类 a
0063 宁波职业技术学院 534 01-01099 机械类 a
0064 温州职业技术学院 444 01-02735 机械类 a
0066 台州职业技术学院 414 01-03142 机械类 a
0067 绍兴职业技术学院 429 01-02935 机械类 a
0069 嘉兴职业技术学院 439 01-02802 机械类 a
0070 湖州职业技术学院 401 01-03296 机械类 a
0071 衢州职业技术学院 383 01-03483 机械类 a
0072 丽水职业技术学院 407 01-03234 机械类 a
0074 宁波大红鹰学院 384 01-03468 机械类 a
0075 台州科技职业学院 387 01-03441 机械类 a
0076 杭州科技职业技术学院 470 01-02328 机械类 a
0077 杭州万向职业技术学院 392 01-03395 机械类 a
0087 浙江汽车职业技术学院 369 01-03601 机械类 a
0106 浙江同济科技职业学院 415 01-03124 机械类 a
0129 浙江农业商贸职业学院 371 01-03588 机械类 a
0041 浙江艺术职业学院 415 02-02335 计算机类 b
0042 浙江交通职业技术学院 452 02-01684 计算机类 b
0043 浙江工商职业技术学院 407 02-02483 计算机类 b
0044 浙江工贸职业技术学院 379 02-02971 计算机类 b
0045 浙江机电职业技术学院 410 02-02416 计算机类 b
0046 浙江商业职业技术学院 489 02-01028 计算机类 b
0047 浙江警官职业学院 505 02-00812 计算机类 b
0048 浙江工业职业技术学院 351 02-03399 计算机类 b
0049 浙江旅游职业学院 408 02-02463 计算机类 b
0050 浙江金融职业学院 522 02-00575 计算机类 b
0051 浙江经济职业技术学院 517 02-00647 计算机类 b
0052 浙江建设职业技术学院 449 02-01729 计算机类 b
0053 浙江经贸职业技术学院 541 02-00365 计算机类 b
0054 浙江育英职业技术学院 306 02-04081 计算机类 b
0055 浙江东方职业技术学院 290 02-04283 计算机类 b
0056 浙江长征职业技术学院 341 02-03575 计算机类 b
0058 浙江纺织服装职业技术学院 335 02-03666 计算机类 b
0059 浙江广厦建设职业技术学院 301 02-04149 计算机类 b
0060 杭州职业技术学院 476 02-01260 计算机类 b
0061 金华职业技术学院 406 02-02490 计算机类 b
0062 义乌工商职业技术学院 382 02-02923 计算机类 b
0063 宁波职业技术学院 453 02-01672 计算机类 b
0064 温州职业技术学院 419 02-02262 计算机类 b
0066 台州职业技术学院 321 02-03884 计算机类 b
0067 绍兴职业技术学院 315 02-03967 计算机类 b
0069 嘉兴职业技术学院 366 02-03167 计算机类 b
0070 湖州职业技术学院 343 02-03538 计算机类 b
0072 丽水职业技术学院 329 02-03767 计算机类 b
0074 宁波大红鹰学院 311 02-04017 计算机类 b
0075 台州科技职业学院 315 02-03966 计算机类 b
0076 杭州科技职业技术学院 422 02-02207 计算机类 b
0085 温州科技职业学院 290 02-04280 计算机类 b
0106 浙江同济科技职业学院 292 02-04253 计算机类 b
0111 浙江国际海运职业技术学院 356 02-03316 计算机类 b
0112 宁波卫生职业技术学院 332 02-03723 计算机类 b
0113 宁波城市职业技术学院 358 02-03289 计算机类 b
0129 浙江农业商贸职业学院 316 02-03950 计算机类 b
0005 宁波大学 605 03-00040 文秘类 c
0042 浙江交通职业技术学院 515 03-00326 文秘类 c
0050 浙江金融职业学院 567 03-00135 文秘类 c
0051 浙江经济职业技术学院 544 03-00219 文秘类 c
0052 浙江建设职业技术学院 532 03-00264 文秘类 c
0053 浙江经贸职业技术学院 556 03-00180 文秘类 c
0054 浙江育英职业技术学院 438 03-00551 文秘类 c
0055 浙江东方职业技术学院 412 03-00600 文秘类 c
0061 金华职业技术学院 503 03-00364 文秘类 c
0062 义乌工商职业技术学院 461 03-00497 文秘类 c
0063 宁波职业技术学院 483 03-00435 文秘类 c
0064 温州职业技术学院 495 03-00392 文秘类 c
0066 台州职业技术学院 445 03-00533 文秘类 c
0069 嘉兴职业技术学院 464 03-00490 文秘类 c
0070 湖州职业技术学院 459 03-00504 文秘类 c
0072 丽水职业技术学院 412 03-00599 文秘类 c
0087 浙江汽车职业技术学院 399 03-00623 文秘类 c
0111 浙江国际海运职业技术学院 395 03-00633 文秘类 c
0112 宁波卫生职业技术学院 449 03-00526 文秘类 c
0058 浙江纺织服装职业技术学院 281 04-00233 化工(环保)类 d
0060 杭州职业技术学院 530 04-00081 化工(环保)类 d
0061 金华职业技术学院 503 04-00125 化工(环保)类 d
0063 宁波职业技术学院 526 04-00090 化工(环保)类 d
0066 台州职业技术学院 382 04-00210 化工(环保)类 d
0077 杭州万向职业技术学院 286 04-00232 化工(环保)类 d
0034 浙江医药高等专科学校 458 05-00257 药学类 e
0053 浙江经贸职业技术学院 414 05-00351 药学类 e
0060 杭州职业技术学院 394 05-00395 药学类 e
0063 宁波职业技术学院 347 05-00471 药学类 e
0066 台州职业技术学院 350 05-00465 药学类 e
0112 宁波卫生职业技术学院 412 05-00359 药学类 e
0042 浙江交通职业技术学院 488 06-00602 建筑类 f
0052 浙江建设职业技术学院 564 06-00139 建筑类 f
0059 浙江广厦建设职业技术学院 412 06-00918 建筑类 f
0061 金华职业技术学院 545 06-00228 建筑类 f
0062 义乌工商职业技术学院 507 06-00477 建筑类 f
0069 嘉兴职业技术学院 449 06-00792 建筑类 f
0070 湖州职业技术学院 515 06-00428 建筑类 f
0076 杭州科技职业技术学院 454 06-00767 建筑类 f
0106 浙江同济科技职业学院 532 06-00315 建筑类 f
0129 浙江农业商贸职业学院 402 06-00951 建筑类 f
0046 浙江商业职业技术学院 507 07-00081 烹饪类 g
0049 浙江旅游职业学院 502 07-00088 烹饪类 g
0129 浙江农业商贸职业学院 457 07-00142 烹饪类 g
0005 宁波大学 591 08-00080 旅游服务类 h
0042 浙江交通职业技术学院 492 08-00872 旅游服务类 h
0043 浙江工商职业技术学院 491 08-00877 旅游服务类 h
0044 浙江工贸职业技术学院 439 08-01371 旅游服务类 h
0046 浙江商业职业技术学院 519 08-00619 旅游服务类 h
0049 浙江旅游职业学院 530 08-00520 旅游服务类 h
0051 浙江经济职业技术学院 510 08-00705 旅游服务类 h
0053 浙江经贸职业技术学院 487 08-00913 旅游服务类 h
0054 浙江育英职业技术学院 383 08-01765 旅游服务类 h
0055 浙江东方职业技术学院 383 08-01766 旅游服务类 h
0059 浙江广厦建设职业技术学院 397 08-01692 旅游服务类 h
0061 金华职业技术学院 464 08-01139 旅游服务类 h
0062 义乌工商职业技术学院 448 08-01306 旅游服务类 h
0063 宁波职业技术学院 481 08-00965 旅游服务类 h
0069 嘉兴职业技术学院 461 08-01170 旅游服务类 h
0070 湖州职业技术学院 436 08-01406 旅游服务类 h
0072 丽水职业技术学院 432 08-01449 旅游服务类 h
0074 宁波大红鹰学院 400 08-01682 旅游服务类 h
0076 杭州科技职业技术学院 468 08-01095 旅游服务类 h
0077 杭州万向职业技术学院 417 08-01573 旅游服务类 h
0086 浙江横店影视职业学院 383 08-01764 旅游服务类 h
0111 浙江国际海运职业技术学院 430 08-01476 旅游服务类 h
0113 宁波城市职业技术学院 491 08-00879 旅游服务类 h
0129 浙江农业商贸职业学院 421 08-01542 旅游服务类 h
0058 浙江纺织服装职业技术学院 464 09-00294 服装类 i
0060 杭州职业技术学院 445 09-00365 服装类 i
0064 温州职业技术学院 408 09-00496 服装类 i
0069 嘉兴职业技术学院 407 09-00501 服装类 i
0077 杭州万向职业技术学院 393 09-00535 服装类 i
0005 宁波大学 611 10-00121 财会类 j
0043 浙江工商职业技术学院 565 10-01271 财会类 j
0044 浙江工贸职业技术学院 509 10-03439 财会类 j
0045 浙江机电职业技术学院 539 10-02240 财会类 j
0046 浙江商业职业技术学院 560 10-01419 财会类 j
0048 浙江工业职业技术学院 525 10-02816 财会类 j
0049 浙江旅游职业学院 534 10-02442 财会类 j
0050 浙江金融职业学院 586 10-00564 财会类 j
0051 浙江经济职业技术学院 575 10-00931 财会类 j
0052 浙江建设职业技术学院 548 10-01893 财会类 j
0053 浙江经贸职业技术学院 572 10-01010 财会类 j
0055 浙江东方职业技术学院 442 10-05838 财会类 j
0056 浙江长征职业技术学院 479 10-04579 财会类 j
0058 浙江纺织服装职业技术学院 496 10-03991 财会类 j
0059 浙江广厦建设职业技术学院 441 10-05861 财会类 j
0060 杭州职业技术学院 555 10-01627 财会类 j
0061 金华职业技术学院 506 10-03560 财会类 j
0062 义乌工商职业技术学院 485 10-04353 财会类 j
0063 宁波职业技术学院 557 10-01526 财会类 j
0064 温州职业技术学院 523 10-02904 财会类 j
0066 台州职业技术学院 482 10-04484 财会类 j
0067 绍兴职业技术学院 457 10-05370 财会类 j
0069 嘉兴职业技术学院 503 10-03722 财会类 j
0070 湖州职业技术学院 493 10-04077 财会类 j
0071 衢州职业技术学院 463 10-05146 财会类 j
0072 丽水职业技术学院 466 10-05040 财会类 j
0074 宁波大红鹰学院 466 10-05034 财会类 j
0075 台州科技职业学院 455 10-05437 财会类 j
0077 杭州万向职业技术学院 457 10-05378 财会类 j
0085 温州科技职业学院 491 10-04162 财会类 j
0086 浙江横店影视职业学院 448 10-05641 财会类 j
0087 浙江汽车职业技术学院 441 10-05852 财会类 j
0106 浙江同济科技职业学院 507 10-03539 财会类 j
0111 浙江国际海运职业技术学院 451 10-05529 财会类 j
0113 宁波城市职业技术学院 542 10-02110 财会类 j
0124 宁波教育学院 500 10-03820 财会类 j
0127 湖州职业技术学院安吉教学 455 10-05432 财会类 j
0129 浙江农业商贸职业学院 479 10-04603 财会类 j
0004 浙江师范大学 634 11-00040 电子、电工类 k
0041 浙江艺术职业学院 400 11-01769 电子、电工类 k
0042 浙江交通职业技术学院 539 11-00789 电子、电工类 k
0043 浙江工商职业技术学院 497 11-01189 电子、电工类 k
0044 浙江工贸职业技术学院 471 11-01393 电子、电工类 k
0045 浙江机电职业技术学院 570 11-00450 电子、电工类 k
0046 浙江商业职业技术学院 556 11-00603 电子、电工类 k
0048 浙江工业职业技术学院 381 11-01847 电子、电工类 k
0049 浙江旅游职业学院 452 11-01513 电子、电工类 k
0051 浙江经济职业技术学院 520 11-00988 电子、电工类 k
0055 浙江东方职业技术学院 386 11-01829 电子、电工类 k
0059 浙江广厦建设职业技术学院 395 11-01799 电子、电工类 k
0060 杭州职业技术学院 533 11-00861 电子、电工类 k
0061 金华职业技术学院 471 11-01394 电子、电工类 k
0062 义乌工商职业技术学院 452 11-01519 电子、电工类 k
0063 宁波职业技术学院 498 11-01185 电子、电工类 k
0064 温州职业技术学院 470 11-01404 电子、电工类 k
0066 台州职业技术学院 412 11-01716 电子、电工类 k
0067 绍兴职业技术学院 405 11-01743 电子、电工类 k
0069 嘉兴职业技术学院 445 11-01563 电子、电工类 k
0070 湖州职业技术学院 436 11-01602 电子、电工类 k
0072 丽水职业技术学院 418 11-01689 电子、电工类 k
0076 杭州科技职业技术学院 513 11-01058 电子、电工类 k
0077 杭州万向职业技术学院 441 11-01581 电子、电工类 k
0106 浙江同济科技职业学院 491 11-01245 电子、电工类 k
0113 宁波城市职业技术学院 449 11-01532 电子、电工类 k
0034 浙江医药高等专科学校 447 12-01713 商业类 l
0042 浙江交通职业技术学院 515 12-00850 商业类 l
0043 浙江工商职业技术学院 509 12-00930 商业类 l
0044 浙江工贸职业技术学院 491 12-01176 商业类 l
0046 浙江商业职业技术学院 524 12-00711 商业类 l
0049 浙江旅游职业学院 484 12-01266 商业类 l
0050 浙江金融职业学院 552 12-00404 商业类 l
0051 浙江经济职业技术学院 537 12-00560 商业类 l
0053 浙江经贸职业技术学院 545 12-00469 商业类 l
0054 浙江育英职业技术学院 415 12-02052 商业类 l
0055 浙江东方职业技术学院 395 12-02222 商业类 l
0056 浙江长征职业技术学院 431 12-01899 商业类 l
0058 浙江纺织服装职业技术学院 452 12-01651 商业类 l
0059 浙江广厦建设职业技术学院 410 12-02098 商业类 l
0061 金华职业技术学院 484 12-01259 商业类 l
0062 义乌工商职业技术学院 477 12-01367 商业类 l
0063 宁波职业技术学院 516 12-00831 商业类 l
0064 温州职业技术学院 467 12-01480 商业类 l
0065 浙江越秀外国语学院 399 12-02191 商业类 l
0066 台州职业技术学院 440 12-01792 商业类 l
0069 嘉兴职业技术学院 452 12-01646 商业类 l
0070 湖州职业技术学院 451 12-01654 商业类 l
0072 丽水职业技术学院 430 12-01907 商业类 l
0074 宁波大红鹰学院 435 12-01857 商业类 l
0086 浙江横店影视职业学院 401 12-02178 商业类 l
0111 浙江国际海运职业技术学院 451 12-01658 商业类 l
0113 宁波城市职业技术学院 497 12-01087 商业类 l
0129 浙江农业商贸职业学院 389 12-02272 商业类 l
0005 宁波大学 619 13-00042 外贸类 m
0042 浙江交通职业技术学院 548 13-01100 外贸类 m
0043 浙江工商职业技术学院 561 13-00842 外贸类 m
0044 浙江工贸职业技术学院 506 13-01819 外贸类 m
0046 浙江商业职业技术学院 574 13-00594 外贸类 m
0050 浙江金融职业学院 594 13-00283 外贸类 m
0051 浙江经济职业技术学院 583 13-00458 外贸类 m
0053 浙江经贸职业技术学院 600 13-00222 外贸类 m
0054 浙江育英职业技术学院 445 13-02463 外贸类 m
0055 浙江东方职业技术学院 440 13-02506 外贸类 m
0056 浙江长征职业技术学院 460 13-02333 外贸类 m
0058 浙江纺织服装职业技术学院 517 13-01674 外贸类 m
0059 浙江广厦建设职业技术学院 444 13-02470 外贸类 m
0061 金华职业技术学院 521 13-01609 外贸类 m
0062 义乌工商职业技术学院 500 13-01909 外贸类 m
0063 宁波职业技术学院 544 13-01192 外贸类 m
0065 浙江越秀外国语学院 456 13-02377 外贸类 m
0066 台州职业技术学院 483 13-02112 外贸类 m
0067 绍兴职业技术学院 486 13-02075 外贸类 m
0069 嘉兴职业技术学院 519 13-01636 外贸类 m
0070 湖州职业技术学院 498 13-01940 外贸类 m
0072 丽水职业技术学院 466 13-02273 外贸类 m
0074 宁波大红鹰学院 462 13-02320 外贸类 m
0075 台州科技职业学院 431 13-02573 外贸类 m
0086 浙江横店影视职业学院 437 13-02539 外贸类 m
0111 浙江国际海运职业技术学院 497 13-01956 外贸类 m
0113 宁波城市职业技术学院 545 13-01172 外贸类 m
0124 宁波教育学院 427 13-02603 外贸类 m
0129 浙江农业商贸职业学院 475 13-02185 外贸类 m
0034 浙江医药高等专科学校 447 14-00455 医学护理类 n
0061 金华职业技术学院 474 14-00355 医学护理类 n
0071 衢州职业技术学院 461 14-00396 医学护理类 n
0112 宁波卫生职业技术学院 452 14-00434 医学护理类 n
0049 浙江旅游职业学院 329 15-00331 农艺类 o
0053 浙江经贸职业技术学院 414 15-00255 农艺类 o
0060 杭州职业技术学院 507 15-00111 农艺类 o
0061 金华职业技术学院 582 15-00016 农艺类 o
0069 嘉兴职业技术学院 347 15-00319 农艺类 o
0072 丽水职业技术学院 419 15-00247 农艺类 o
0077 杭州万向职业技术学院 399 15-00279 农艺类 o
0106 浙江同济科技职业学院 315 15-00340 农艺类 o
0113 宁波城市职业技术学院 411 15-00260 农艺类 o
0002 中国美术学院艺术设计职业 525 16-00151 艺术类(工艺美术) p
0041 浙江艺术职业学院 505 16-00297 艺术类(工艺美术) p
0043 浙江工商职业技术学院 408 16-01719 艺术类(工艺美术) p
0044 浙江工贸职业技术学院 443 16-01128 艺术类(工艺美术) p
0045 浙江机电职业技术学院 441 16-01149 艺术类(工艺美术) p
0046 浙江商业职业技术学院 490 16-00422 艺术类(工艺美术) p
0051 浙江经济职业技术学院 490 16-00423 艺术类(工艺美术) p
0054 浙江育英职业技术学院 417 16-01577 艺术类(工艺美术) p
0058 浙江纺织服装职业技术学院 437 16-01209 艺术类(工艺美术) p
0059 浙江广厦建设职业技术学院 400 16-01868 艺术类(工艺美术) p
0060 杭州职业技术学院 459 16-00846 艺术类(工艺美术) p
0061 金华职业技术学院 433 16-01284 艺术类(工艺美术) p
0062 义乌工商职业技术学院 423 16-01456 艺术类(工艺美术) p
0063 宁波职业技术学院 452 16-00961 艺术类(工艺美术) p
0064 温州职业技术学院 421 16-01505 艺术类(工艺美术) p
0067 绍兴职业技术学院 407 16-01749 艺术类(工艺美术) p
0070 湖州职业技术学院 425 16-01430 艺术类(工艺美术) p
0072 丽水职业技术学院 405 16-01790 艺术类(工艺美术) p
0076 杭州科技职业技术学院 481 16-00514 艺术类(工艺美术) p
0086 浙江横店影视职业学院 397 16-01907 艺术类(工艺美术) p
0106 浙江同济科技职业学院 410 16-01696 艺术类(工艺美术) p
0111 浙江国际海运职业技术学院 419 16-01531 艺术类(工艺美术) p
0113 宁波城市职业技术学院 437 16-01217 艺术类(工艺美术) p
0124 宁波教育学院 424 16-01441 艺术类(工艺美术) p
0129 浙江农业商贸职业学院 400 16-01865 艺术类(工艺美术) p
0041 浙江艺术职业学院 380 16-02137 艺术类(影视表演) q
0086 浙江横店影视职业学院 258 16-02977 艺术类(影视表演) q
0041 浙江艺术职业学院 405 16-01791 艺术类(舞蹈) r
0058 浙江纺织服装职业技术学院 366 16-02310 艺术类(舞蹈) r
0072 丽水职业技术学院 345 16-02530 艺术类(舞蹈) r
0086 浙江横店影视职业学院 314 16-02762 艺术类(舞蹈) r
0041 浙江艺术职业学院 483 16-00499 艺术类(音乐) s
0058 浙江纺织服装职业技术学院 469 16-00686 艺术类(音乐) s
0072 丽水职业技术学院 461 16-00813 艺术类(音乐) s
0086 浙江横店影视职业学院 445 16-01087 艺术类(音乐) s
0058 浙江纺织服装职业技术学院 373 16-02217 艺术类(时装表演) t
0047 浙江警官职业学院 353 17-02177 其它类(安全防范) u
0054 浙江育英职业技术学院 306 17-02304 其它类(安全防范) u
0059 浙江广厦建设职业技术学院 267 17-02396 其它类(安全防范) u
0049 浙江旅游职业学院 346 17-02203 其它类(体育) v
0072 丽水职业技术学院 352 17-02182 其它类(体育) v
0104 浙江体育职业技术学院 393 17-01994 其它类(体育) v
0061 金华职业技术学院 543 17-00567 其它类(学前教育) x
0076 杭州科技职业技术学院 535 17-00682 其它类(学前教育) x
0124 宁波教育学院 534 17-00700 其它类(学前教育) x
0045 浙江机电职业技术学院 128 17-02639 其它类(退役士兵) y
0046 浙江商业职业技术学院 111 17-02676 其它类(退役士兵) y
0047 浙江警官职业学院 113 17-02673 其它类(退役士兵) y
0049 浙江旅游职业学院 156 17-02564 其它类(退役士兵) y
0050 浙江金融职业学院 113 17-02674 其它类(退役士兵) y
0052 浙江建设职业技术学院 122 17-02651 其它类(退役士兵) y
0042 浙江交通职业技术学院 555 17-00369 其它类(汽车) z
0044 浙江工贸职业技术学院 449 17-01605 其它类(汽车) z
0051 浙江经济职业技术学院 544 17-00533 其它类(汽车) z
0060 杭州职业技术学院 502 17-01142 其它类(汽车) z
0069 嘉兴职业技术学院 443 17-01657 其它类(汽车) z
0074 宁波大红鹰学院 425 17-01800 其它类(汽车) z
0076 杭州科技职业技术学院 462 17-01521 其它类(汽车) z
0077 杭州万向职业技术学院 424 17-01801 其它类(汽车) z
0087 浙江汽车职业技术学院 420 17-01839 其它类(汽车) z
0129 浙江农业商贸职业学院 400 17-01944 其它类(汽车) z

标签:浙江高考
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

相关阅读