网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 重庆市

重庆市2013年本科第一批理工类部分院校录取情况(7月17日)

高考资讯网更新时间:2013-07-17文章来源:重庆市教育考试院作者:未知
本科第一批理工类部分院校录取情况
时间:2013年07月17日
院校 计划数 录取数 录取最高分首次平行投档录取最低分 征集志愿录取最低分
1104 清华大学   25 24 688.289124134 663.252127143  
1104 清华大学(定向)   1 647.254089355 647.254089355  
1105 北京交通大学   63 63 614.251113119 523.202103098 576.225116115
1108 北京科技大学   59 59 609.250108123 521.194114100 548.218102107
1110 北京化工大学   57 57 595.235105123 520.210109087 539.186113112
1112 北京邮电大学   70 70 641.260118131 522.210110087 567.218112109
1117 北京林业大学   56 56 608.244118117 520.194106096 525.205110111
1123 北京第二外国语学院   15 15 607.248111122 556.199116108 591.225114119
1145 中国矿业大学(北京)   35 35 607.236111119 521.188104105 531.208106098
1146 中国石油大学(北京)   47 47 626.246119123 520.196111103 537.206101116
1152 北京工商大学   32 34 571.219104118 527.217095106  
1211 天津财经大学   17 17 597.238117103 525.218102113 530.187105108
1215 河北工业大学   40 40 569.218108116 528.208115097 521.195108090
1236 天津师范大学   26 26 560.212108111 531.201111092 526.189112098
2116 中国医科大学   51 51 624.258113118 546.223102089 550.210117109
2118 大连医科大学   34 34 588.223117112 564.208115106 560.230105115
2121 东北财经大学   16 16 604.250114108 572.224116114 534.184109104
2203 长春理工大学   74 74 545.222106091 522.182103118 521.184110095
2309 哈尔滨医科大学   34 34 596.235117120 565.211121103 556.204116105
2315 哈尔滨理工大学   50 50 593.238112110 520.190113107 526.205106106
3202 苏州大学   25 25 591.235102125 567.222111113 535.198096118
3204 南京航空航天大学   65 65 615.254106137 533.215120076 566.199111122
3206 江苏科技大学   37 37 550.224098118 528.204105133 527.197113103
3208 南京工业大学   30 30 570.221111121 531.203093110 564.233106096
3211 河海大学   64 64 592.249110109 522.200089120 533.191117105
3214 南京林业大学   23 23 558.210105118 525.211097093 527.207098119
3215 江苏大学   56 56 578.210106118 537.200103107 535.246107117
3251 扬州大学   20 20 553.212111109 521.200104107 531.206096118
3275 西交利物浦大学   36 36 592.229124105 526.186111103 523.221099123
3308 浙江工商大学   24 24 577.225115108 539.218113085 526.192099119
3312 宁波大学   23 29 586.225110108 535.209110104 535.199106104
3327 宁波诺丁汉大学   29 30 593.224106126 522.182109095  
3351 杭州电子科技大学   4 4 550.206111095 523.188119108 540.183111115
3566 厦门大学   4 4 555.192116112 525.214102090 555.192116112
3617 南昌大学   82 82 576.240101113 551.220108121 524.196107096
3683 江西财经大学   2 3 582.231110118 530.210111112  
3702 中国海洋大学   53 53 582.226116115 563.233107107 552.196119108
3703 中国石油大学(华东)   88 88 595.239118102 542.201113117 526.201108099
4149 河南大学   23 23 584.206114136 529.216105084 529.195109100
4306 湖南中医药大学   16 16 567.212118107 546.212119091 567.212118107
4320 长沙理工大学   68 68 575.243115106 534.194108101 537.222105114
4404 华南农业大学   59 64 551.211104110 524.182107109  
4440 南方医科大学   22 22 615.221131125 555.218104109 525.174109115
4475 中山大学   3 3 583.226110112 526.185119099 583.226110112
5113 泸州医学院   30 31 575.230115099 566.218105122  
5122 西南财经大学   225 230 638.263119123 525.187107096  
5178 西南交通大学   3 3 535.217107091 535.217107091 524.225106121
5201 贵州大学   52 52 568.210109127 539.216103100 526.198101100
5301 云南大学   59 59 583.212112121 543.193120101 528.192106118
6105 西安工业大学   11 11 556.221111108 522.195113103 523.212091118
6106 西安建筑科技大学   35 35 579.215113115 520.184106117 529.192105115
6201 兰州大学   62 62 589.233108123 568.211104123 554.202114124
6301 青海大学   20 20 561.221104104 539.213106112 534.209099102
标签:重庆高考
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。