院校代号 | 院校名称 | 备注 |
1321 | 辽宁科技大学 | 校考 |
2002 | 西北民族大学 | 10专业文化课:理艺300分,文艺360分;11专业文化课:理艺372分,文艺371分;其他专业校考 |
2259 | 内蒙古师范大学 | 02-11专业美术成绩181分;其他专业校考 |
2291 | 北华大学 | 06专业音乐学成绩127分;其他专业校考 |
2292 | 通化师范学院 | 综合分 |
2364 | 九江学院 | 电视编导成绩257分; |
2368 | 济南大学 | 文艺:文化课345分,专业课218分;理艺:文化课308分,专业课217分; |
2394 | 山东交通学院 | 校考 |
2397 | 华北水利水电大学 | 校考 |
2399 | 郑州轻工业学院 | 校考 |
2461 | 广东技术师范学院 | 综合分 |
2474 | 重庆工商大学 | 校考 |
2484 | 四川师范大学 | 文化课390 |
2512 | 西安工业大学 | 综合分 |
2612 | 牡丹江师范学院 | 音乐学成绩125分;器乐成绩119分;声乐成绩116分;舞蹈表演成绩187分;美术成绩215分; |
2621 | 绥化学院 | 学前教育专业文化课277分;声乐成绩113分;美术成绩203分 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。