网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 重庆市

重庆2013年对口高职专业1分段表(本科含附加分)

高考资讯网更新时间:2013-06-24文章来源:重庆市教育考试院作者:未知
分数段 人数 累计数
种类: [D]土木水利类及农林牧渔类
480 1 1
474 1 2
472 1 3
466 1 4
465 2 6
464 3 9
456 1 10
454 1 11
452 1 12
451 1 13
447 1 14
445 2 16
444 1 17
442 2 19
436 1 20
434 1 21
433 1 22
432 2 24
431 1 25
430 1 26
428 1 27
425 2 29
423 1 30
422 2 32
421 4 36
420 3 39
418 1 40
416 1 41
415 2 43
414 1 44
413 3 47
412 2 49
411 1 50
410 2 52
409 1 53
407 1 54
406 2 56
405 3 59
404 1 60
402 1 61
401 2 63
399 1 64
398 3 67
397 2 69
396 1 70
394 4 74
392 3 77
391 1 78
390 1 79
389 1 80
388 2 82
387 2 84
386 3 87
385 2 89
384 3 92
382 1 93
381 2 95
380 1 96
378 1 97
377 3 100
376 2 102
375 3 105
374 1 106
373 1 107
372 3 110
371 1 111
369 3 114
367 1 115
366 2 117
365 1 118
364 2 120
363 1 121
362 1 122
360 1 123
359 3 126
358 4 130
357 2 132
356 3 135
355 1 136
354 2 138
353 2 140
352 3 143
351 3 146
349 1 147
346 2 149
341 1 150
340 2 152
339 1 153
338 1 154
334 1 155
332 2 157
330 4 161
329 1 162
326 2 164
324 1 165
323 1 166
320 1 167
319 1 168
317 1 169
310 2 171
309 3 174
308 1 175
304 2 177
302 1 178
301 2 180
299 1 181
294 4 185
291 1 186
289 1 187
287 1 188
286 1 189
283 1 190
282 1 191
281 1 192
280 1 193
276 2 195
274 1 196
272 1 197
271 1 198
269 1 199
245 1 200
233 1 201

分数段 人数 累计数
种类: [E]加工制造类及信息技术类
514 1 1
505 1 2
495 1 3
494 2 5
493 3 8
492 3 11
490 3 14
487 3 17
486 2 19
485 2 21
484 4 25
483 2 27
482 9 36
481 3 39
480 2 41
479 5 46
478 5 51
477 5 56
476 4 60
475 4 64
474 12 76
473 5 81
472 5 86
471 7 93
470 10 103
469 2 105
468 4 109
467 5 114
466 8 122
465 5 127
464 14 141
463 4 145
462 8 153
461 11 164
460 8 172
459 7 179
458 7 186
457 5 191
456 11 202
455 10 212
454 10 222
453 3 225
452 9 234
451 13 247
450 10 257
449 9 266
448 1 267
447 7 274
446 13 287
445 13 300
444 7 307
443 11 318
442 10 328
441 8 336
440 12 348
439 11 359
438 8 367
437 7 374
436 6 380
435 14 394
434 14 408
433 13 421
432 11 432
431 13 445
430 18 463
429 10 473
428 8 481
427 9 490
426 8 498
425 10 508
424 3 511
423 5 516
422 9 525
421 11 536
420 8 544
419 6 550
418 7 557
417 9 566
416 10 576
415 10 586
414 12 598
413 2 600
412 8 608
411 12 620
410 7 627
409 13 640
408 9 649
407 6 655
406 6 661
405 3 664
404 8 672
403 10 682
402 10 692
401 7 699
400 9 708
399 7 715
398 11 726
397 9 735
396 5 740
395 4 744
394 8 752
393 2 754
392 7 761
391 6 767
390 9 776
389 6 782
388 5 787
387 3 790
386 9 799
385 6 805
384 5 810
383 10 820
382 9 829
381 7 836
380 6 842
379 5 847
378 4 851
377 8 859
376 5 864
375 6 870
374 4 874
373 1 875
372 6 881
371 2 883
370 6 889
369 5 894
368 2 896
367 2 898
366 5 903
365 2 905
364 5 910
363 5 915
362 3 918
361 3 921
360 3 924
359 6 930
358 4 934
357 3 937
356 6 943
355 6 949
354 8 957
353 3 960
352 2 962
351 3 965
350 4 969
349 3 972
348 6 978
346 2 980
345 2 982
344 3 985
342 1 986
341 1 987
340 5 992
339 2 994
338 1 995
337 5 1000
336 1 1001
334 3 1004
333 1 1005
332 1 1006
331 5 1011
330 3 1014
329 4 1018
328 3 1021
327 2 1023
326 7 1030
325 5 1035
324 3 1038
323 1 1039
322 1 1040
321 2 1042
320 2 1044
319 5 1049
318 2 1051
317 1 1052
316 1 1053
315 1 1054
312 5 1059
311 1 1060
310 3 1063
309 2 1065
308 2 1067
307 2 1069
306 1 1070
305 1 1071
304 3 1074
303 1 1075
302 3 1078
301 3 1081
300 2 1083
299 3 1086
298 1 1087
297 1 1088
296 1 1089
295 2 1091
294 1 1092
289 2 1094
288 1 1095
286 1 1096
283 2 1098
281 1 1099
279 1 1100
278 1 1101
276 1 1102
275 1 1103
270 1 1104
267 1 1105
263 1 1106
258 1 1107
254 2 1109
250 1 1110
249 1 1111
248 1 1112
240 1 1113
239 1 1114
238 1 1115
233 1 1116
232 1 1117
221 1 1118
214 1 1119
211 1 1120
198 1 1121
195 1 1122

分数段 人数 累计数
种类: [L]财经商贸类
506 1 1
498 1 2
496 2 4
495 1 5
494 2 7
493 2 9
491 1 10
490 3 13
489 1 14
488 1 15
486 3 18
484 1 19
483 3 22
481 1 23
480 2 25
479 2 27
477 3 30
476 3 33
475 4 37
474 2 39
473 7 46
472 5 51
471 12 63
470 2 65
469 3 68
468 3 71
467 6 77
466 1 78
465 3 81
464 3 84
463 6 90
462 2 92
461 4 96
460 7 103
459 10 113
458 4 117
457 3 120
456 5 125
455 4 129
454 9 138
453 5 143
452 3 146
451 7 153
450 4 157
449 10 167
448 1 168
447 6 174
446 3 177
445 6 183
444 5 188
443 3 191
442 6 197
441 5 202
440 10 212
439 7 219
438 6 225
437 6 231
436 5 236
435 9 245
434 8 253
433 2 255
432 3 258
431 5 263
430 2 265
429 11 276
428 8 284
427 7 291
426 6 297
425 5 302
424 7 309
423 7 316
422 6 322
421 10 332
420 5 337
419 4 341
418 7 348
417 5 353
416 9 362
415 8 370
414 2 372
413 6 378
412 9 387
411 10 397
410 5 402
409 9 411
408 5 416
407 5 421
406 2 423
405 3 426
404 5 431
403 6 437
402 5 442
401 7 449
400 6 455
399 3 458
398 5 463
397 4 467
396 4 471
395 6 477
394 9 486
393 2 488
392 1 489
391 5 494
390 2 496
389 7 503
388 3 506
387 9 515
386 3 518
385 3 521
384 5 526
383 2 528
382 7 535
381 6 541
380 6 547
379 3 550
378 7 557
377 5 562
376 1 563
375 5 568
374 6 574
373 2 576
372 2 578
371 2 580
370 3 583
369 5 588
368 5 593
367 3 596
366 4 600
365 3 603
364 3 606
363 2 608
361 2 610
360 4 614
359 6 620
358 3 623
357 2 625
356 3 628
355 4 632
354 5 637
353 2 639
352 3 642
351 2 644
350 5 649
349 2 651
348 5 656
347 3 659
344 2 661
343 1 662
342 3 665
341 2 667
340 3 670
339 1 671
338 3 674
337 3 677
336 1 678
335 3 681
334 5 686
333 4 690
332 2 692
331 1 693
330 1 694
328 1 695
327 2 697
326 1 698
325 3 701
324 3 704
323 3 707
322 1 708
320 2 710
318 4 714
317 2 716
316 2 718
313 4 722
312 6 728
311 2 730
310 2 732
309 1 733
308 1 734
306 2 736
305 1 737
304 2 739
303 2 741
300 1 742
299 2 744
298 1 745
296 2 747
295 1 748
294 2 750
292 1 751
291 1 752
289 2 754
288 1 755
287 2 757
286 1 758
285 1 759
283 4 763
282 2 765
281 1 766
279 2 768
278 1 769
274 1 770
269 1 771
268 2 773
266 1 774
263 1 775
261 2 777
260 1 778
256 1 779
254 2 781
251 1 782
241 1 783
240 1 784
239 2 786
232 1 787
226 1 788
220 1 789

分数段 人数 累计数
种类: [M]旅游服务类
501 1 1
497 1 2
496 1 3
494 1 4
489 1 5
488 1 6
487 3 9
485 1 10
484 1 11
483 1 12
482 2 14
480 3 17
477 3 20
476 2 22
474 4 26
472 2 28
471 2 30
470 1 31
468 1 32
467 1 33
466 4 37
465 3 40
464 2 42
462 2 44
461 1 45
460 3 48
459 2 50
458 2 52
457 3 55
456 4 59
455 2 61
454 1 62
453 1 63
452 4 67
451 3 70
450 6 76
449 4 80
448 3 83
447 4 87
445 4 91
444 2 93
443 1 94
442 1 95
441 2 97
440 3 100
439 2 102
438 1 103
437 5 108
436 1 109
435 1 110
434 2 112
433 1 113
432 1 114
431 1 115
430 2 117
429 2 119
428 1 120
427 2 122
426 4 126
424 2 128
423 2 130
422 1 131
421 1 132
420 4 136
419 3 139
418 3 142
417 1 143
415 3 146
414 2 148
412 1 149
411 4 153
410 2 155
408 1 156
406 2 158
405 1 159
403 1 160
402 2 162
400 1 163
399 3 166
398 3 169
397 2 171
396 2 173
395 1 174
393 2 176
391 1 177
389 1 178
388 3 181
385 2 183
384 1 184
382 1 185
381 1 186
380 2 188
379 2 190
377 3 193
376 2 195
375 2 197
373 2 199
369 1 200
366 2 202
365 1 203
361 1 204
358 1 205
357 1 206
356 1 207
352 1 208
348 1 209
347 1 210
345 1 211
344 2 213
341 1 214
331 1 215
322 1 216
318 2 218
317 1 219
316 1 220
313 1 221
301 1 222
296 1 223
288 1 224
253 1 225
分数段 人数 累计数
种类:
种类: [Q]教育类及公共管理与服务类
486 1 1
473 1 2
468 1 3
467 1 4
464 1 5
453 1 6
452 1 7
451 1 8
446 1 9
420 1 10
412 1 11
411 1 12
403 1 13
393 1 14
385 1 15
383 1 16
368 1 17
359 1 18
348 1 19
343 1 20
341 1 21
333 1 22
306 1 23
标签:重庆高考
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

最新高考政策解读
历年高考录取分数线汇总
历年高考试题及答案解析