网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 志愿填报
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 新疆

新疆:2012年普通高校招生投档情况统计(汉语言文史类)本科三批次

高考资讯网更新时间:2012-08-01文章来源:新疆招生网作者:未知
[本科第三批次文史类汉语言]第一志愿统招计划 统计截止时间: 2012年8月1日
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1 1:1.2 >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
人数 分数 人数 分数 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360
2494 广东白云学院 14 14 6 387 6 387 0 0 0 2 2 2 3 3 3 3 5 5 6 6 6
2495 长沙医学院 24 24 24 419 29 413 0 0 0 0 1 3 6 8 22 32 50 69 81 91 104
2497 山东万杰医学院 4 4 4 413 5 411 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 7 12 15 20 23
2511 辽宁对外经贸学院 22 22 12 370 12 370 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 8 9 10 12 12
2515 江西科技学院 7 7 7 394 9 379 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 7 8 11 13
2526 天津天狮学院 22 22 13 364 13 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 8 11 13
2535 青岛滨海学院 20 20 20 400 24 397 0 0 0 0 0 0 2 4 6 11 20 31 35 38 41
2541 浙江万里学院 12 12 12 361 12 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 8 12
2665 西安培华学院 23 23 23 378 28 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13 16 20 27 36
2668 北京城市学院 19 19 20 414 24 413 0 0 0 0 1 2 4 7 14 27 42 48 62 71 83
2713 电子科技大学中山学院 10 10 10 372 11 371 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 6 11 11
2770 武汉东湖学院 3 3 3 387 4 383 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 5 5
2772 汉口学院 3 3 1 382 1 382 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2792 黄河科技学院 8 8 8 371 10 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 5 9 11
2838 广东培正学院 15 15 3 365 3 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
2872 湖南涉外经济学院 23 23 23 370 27 361 0 0 0 0 1 2 2 3 4 6 9 14 19 23 27
2876 海口经济学院 26 26 22 361 22 361 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 7 15 17 18 22
2877 华中科技大学武昌分校 6 6 6 416 8 411 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 13 16 23 28 31
2878 武昌理工学院 6 6 6 389 8 378 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 6 13 13
2900 武汉生物工程学院 4 4 2 383 2 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2
2977 湘潭大学兴湘学院 5 5 3 398 3 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 3 3
2981 湖南工业大学科技学院 4 4 2 379 2 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2
2987 重庆大学城市科技学院 7 7 7 420 10 406 0 0 0 0 0 0 1 3 7 7 15 17 24 25 28
2992 广东商学院华商学院 14 14 6 360 6 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 5 6
2993 广东海洋大学寸金学院 20 20 3 360 3 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3003 成都东软学院 12 12 2 363 2 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3011 湖南科技大学潇湘学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3012 南华大学船山学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3013 湖南商学院北津学院 4 4 1 366 1 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3015 湖南农业大学东方科技学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3016 中南林业科技大学涉外学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3017 湖南文理学院芙蓉学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3018 湖南理工学院南湖学院 7 7 6 365 6 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 4 6
3020 湖南工程学院应用技术学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3021 湖南中医药大学湘杏学院 15 15 15 392 18 384 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9 16 18 21 27
3023 广东技术师范学院天河学院 8 8 1 402 1 402 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
3047 闽南理工学院 2 2 1 388 1 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3049 西安欧亚学院 49 49 50 389 61 384 0 0 0 0 0 1 3 5 6 16 32 48 67 81 101
3050 西安外事学院 34 34 34 410 42 406 0 0 0 0 1 2 2 2 18 34 55 77 95 112 131
3051 西安翻译学院 18 18 18 394 22 384 0 0 0 0 0 1 1 1 4 13 16 19 25 29 32
3052 西京学院 26 26 26 366 32 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 15 24 33
3080 郑州科技学院 5 5 3 374 3 374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3
3081 郑州华信学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128 南昌理工学院 11 11 11 391 14 385 0 0 0 0 0 0 0 1 1 5 9 12 14 17 21
3132 上海建桥学院 9 9 9 363 9 363 0 0 0 1 1 2 2 2 2 3 4 5 7 8 9
3143 安徽文达信息工程学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3308 山东英才学院 8 8 8 381 10 371 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 7 8 10 13
3319 浙江大学城市学院 20 20 21 424 24 423 0 0 0 0 0 2 8 14 24 37 48 56 64 73 78
3320 浙江大学宁波理工学院 6 6 6 395 8 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 6 7 9 11
3378 西安思源学院 18 18 11 361 11 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 7 9 11
3380 陕西国际商贸学院 20 20 20 370 24 367 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 10 16 20 26
3382 陕西服装工程学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3390 大连理工大学城市学院 24 24 25 409 29 404 0 0 0 0 0 0 1 4 12 23 33 42 49 57 65
3393 沈阳理工大学应用技术学院 13 13 3 388 3 388 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 3
3395 大连科技学院 14 14 14 366 16 364 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 10 12 16
3401 辽宁师范大学海华学院 18 18 5 377 5 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 5
3402 渤海大学文理学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3403 东北财经大学津桥商学院 23 23 23 365 24 361 0 0 0 0 0 1 1 3 4 9 12 15 16 18 24
3404 沈阳大学科技工程学院 4 4 4 375 6 372 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 6 6
3405 湖北大学知行学院 10 10 7 393 7 393 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 7 7 7 7
3406 武汉科技大学城市学院 4 4 4 396 5 389 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 5 6 7
3407 三峡大学科技学院 4 4 2 361 2 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
3408 江汉大学文理学院 14 14 6 371 6 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 6 6
3409 湖北工业大学工程技术学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3410 武汉工程大学邮电与信息工程学院 9 9 3 369 3 369 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3
3412 武昌工学院 7 7         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3413 武汉长江工商学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3414 长江大学工程技术学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3415 长江大学文理学院 17 17 17 387 21 377 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8 13 13 19 22 29
3416 湖北工业大学商贸学院 5 5 1 399 1 399 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3421 武汉体育学院体育科技学院 5 5 1 396 1 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1
3423 湖北文理学院理工学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3424 湖北工程学院新技术学院 13 13 2 383 2 383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2
3425 华中科技大学文华学院 4 4 4 385 5 373 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 4 5 6
3444 嘉兴学院南湖学院 5 5 3 361 3 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
3447 黑龙江外国语学院 23 23 8 364 8 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 7 8
3449 哈尔滨石油学院 6 6 1 406 1 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
3450 东北农业大学成栋学院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3461 青岛黄海学院 5 5 5 389 6 388 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 4 9 12 14
3465 山东协和学院 7 7 7 405 9 398 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 8 12 20 24 30
3467 云南大学滇池学院 8 8 6 361 6 361 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3 3 6
3468 云南大学旅游文化学院 132 132 34 360 34 360 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 9 11 18 23 34
3469 云南师范大学商学院 14 14 5 368 5 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5
3470 昆明医学院海源学院 14 14 4 362 4 362 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4
3484 烟台大学文经学院 4 4 4 423 5 422 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 9 11 12 13 14
3485 青岛理工大学琴岛学院 7 7 7 404 9 402 0 0 0 0 0 0 1 2 2 4 9 11 17 20 23
3486 山东经济学院燕山学院 10 10 11 414 12 411 0 0 0 1 1 1 2 5 9 12 18 20 22 25 30
3487 中国石油大学胜利学院 9 9 9 415 11 414 0 0 0 0 1 1 2 4 5 13 19 24 27 32 41
3491 河北科技学院 11 11 7 364 7 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 7
3502 河北外国语学院 5 5 2 376 2 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2
3510 华北电力大学科技学院 1 1 1 421 2 418 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 3 3 4
3514 南昌工学院 3 3 3 402 4 393 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 9 9 10
3524 华东交通大学理工学院 10 10 7 364 7 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 6 7
3525 东华理工大学长江学院 3 3 2 398 2 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
3527 江西理工大学应用科学学院 11 11 11 371 12 370 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5 6 9 12 12
3530 江西中医学院科技学院 14 14 14 376 17 362 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 11 11 15 19
3543 厦门大学嘉庚学院 22 22 23 415 27 412 0 0 0 0 2 4 10 11 15 31 43 57 68 74 85
3545 集美大学诚毅学院 18 18 19 393 22 380 0 0 0 0 1 1 1 2 5 8 13 20 22 28 33
3551 河南大学民生学院 25 25 25 363 26 361 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 8 15 20 24 26
3552 河南师范大学新联学院 6 6 3 376 3 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 3 3
3553 信阳师范学院华锐学院 15 15 3 361 3 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3554 安阳师范学院人文管理学院 25 25 4 368 4 368 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 3 4
3555 新乡医学院三全学院 5 5 2 373 2 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2
3558 中原工学院信息商务学院 20 20 7 364 7 364 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7
3559 西北师范大学知行学院 6 6 7 382 8 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 11 13
3560 兰州商学院陇桥学院 11 11 12 373 14 362 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 6 7 8 13 14
3561 兰州商学院长青学院 10 10 3 369 3 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3
3563 兰州理工大学技术工程学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3576 山西大学商务学院 6 6 6 370 6 370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 5 6 6
3578 山西农业大学信息学院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3580 中北大学信息商务学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3582 西南大学育才学院 40 40 31 360 31 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 8 17 23 31
3597 辽宁石油化工大学顺华能源学院 4 4         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3599 四川外语学院重庆南方翻译学院 15 15 15 373 17 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 7 11 15 17
3600 重庆师范大学涉外商贸学院 29 29 29 386 35 378 0 0 0 0 0 0 0 1 5 14 20 24 34 42 45
3601 重庆工商大学融智学院 21 21 21 375 26 371 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 8 12 19 27 34
3602 重庆工商大学派斯学院 28 28 26 360 26 360 0 0 0 0 0 1 1 1 2 7 9 13 19 22 26
3603 燕山大学里仁学院 6 6 6 397 8 387 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 5 6 10 11 11
3604 石家庄铁道大学四方学院 7 7 4 378 4 378 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4
3605 石家庄经济学院华信学院 18 18 5 361 5 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 5
3611 长春大学光华学院 25 25 10 366 10 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 8 10
3612 长春工业大学人文信息学院 16 16 7 362 7 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7
3613 长春理工大学光电信息学院 2 2 1 386 1 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3614 吉林财经大学信息经济学院 11 11 2 397 2 397 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2
3615 吉林建筑工程学院城建学院 6 6         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3616 长春建筑学院 11 11 11 372 13 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 4 8 11 13
3620 辽宁中医药大学杏林学院 10 10 10 376 12 365 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 6 8 10 13
3622 安徽财经大学商学院 2 2 2 414 3 412 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 5 7 7 9
3631 淮北师范大学信息学院 15 15 6 363 6 363 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 4 6
3632 沈阳化工大学科亚学院 5 5 1 369 1 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3634 长春大学旅游学院 25 25 3 367 3 367 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 2 2 3
3636 云南师范大学文理学院 8 8 8 382 9 371 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 5 8 9 9
3637 昆明理工大学津桥学院 10 10 3 377 3 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 3
3638 重庆邮电大学移通学院 27 27 28 368 34 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 17 24 37
3639 首都师范大学科德学院 2 2 2 371 3 369 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4
3640 北京工商大学嘉华学院 24 24 24 384 29 375 0 0 0 0 0 1 1 3 4 8 15 20 24 31 34
3641 大连东软信息学院 10 10 4 372 4 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 4
3644 中南财经政法大学武汉学院 5 5 5 397 6 394 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 7 7 8 9
3645 长沙理工大学城南学院 7 7 7 373 9 367 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 4 6 7 10
3646 上海外国语大学贤达经济人文学院 19 19 20 402 23 391 0 0 0 1 1 1 1 3 5 12 21 25 30 31 35
3650 广西民族大学相思湖学院 13 13         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3651 广西师范大学漓江学院 24 24 3 366 3 366 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3
3652 广西师范学院师园学院 10 10         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3655 桂林理工大学博文管理学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3658 贵州财经大学商务学院 5 5         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3664 南京理工大学紫金学院 2 2 2 421 3 409 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4 5 5 5
3665 南京航空航天大学金城学院 6 6 5 364 5 364 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 4 4 5
3668 天津外国语大学滨海外事学院 22 22 22 401 27 389 0 0 0 0 0 1 3 7 10 15 22 26 31 32 35
3670 天津商业大学宝德学院 19 19 20 382 23 380 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 11 17 23 25 32
3673 南开大学滨海学院 12 12 13 439 16 437 0 0 0 1 3 6 11 18 24 34 48 56 63 73 79
3674 中国地质大学江城学院 25 25 26 364 27 361 0 0 0 0 0 1 1 2 4 6 9 12 13 22 27
3675 电子科技大学成都学院 10 10 10 398 12 391 0 0 0 0 0 0 0 2 4 8 9 13 15 18 20
3676 武汉理工大学华夏学院 6 6 3 366 3 366 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3
3678 成都理工大学工程技术学院 10 10 11 406 12 403 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 14 18 26 28 38
3680 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 23 23 11 360 11 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 6 8 8 11
3681 四川师范大学文理学院 35 35 37 397 42 395 0 0 0 0 0 0 0 1 3 14 29 51 72 92 111
3682 四川师范大学成都学院 10 10 10 380 12 367 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 7 8 10 11 17
3683 四川外语学院成都学院 13 13 13 406 18 403 0 0 0 0 0 0 0 1 3 11 19 27 31 35 37
3685 北京理工大学珠海学院 20 20 20 375 24 369 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 9 13 15 23 29
3687 西安交通大学城市学院 6 6 6 430 8 424 0 0 0 0 2 2 2 6 12 13 22 29 32 35 37
3688 西北大学现代学院 10 10 11 402 12 399 0 0 0 0 0 0 0 1 2 8 11 19 23 30 34
3689 西安建筑科技大学华清学院 3 3 3 382 4 379 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 5 7
3690 西安财经学院行知学院 15 15 15 402 18 396 0 0 0 0 0 0 0 1 3 8 16 25 36 43 54
3691 陕西科技大学镐京学院 18 18 10 365 10 365 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 6 10
3692 西安工业大学北方信息工程学院 6 6 3 368 3 368 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 3
3693 延安大学西安创新学院 14 14 9 360 9 360 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 4 7 7 9
3694 吉林大学珠海学院 15 15 13 361 13 361 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 6 8 13
3696 华中师范大学武汉传媒学院 1 1 1 408 2 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 4
3866 北京航空航天大学北海学院 29 29 14 373 14 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7 12 14 14
3867 中国地质大学长城学院 18 18 18 396 22 393 0 0 2 2 2 2 2 4 7 9 13 22 25 33 40
3868 三亚学院 116 116 62 360 62 360 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 16 24 34 48 62
3869 上海师范大学天华学院 28 28 29 364 30 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 14 18 24 30
3871 北京化工大学北方学院 5 5 5 396 6 383 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 4 5 7 13 13
3872 天津师范大学津沽学院 38 38 39 366 43 362 0 0 0 0 0 0 0 0 4 10 16 21 27 34 43
3873 天津理工大学中环信息学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3874 北京科技大学天津学院 11 11 12 398 15 396 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 10 21 26 29 33
3875 北京中医药大学东方学院 9 9 9 423 11 420 0 0 0 0 0 1 2 6 11 18 23 27 31 34 38
3876 辽宁财贸学院 10 10 4 361 4 361 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 4
3877 北京邮电大学世纪学院 7 7 7 392 9 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 8 8 10 12
3879 四川大学锦城学院 6 6 6 417 8 395 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7 7 10 13 14 15
3880 北京工业大学耿丹学院 8 8 3 377 3 377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 3 3
3951 南京信息工程大学滨江学院 6 6 6 421 8 413 0 0 0 0 0 0 0 3 6 9 10 14 16 16 17
3953 苏州大学应用技术学院 5 5 5 362 6 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 6
3958 南京邮电大学通达学院 2 2 2 411 3 404 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 4 5 6 6
3961 常州大学怀德学院 8 8 4 377 4 377 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 4 4
3963 南京审计学院金审学院 1 1 1 465 2 463 0 0 0 0 2 5 7 8 9 9 13 15 17 20 22
3964 青岛工学院 40 40 33 362 33 362 0 0 0 0 0 0 2 2 3 7 10 14 19 27 33
3966 曲阜师范大学杏坛学院 5 5 5 373 6 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 4 5 9
3967 山东财经大学东方学院 27 27 27 383 34 378 0 0 0 1 1 1 1 2 5 10 18 23 30 40 49
3969 聊城大学东昌学院 9 9         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3971 商丘学院 21 21 7 373 7 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7 7
4000 西南财经大学天府学院 47 47 48 402 59 396 0 0 0 0 0 3 5 11 19 33 53 78 99 113 128
4001 天津大学仁爱学院 4 4 2 374 2 374 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 2
4002 四川大学锦江学院 6 6 6 404 8 396 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7 9 10 11 12
4003 郑州成功财经学院 10 10 9 363 9 363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 5 5 8 9
4005 西南科技大学城市学院 8 8 7 360 7 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 7
4033 天津财经大学珠江学院 18 18 18 394 22 387 0 0 0 0 0 1 2 3 6 8 12 19 26 29 30
4188 西安理工大学高科学院 5 5 3 384 3 384 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 3 3 3
4189 西安科技大学高新学院 8 8 9 373 10 371 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 10 13
4303 中国矿业大学银川学院 8 8 2 367 2 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
4304 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 23 23 15 363 15 363 0 1 1 2 2 2 2 2 3 4 8 9 12 13 15
4305 北京交通大学海滨学院 6 6 5 362 5 362 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 4 4 4 5
4356 西南交通大学希望学院 2 2         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4416 北京电影学院现代创意媒体学院 1 1         0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4422 郑州升达经贸管理学院 8 8 7 378 7 378 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 3 5 7 7
5027 新疆大学科学技术学院 152 146 146 386 183 380 0 0 0 0 0 0 0 1 10 28 56 116 183 265 355
5028 新疆农业大学科学技术学院 225 219 221 381 264 376 0 0 0 0 0 1 1 1 12 40 77 130 232 333 439
5029 新疆医科大学厚博学院 14 13 13 397 16 395 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5 11 22 37 53 72
5030 新疆财经大学商务学院 292 284 287 406 364 403 0 0 0 0 0 1 6 23 87 228 426 657 884 1096 1352
5032 石河子大学科技学院 60 58 58 394 73 389 0 0 0 0 0 0 1 5 7 17 39 69 108 145 187
注:该生源预测表未考虑领取《独生子女父母光荣证》或《计划生育父母光荣证》的农牧区家庭子女考生享受政策照顾因素。凡享受该照顾政策考生,将在投档时一并加分排序投出。因此,凡涉及区内高校最低投档控制分数线,仅供参考。
标签:新疆高考
免责声明

本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。

最新高考政策解读
历年高考录取分数线汇总
历年高考试题及答案解析