2012年吉林省专科批A段征集计划(第一轮)2 | ||||||||
批次 | 科类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 备注 | 学费 |
专科批A段 | 文史 | 2357 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 01 | 园林技术 | 1 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 2357 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 03 | 建筑工程技术 | 2 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 2357 | 黑龙江农垦科技职业学院 | 07 | 汽车技术服务与营销 | 1 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 2358 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 01 | 汽车运用技术(4S店经营与管理方向) | 4 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 2358 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 02 | 生物制药技术 | 4 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 2358 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 04 | 食品营养与检测 | 4 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 2358 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 06 | 财务管理(会计电算化方向) | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 2358 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 07 | 旅游管理 | 4 | 要求身高:男170cm、女160cm以上 | 5000 |
专科批A段 | 文史 | 2358 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 10 | 应用韩语(旅游方向) | 4 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 2358 | 黑龙江旅游职业技术学院 | 11 | 旅游日语 | 4 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 2360 | 黑龙江生态工程职业学院 | 01 | 园林技术(苗木与花卉方向) | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2360 | 黑龙江生态工程职业学院 | 03 | 环境艺术设计(景观设计方向) | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2360 | 黑龙江生态工程职业学院 | 05 | 建筑工程技术 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2360 | 黑龙江生态工程职业学院 | 06 | 家具设计与制造 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2360 | 黑龙江生态工程职业学院 | 07 | 计算机网络技术 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2360 | 黑龙江生态工程职业学院 | 08 | 图形图像制作(平面设计方向) | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2360 | 黑龙江生态工程职业学院 | 09 | 环境监测与治理技术 | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2360 | 黑龙江生态工程职业学院 | 10 | 环境监测与评价 | 3 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2360 | 黑龙江生态工程职业学院 | 11 | 资源环境与城市管理(生态环境保护方向) | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2360 | 黑龙江生态工程职业学院 | 14 | 市场营销(零售连锁经营管理方向) | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2360 | 黑龙江生态工程职业学院 | 15 | 市场营销(木制品营销方向) | 1 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2360 | 黑龙江生态工程职业学院 | 17 | 会展策划与管理 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2361 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 01 | 矿山地质 | 3 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 2361 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 02 | 煤矿开采技术 | 3 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 2361 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 03 | 矿山机电 | 2 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 2361 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 04 | 矿井通风与安全 | 1 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 2361 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 06 | 建筑工程技术 | 1 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 2361 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 07 | 机械制造与自动化 | 1 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 2361 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 08 | 安全技术管理 | 1 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 2361 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 09 | 财务管理 | 1 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 2361 | 黑龙江煤炭职业技术学院 | 10 | 会计与统计核算 | 1 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 01 | 煤田地质与勘查技术 | 6 | 5600 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 02 | 矿山地质 | 2 | 该专业只招男生 | 5600 |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 03 | 煤矿开采技术 | 5 | 该专业只招男生 | 5600 |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 05 | 矿井通风与安全 | 1 | 该专业只招男生 | 5600 |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 06 | 煤炭深加工与利用 | 4 | 5600 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 07 | 建筑工程技术 | 1 | 5600 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 08 | 供热通风与空调工程技术 | 2 | 5600 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 09 | 焊接技术及自动化 | 2 | 5600 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 10 | 机电一体化技术 | 1 | 5100 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 11 | 电气自动化技术 | 1 | 5100 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 12 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 5100 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 13 | 计算机网络技术 | 2 | 5100 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 14 | 会计电算化 | 2 | 5100 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 15 | 电子商务 | 1 | 5100 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 16 | 学前教育 | 3 | 5100 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 17 | 应用心理学 | 2 | 5100 | |
专科批A段 | 文史 | 2363 | 七台河职业学院 | 18 | 广告设计与制作 | 1 | 5600 | |
专科批A段 | 文史 | 2364 | 黑龙江民族职业学院 | 01 | 宠物养护与疫病防治(宠物美容方向) | 3 | 5500 | |
专科批A段 | 文史 | 2364 | 黑龙江民族职业学院 | 02 | 宠物养护与疫病防治(宠物医疗方向) | 1 | 5500 | |
专科批A段 | 文史 | 2364 | 黑龙江民族职业学院 | 03 | 动物科学与技术(畜牧企业经理方向) | 2 | 5500 | |
专科批A段 | 文史 | 2364 | 黑龙江民族职业学院 | 04 | 食品机械与管理 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2364 | 黑龙江民族职业学院 | 05 | 食品分析与检验 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2364 | 黑龙江民族职业学院 | 06 | 乳品工艺 | 4 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 2369 | 黑龙江粮食职业学院 | 01 | 金融与证券 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 2369 | 黑龙江粮食职业学院 | 02 | 会计电算化 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 2369 | 黑龙江粮食职业学院 | 03 | 工商企业管理 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 2369 | 黑龙江粮食职业学院 | 04 | 人力资源管理 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 2370 | 佳木斯职业学院 | 01 | 建筑工程技术 | 10 | 5500 | |
专科批A段 | 文史 | 2370 | 佳木斯职业学院 | 02 | 工程造价 | 4 | 5500 | |
专科批A段 | 文史 | 2370 | 佳木斯职业学院 | 03 | 机电一体化技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 2370 | 佳木斯职业学院 | 04 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 2370 | 佳木斯职业学院 | 05 | 学前教育(师范) | 4 | 4000 | |
专科批A段 | 文史 | 3121 | 上海大学 | 06 | 物流管理 | 3 | 不招色盲。入学地点:南汇校区 | 7500 |
专科批A段 | 文史 | 3121 | 上海大学 | 08 | 文秘(涉外秘书) | 2 | 不招口吃。入学地点:南汇校区 | 7500 |
专科批A段 | 文史 | 3132 | 上海行健职业学院 | 01 | 电子商务 | 1 | 7500 | |
专科批A段 | 文史 | 3132 | 上海行健职业学院 | 02 | 工商企业管理 | 1 | 7500 | |
专科批A段 | 文史 | 3132 | 上海行健职业学院 | 03 | 应用日语 | 4 | 7500 | |
专科批A段 | 文史 | 3134 | 上海电子信息职业技术学院 | 01 | 计算机网络技术 | 1 | 7500 | |
专科批A段 | 文史 | 3134 | 上海电子信息职业技术学院 | 02 | 金融管理与实务 | 2 | 7500 | |
专科批A段 | 文史 | 3134 | 上海电子信息职业技术学院 | 03 | 会计与审计 | 2 | 7500 | |
专科批A段 | 文史 | 3134 | 上海电子信息职业技术学院 | 04 | 会展策划与管理 | 3 | 7500 | |
专科批A段 | 文史 | 3138 | 上海农林职业技术学院 | 01 | 园林技术 | 2 | 7500 | |
专科批A段 | 文史 | 3138 | 上海农林职业技术学院 | 03 | 都市林业资源与林政管理 | 1 | 2500 | |
专科批A段 | 文史 | 3138 | 上海农林职业技术学院 | 04 | 商务管理 | 2 | 7500 | |
专科批A段 | 文史 | 3226 | 无锡职业技术学院 | 08 | 市场营销(机电产品营销) | 1 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3226 | 无锡职业技术学院 | 14 | 商务英语 | 1 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3226 | 无锡职业技术学院 | 15 | 商务日语 | 1 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3231 | 连云港职业技术学院 | 02 | 新闻采编与制作 | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3232 | 镇江市高等专科学校 | 02 | 应用英语(涉外文秘) | 3 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3236 | 扬州市职业大学 | 01 | 会计电算化 | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3236 | 扬州市职业大学 | 02 | 商务日语 | 3 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3239 | 江苏经贸职业技术学院 | 01 | 老年服务与管理 | 3 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3239 | 江苏经贸职业技术学院 | 02 | 应用韩语 | 4 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3240 | 南京特殊教育职业技术学院 | 02 | 应用英语 | 6 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3240 | 南京特殊教育职业技术学院 | 03 | 应用韩语 | 1 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3242 | 常州信息职业技术学院 | 01 | 应用韩语(商务贸易) | 3 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3245 | 淮安信息职业技术学院 | 01 | 报关与国际货运 | 4 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3246 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 01 | 畜牧兽医 | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3246 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 02 | 动物防疫与检疫 | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3246 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 04 | 宠物养护与疫病防治 | 3 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3246 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 06 | 动物医药 | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3246 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 07 | 食品药品监督管理 | 1 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3246 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 08 | 食品营养与检测 | 6 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3247 | 常州纺织服装职业技术学院 | 01 | 现代纺织技术(非制造材料与贸易) | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3247 | 常州纺织服装职业技术学院 | 02 | 纺织品检验与贸易 | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3247 | 常州纺织服装职业技术学院 | 03 | 纺织品设计 | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3247 | 常州纺织服装职业技术学院 | 04 | 服装制版与工艺 | 1 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3247 | 常州纺织服装职业技术学院 | 05 | 国际经济与贸易 | 1 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3248 | 苏州工业园区职业技术学院 | 01 | 汽车运用技术 | 2 | 13000 | |
专科批A段 | 文史 | 3248 | 苏州工业园区职业技术学院 | 02 | 报关与国际货运 | 3 | 11000 | |
专科批A段 | 文史 | 3248 | 苏州工业园区职业技术学院 | 04 | 数控技术 | 2 | 13000 | |
专科批A段 | 文史 | 3248 | 苏州工业园区职业技术学院 | 05 | 金融管理与实务 | 2 | 11000 | |
专科批A段 | 文史 | 3248 | 苏州工业园区职业技术学院 | 06 | 应用英语(人事行政) | 2 | 11000 | |
专科批A段 | 文史 | 3251 | 常州轻工职业技术学院 | 01 | 旅游管理 | 1 | 大学城 | 4140 |
专科批A段 | 文史 | 3252 | 常州工程职业技术学院 | 02 | 工程监理 | 1 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3252 | 常州工程职业技术学院 | 03 | 环境监测与治理技术 | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3253 | 江苏农林职业技术学院 | 01 | 园艺技术 | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3253 | 江苏农林职业技术学院 | 02 | 宠物医学 | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3253 | 江苏农林职业技术学院 | 03 | 工程监理(园林绿化工程监理) | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3253 | 江苏农林职业技术学院 | 04 | 电子商务 | 2 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3254 | 江苏食品职业技术学院 | 01 | 会计 | 5 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3256 | 徐州工业职业技术学院 | 06 | 会计与审计 | 1 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3256 | 徐州工业职业技术学院 | 07 | 物流管理 | 1 | 4140 | |
专科批A段 | 文史 | 3323 | 金华职业技术学院 | 01 | 市场营销 | 3 | 5500 | |
专科批A段 | 文史 | 3323 | 金华职业技术学院 | 02 | 旅游管理 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 3323 | 金华职业技术学院 | 04 | 会展策划与管理 | 1 | 5500 | |
专科批A段 | 文史 | 3323 | 金华职业技术学院 | 05 | 艺术设计 | 2 | 6600 | |
专科批A段 | 文史 | 3411 | 宿州学院 | 02 | 房地产经营与估价 | 2 | 3200 | |
专科批A段 | 文史 | 3411 | 宿州学院 | 03 | 投资与理财 | 2 | 3200 | |
专科批A段 | 文史 | 3411 | 宿州学院 | 04 | 物流管理 | 2 | 3200 | |
专科批A段 | 文史 | 3411 | 宿州学院 | 05 | 涉外旅游 | 2 | 3200 | |
专科批A段 | 文史 | 3411 | 宿州学院 | 06 | 语文教育(师范) | 2 | 3200 | |
专科批A段 | 文史 | 3411 | 宿州学院 | 07 | 英语教育(师范) | 2 | 3200 | |
专科批A段 | 文史 | 3414 | 淮北职业技术学院 | 01 | 国际贸易实务 | 5 | 3500 | |
专科批A段 | 文史 | 3414 | 淮北职业技术学院 | 02 | 护理 | 3 | 3900 | |
专科批A段 | 文史 | 3517 | 厦门医学高等专科学校 | 01 | 化妆品营销与使用技术 | 4 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 3517 | 厦门医学高等专科学校 | 04 | 卫生信息管理 | 4 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 3524 | 福建生物工程职业技术学院 | 02 | 药品经营与管理 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 3524 | 福建生物工程职业技术学院 | 03 | 中药 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 3609 | 赣南医学院 | 03 | 医药营销 | 4 | 3795 | |
专科批A段 | 文史 | 3618 | 景德镇高等专科学校 | 01 | 汽车检测与维修技术(检测与维修方向) | 2 | 3700 | |
专科批A段 | 文史 | 3618 | 景德镇高等专科学校 | 02 | 计算机应用技术(网站设计与软件工程师方向) | 2 | 3700 | |
专科批A段 | 文史 | 3618 | 景德镇高等专科学校 | 03 | 计算机应用技术(嵌入式工程师与3G移动开发方向) | 2 | 3700 | |
专科批A段 | 文史 | 3618 | 景德镇高等专科学校 | 04 | 应用电子技术 | 2 | 3700 | |
专科批A段 | 文史 | 3618 | 景德镇高等专科学校 | 05 | 旅游管理(酒店方向) | 2 | 3300 | |
专科批A段 | 文史 | 3618 | 景德镇高等专科学校 | 06 | 新闻采编与制作 | 2 | 3300 | |
专科批A段 | 文史 | 3619 | 萍乡高等专科学校 | 01 | 报关与国际货运 | 2 | 3300 | |
专科批A段 | 文史 | 3619 | 萍乡高等专科学校 | 02 | 工程造价 | 2 | 3700 | |
专科批A段 | 文史 | 3619 | 萍乡高等专科学校 | 03 | 数字媒体技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3619 | 萍乡高等专科学校 | 04 | 商务日语 | 4 | 3300 | |
专科批A段 | 文史 | 3622 | 九江职业大学 | 01 | 报关与国际货运 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3622 | 九江职业大学 | 02 | 建筑装饰工程技术 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3622 | 九江职业大学 | 04 | 计算机应用技术 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3622 | 九江职业大学 | 05 | 应用电子技术 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3622 | 九江职业大学 | 06 | 会计 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3622 | 九江职业大学 | 07 | 国际贸易实务 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3622 | 九江职业大学 | 09 | 酒店管理 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3622 | 九江职业大学 | 10 | 商务英语 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3623 | 新余学院 | 04 | 建筑工程管理 | 1 | 4255 | |
专科批A段 | 文史 | 3623 | 新余学院 | 05 | 工程造价 | 2 | 4255 | |
专科批A段 | 文史 | 3623 | 新余学院 | 07 | 会计电算化 | 1 | 3795 | |
专科批A段 | 文史 | 3624 | 九江学院 | 07 | 国际金融 | 1 | 3795 | |
专科批A段 | 文史 | 3624 | 九江学院 | 08 | 资产评估与管理 | 1 | 3795 | |
专科批A段 | 文史 | 3624 | 九江学院 | 10 | 旅游管理 | 3 | 招女生1.58米、男生1.65米以上 | 3795 |
专科批A段 | 文史 | 3624 | 九江学院 | 11 | 导游 | 1 | 3795 | |
专科批A段 | 文史 | 3624 | 九江学院 | 12 | 公共事务管理 | 3 | 3795 | |
专科批A段 | 文史 | 3624 | 九江学院 | 14 | 新闻采编与制作 | 3 | 3795 | |
专科批A段 | 文史 | 3624 | 九江学院 | 15 | 法律事务 | 3 | 4255 | |
专科批A段 | 文史 | 3627 | 江西司法警官职业学院 | 01 | 司法警务 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3627 | 江西司法警官职业学院 | 02 | 法律事务 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3627 | 江西司法警官职业学院 | 03 | 书记官 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3627 | 江西司法警官职业学院 | 04 | 刑事侦查技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3628 | 江西旅游商贸职业学院 | 01 | 建筑工程技术 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3628 | 江西旅游商贸职业学院 | 02 | 会计(注册会计师) | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3628 | 江西旅游商贸职业学院 | 03 | 应用韩语(旅游韩语) | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3629 | 江西电力职业技术学院 | 02 | 高压输配电线路施工运行与维护 | 3 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3629 | 江西电力职业技术学院 | 03 | 电力客户服务与管理 | 3 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3632 | 江西信息应用职业技术学院 | 01 | 地理信息系统与地图制图技术 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3632 | 江西信息应用职业技术学院 | 02 | 图形图像制作 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3632 | 江西信息应用职业技术学院 | 03 | 大气探测技术 | 3 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3632 | 江西信息应用职业技术学院 | 04 | 防雷技术 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3637 | 江西外语外贸职业学院 | 02 | 会计(涉外方向) | 1 | 瑶湖校区 | 6000 |
专科批A段 | 文史 | 3637 | 江西外语外贸职业学院 | 03 | 营销与策划 | 1 | 瑶湖校区 | 6000 |
专科批A段 | 文史 | 3638 | 宜春职业技术学院 | 01 | 护理 | 1 | 女生身高不低于1.55米,男生身高不低于1.68米。 | 5000 |
专科批A段 | 文史 | 3638 | 宜春职业技术学院 | 02 | 医学检验技术 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3639 | 江西应用工程职业学院 | 01 | 机电一体化技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3639 | 江西应用工程职业学院 | 02 | 市场营销 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3639 | 江西应用工程职业学院 | 03 | 电子商务 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3655 | 江西工程职业学院 | 01 | 工程造价 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3655 | 江西工程职业学院 | 02 | 计算机网络技术(网络设计与安全管理方向) | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3655 | 江西工程职业学院 | 03 | 会计电算化(银行会计方向) | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3655 | 江西工程职业学院 | 04 | 商务英语 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3655 | 江西工程职业学院 | 05 | 广告设计与制作 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3725 | 临沂大学 | 06 | 市场营销(双月湖校区) | 2 | 9000 | |
专科批A段 | 文史 | 3725 | 临沂大学 | 07 | 工商企业管理(双月湖校区) | 5 | 9000 | |
专科批A段 | 文史 | 3739 | 山东交通学院 | 05 | 旅游管理 | 1 | 3400 | |
专科批A段 | 文史 | 3746 | 莱芜职业技术学院 | 01 | 建筑工程技术 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3746 | 莱芜职业技术学院 | 04 | 软件技术(软件外包特色专业,与齐鲁软件园合办) | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3746 | 莱芜职业技术学院 | 05 | 电子信息工程技术(解放军士官直招重点专业) | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3746 | 莱芜职业技术学院 | 06 | 会计电算化 | 2 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3746 | 莱芜职业技术学院 | 07 | 国际经济与贸易 | 1 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3748 | 济宁职业技术学院 | 01 | 煤炭深加工与利用 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3748 | 济宁职业技术学院 | 02 | 工程造价 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3748 | 济宁职业技术学院 | 03 | 数控技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3748 | 济宁职业技术学院 | 04 | 机电一体化技术 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3748 | 济宁职业技术学院 | 05 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3748 | 济宁职业技术学院 | 07 | 服装设计 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3748 | 济宁职业技术学院 | 08 | 物流管理 | 2 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3748 | 济宁职业技术学院 | 09 | 酒店管理 | 1 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3748 | 济宁职业技术学院 | 10 | 学前教育 | 1 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3749 | 潍坊职业学院 | 01 | 会计电算化 | 2 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3749 | 潍坊职业学院 | 02 | 应用韩语 | 10 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3751 | 东营职业学院 | 01 | 市场营销 | 2 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 3751 | 东营职业学院 | 02 | 物流管理 | 5 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3751 | 东营职业学院 | 03 | 商务英语 | 1 | 4500 | |
专科批A段 | 文史 | 3752 | 聊城职业技术学院 | 02 | 工程监理 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3752 | 聊城职业技术学院 | 03 | 数控技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3752 | 聊城职业技术学院 | 05 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3752 | 聊城职业技术学院 | 06 | 会计电算化 | 1 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3752 | 聊城职业技术学院 | 07 | 护理 | 5 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3752 | 聊城职业技术学院 | 08 | 康复治疗技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3752 | 聊城职业技术学院 | 10 | 商务英语 | 3 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3753 | 山东科技职业学院 | 01 | 生物技术类(含生物技术及应用、食品质量与安全专业) | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3753 | 山东科技职业学院 | 03 | 机械设计制造类(含机械制造、数控、模具、机电一体化、电气自动化) | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3754 | 山东服装职业学院 | 01 | 数控技术 | 2 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3754 | 山东服装职业学院 | 02 | 机电一体化技术 | 3 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3754 | 山东服装职业学院 | 03 | 动漫设计与制作 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 3754 | 山东服装职业学院 | 04 | 服装设计(设计方向) | 3 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 3754 | 山东服装职业学院 | 05 | 服装设计(设计与制作) | 2 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3754 | 山东服装职业学院 | 06 | 服装制版与工艺 | 2 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3754 | 山东服装职业学院 | 07 | 服装营销与管理 | 2 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3754 | 山东服装职业学院 | 08 | 财务管理 | 2 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3754 | 山东服装职业学院 | 09 | 电脑艺术设计 | 2 | 6000 | |
专科批A段 | 文史 | 3759 | 山东畜牧兽医职业学院 | 01 | 畜牧兽医类 | 3 | 含畜牧兽医、养禽与禽病防治、养猪与猪病防治、畜牧机电 | 5000 |
专科批A段 | 文史 | 3759 | 山东畜牧兽医职业学院 | 03 | 畜牧兽医类 | 6 | 含动物营养、饲料质量检测、水产养殖、兽医医药 | 5000 |
专科批A段 | 文史 | 3759 | 山东畜牧兽医职业学院 | 04 | 生物制药技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3759 | 山东畜牧兽医职业学院 | 05 | 药品质量检测技术 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3759 | 山东畜牧兽医职业学院 | 06 | 食品类 | 4 | 食品加工技术、食品检测及管理 | 5000 |
专科批A段 | 文史 | 3759 | 山东畜牧兽医职业学院 | 07 | 经济管理 | 2 | 畜牧业经济贸易 | 5000 |
专科批A段 | 文史 | 3765 | 山东信息职业技术学院 | 01 | 机电一体化技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3765 | 山东信息职业技术学院 | 02 | 计算机应用技术 | 4 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3765 | 山东信息职业技术学院 | 03 | 软件技术 | 4 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3765 | 山东信息职业技术学院 | 04 | 会计电算化 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3765 | 山东信息职业技术学院 | 05 | 商务管理 | 3 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3775 | 烟台工程职业技术学院 | 03 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3775 | 烟台工程职业技术学院 | 05 | 营销与策划 | 2 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3783 | 德州职业技术学院 | 01 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3783 | 德州职业技术学院 | 02 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3783 | 德州职业技术学院 | 03 | 会计电算化 | 6 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3787 | 山东电子职业技术学院 | 03 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3788 | 山东旅游职业学院 | 01 | 导游 | 2 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3788 | 山东旅游职业学院 | 02 | 酒店管理 | 1 | 4800 | |
专科批A段 | 文史 | 3789 | 山东铝业职业学院 | 01 | 工业分析与检验 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3789 | 山东铝业职业学院 | 02 | 计算机应用技术 | 1 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3789 | 山东铝业职业学院 | 03 | 计算机网络技术 | 2 | 5000 | |
专科批A段 | 文史 | 3789 | 山东铝业职业学院 | 04 | 会计电算化 | 2 | 4800 | |
