代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
03 | 交通运输 | 理工类 | 4 | 3 | 12000 |
D207 | 大连科技学院 | 5 | |||
13 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
14 | 网络工程 | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
15 | 软件工程 | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
25 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
26 | 机械电子工程 | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
D210 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 6 | |||
01 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 14000 |
11 | 农学 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
21 | 植物保护 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
D213 | 辽宁医学院医疗学院 | 14 | |||
03 | 口腔医学 | 理工类 | 5 | 3 | 13000 |
04 | 医学影像学 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
05 | 护理学 | 理工类 | 4 | 3 | 12000 |
06 | 药学 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
07 | 公共事业管理(医疗保险方向) | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
08 | 动物医学 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
09 | 动物医学(临床兽医学方向) | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
10 | 食品科学与工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
11 | 食品科学与工程(食品营养与安全方向) | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
D217 | 渤海大学文理学院 | 10 | |||
12 | 英语 | 理工类 | 4 | 4 | 12000 |
22 | 日语 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 |
26 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 4 | 11000 |
D218 | 东北财经大学津桥商学院 | 2 | |||
06 | 会计学 | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
14 | 人力资源管理 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
D220 | 沈阳大学科技工程学院 | 4 | |||
15 | 自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
16 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
19 | 建筑环境与设备工程 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
24 | 旅游管理 | 理工类 | 4 | 1 | 11000 |
D235 | 武汉科技大学城市学院 | 5 | |||
06 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
15 | 环境工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
21 | 会计学 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
D236 | 三峡大学科技学院 | 1 | |||
11 | 临床医学 | 理工类 | 5 | 1 | 13000 |
D238 | 湖北工业大学工程技术学院 | 3 | |||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 3 | 13000 |
D239 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 14 | |||
05 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 4 | 3 | 10000 |
10 | 通信工程 | 理工类 | 4 | 3 | 13000 |
14 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 3 | 10000 |
15 | 制药工程 | 理工类 | 4 | 3 | 10000 |
33 | 网络工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
D240 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 1 | |||
16 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
D241 | 武昌工学院 | 4 | |||
03 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 4 | 13000 |
D242 | 武汉长江工商学院 | 3 | |||
14 | 电子商务 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 |
27 | 通信工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
D245 | 长江大学工程技术学院 | 1 | |||
00 | 石油工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
D246 | 长江大学文理学院 | 2 | |||
03 | 英语 | 理工类 | 4 | 1 | 11000 |
16 | 护理学 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
D248 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 5 | |||
01 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
06 | 电子信息工程(汽车电子工程) | 理工类 | 4 | 1 | 11000 |
10 | 车辆工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
D249 | 湖北医药学院药护学院 | 4 | |||
01 | 临床医学 | 理工类 | 5 | 1 | 13000 |
02 | 麻醉学 | 理工类 | 5 | 1 | 13000 |
03 | 医学影像学 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
05 | 护理学(涉外护理方向) | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
D262 | 华中科技大学文华学院 | 7 | |||
03 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
15 | 城市规划 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
18 | 环境工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
21 | 电子商务 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
33 | 日语 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
D279 | 杭州电子科技大学信息工程学院 | 8 | |||
12 | 电子信息技术及仪器 | 理工类 | 4 | 3 | 16000 |
14 | 英语 | 理工类 | 4 | 5 | 16000 |
D280 | 浙江理工大学科技与艺术学院 | 5 | |||
00 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 3 | 16000 |
15 | 建筑学 | 理工类 | 5 | 2 | 19000 |
D284 | 温州医学院仁济学院 | 25 | |||
01 | 临床医学 | 理工类 | 5 | 1 | 19000 |
03 | 麻醉学 | 理工类 | 5 | 2 | 19000 |
07 | 医学检验 | 理工类 | 4 | 2 | 19000 |
09 | 护理学 | 理工类 | 4 | 9 | 17000 |
10 | 药学类(含药学、中药学专业,一年后进行专业分流。) | 理工类 | 4 | 4 | 17000 |
15 | 应用心理学 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
16 | 生物医学工程 | 理工类 | 4 | 2 | 17000 |
17 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
18 | 公共管理类(含公共事业管理、市场营销专业,一年后进行专业分流。) | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
D285 | 浙江中医药大学滨江学院 | 18 | |||
02 | 临床医学 | 理工类 | 5 | 1 | 19000 |
03 | 针灸推拿学 | 理工类 | 5 | 1 | 19000 |
04 | 康复治疗学 | 理工类 | 4 | 1 | 17000 |
05 | 中药学 | 理工类 | 4 | 3 | 17000 |
06 | 药学 | 理工类 | 4 | 2 | 17000 |
08 | 护理学(女生) | 理工类 | 4 | 2 | 17000 |
09 | 公共事业管理 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
14 | 制药工程 | 理工类 | 4 | 2 | 17000 |
15 | 听力学 | 理工类 | 4 | 4 | 17000 |
D287 | 湖州师范学院求真学院 | 4 | |||
06 | 光电子技术科学 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
08 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
D290 | 浙江工商大学杭州商学院 | 9 | |||
23 | 经济学 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
26 | 统计学 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
29 | 旅游管理 | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
30 | 法学 | 理工类 | 4 | 3 | 16000 |
36 | 英语 | 理工类 | 4 | 3 | 16000 |
D291 | 嘉兴学院南湖学院 | 3 | |||
01 | 经济学类(专业含:国际经济与贸易、金融学、经济学) | 理工类 | 4 | 1 | 16000 |
03 | 工商管理类(专业含:财务管理、工商管理、会计学、人力资源管理、市场营销) | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
D292 | 中国计量学院现代科技学院 | 3 | |||
07 | 自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 17000 |
11 | 电子科学与技术 | 理工类 | 4 | 1 | 17000 |
D299 | 哈尔滨石油学院 | 12 | |||
02 | 环境工程 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 |
07 | 机械设计制造及其自动化(模具设计与制造) | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
10 | 土木工程(建筑工程) | 理工类 | 4 | 2 | 12000 |
11 | 土木工程(道路与桥梁工程) | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
14 | 电子信息工程(物联网工程) | 理工类 | 4 | 2 | 12000 |
17 | 通信工程 | 理工类 | 4 | 2 | 12000 |
19 | 计算机科学与技术(计算机应用技术) | 理工类 | 4 | 2 | 12000 |
D300 | 东北农业大学成栋学院 | 15 | |||
03 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 5 | 12000 |
04 | 通信工程 | 理工类 | 4 | 5 | 12000 |
05 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 5 | 12000 |
D320 | 青岛黄海学院 | 160 | |||
A0 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 63 | 8600 |
A1 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 4 | 8600 |
A2 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 15 | 8600 |
A3 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 5 | 8600 |
A4 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 4 | 8600 |
A5 | 交通运输 | 理工类 | 4 | 23 | 8600 |
A6 | 船舶与海洋工程 | 理工类 | 4 | 5 | 8600 |
A7 | 工程管理 | 理工类 | 4 | 15 | 8600 |
A8 | 财务管理 | 理工类 | 4 | 11 | 8600 |
A9 | 物流管理 | 理工类 | 4 | 15 | 8600 |
D325 | 宁夏大学新华学院 | 10 | |||
16 | 物流管理 | 理工类 | 4 | 5 | 11000 |
17 | 财务管理 | 理工类 | 4 | 5 | 11000 |
D326 | 云南大学滇池学院 | 3 | |||
15 | 市场营销(市场开发、客服管理) | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
20 | 会计学 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
D330 | 云南师范大学商学院 | 7 | |||
01 | 财务管理 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
03 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
13 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
14 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
15 | 数字媒体技术 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
D332 | 昆明医学院海源学院 | 9 | |||
00 | 临床医学 | 理工类 | 5 | 2 | 14000 |
01 | 口腔医学 | 理工类 | 5 | 1 | 14000 |
02 | 药学 | 理工类 | 4 | 2 | 14000 |
03 | 医学影像学 | 理工类 | 4 | 2 | 14000 |
04 | 医学检验 | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
07 | 护理学 | 理工类 | 4 | 1 | 14000 |
D359 | 烟台大学文经学院 | 695 | |||
00 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 9 | 10000 |
01 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 15 | 10000 |
02 | 市场营销 | 理工类 | 4 | 5 | 10000 |
03 | 会计学 | 理工类 | 4 | 15 | 10000 |
04 | 法学 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
05 | 新闻学 | 理工类 | 4 | 9 | 10000 |
06 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 4 | 57 | 10000 |
07 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 55 | 10000 |
08 | 通信工程 | 理工类 | 4 | 51 | 10000 |
09 | 自动化 | 理工类 | 4 | 54 | 10000 |
10 | 工程管理 | 理工类 | 4 | 58 | 10000 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 45 | 10000 |
12 | 车辆工程 | 理工类 | 4 | 49 | 10000 |
13 | 金属材料工程 | 理工类 | 4 | 65 | 10000 |
14 | 生物工程 | 理工类 | 4 | 61 | 10000 |
15 | 食品科学与工程 | 理工类 | 4 | 65 | 10000 |
16 | 食品质量与安全 | 理工类 | 4 | 69 | 10000 |
17 | 英语 | 理工类 | 4 | 3 | 10000 |
AB | 公共事业管理 | 理工类 | 4 | 8 | 10000 |
D378 | 青岛理工大学琴岛学院 | 637 | |||
07 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 134 | 11800 |
08 | 工程管理 | 理工类 | 4 | 59 | 11800 |
09 | 交通工程 | 理工类 | 4 | 56 | 11800 |
10 | 建筑学(大类招生,含建筑学、城市规划;入校后加试美术) | 理工类 | 5 | 66 | 11800 |
11 | 机械类(大类招生,含机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程) | 理工类 | 4 | 90 | 11800 |
12 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 40 | 11800 |
13 | 计算机科学与技术(大类招生,含计算机科学与技术、软件工程) | 理工类 | 4 | 49 | 11800 |
14 | 电子信息科学类(大类招生,含电子信息工程、电子信息科学与技术) | 理工类 | 4 | 63 | 11800 |
15 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 39 | 11800 |
16 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 11 | 11000 |
17 | 工商管理类(大类招生,含市场营销、物流管理) | 理工类 | 4 | 11 | 11000 |
18 | 外国语言文学类(大类招生,含英语、德语、法语) | 理工类 | 4 | 12 | 11000 |
19 | 会计学(大类招生,含会计学、财务管理) | 理工类 | 4 | 7 | 11000 |
D383 | 山东经济学院燕山学院 | 153 | |||
03 | 审计学 | 理工类 | 4 | 4 | 10000 |
04 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 36 | 10000 |
05 | 国际商务 | 理工类 | 4 | 13 | 10000 |
07 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 19 | 10000 |
08 | 市场营销 | 理工类 | 4 | 11 | 10000 |
09 | 人力资源管理 | 理工类 | 4 | 10 | 10000 |
10 | 旅游管理 | 理工类 | 4 | 15 | 10000 |
11 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 45 | 10000 |
D386 | 中国石油大学胜利学院 | 454 | |||
01 | 市场营销 | 理工类 | 4 | 8 | 10000 |
02 | 护理学 | 理工类 | 4 | 41 | 10000 |
03 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 51 | 10000 |
04 | 学前教育 | 理工类 | 4 | 29 | 10000 |
05 | 信息与计算科学 | 理工类 | 4 | 67 | 10000 |
06 | 应用化学 | 理工类 | 4 | 70 | 11000 |
09 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 14 | 11000 |
10 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 4 | 47 | 10000 |
11 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 34 | 11000 |
12 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 4 | 37 | 11000 |
15 | 自动化 | 理工类 | 4 | 56 | 10000 |
D404 | 河北大学工商学院 | 9 | |||
09 | 电气信息类(电子通信类,含电气工程及其自动化、通信工程、自动化、电子信息工程专业。) | 理工类 | 4 | 9 | 10000 |
D408 | 河北联合大学轻工学院 | 19 | |||
07 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
08 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
11 | 财务管理 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
15 | 高分子材料与工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
18 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
22 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 11000 |
30 | 工程管理 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
32 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
40 | 地理信息系统 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
41 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、材料成型与控制工程、过程装备与 | 理工类 | 4 | 3 | 10000 |
D409 | 河北科技大学理工学院 | 32 | |||
10 | 环境工程 | 理工类 | 4 | 5 | 10000 |
12 | 生物工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
13 | 轻工纺织食品类(含食品科学与工程、食品质量与安全) | 理工类 | 4 | 5 | 10000 |
17 | 电气信息类(含电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器) | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
18 | 生物医学工程 | 理工类 | 4 | 5 | 10000 |
19 | 电气信息类(含电子科学与技术、电子信息工程、通信工程) | 理工类 | 4 | 5 | 10000 |
20 | 电气信息类(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程) | 理工类 | 4 | 4 | 10000 |
21 | 工业工程 | 理工类 | 4 | 5 | 10000 |
D411 | 河北师范大学汇华学院 | 8 | |||
14 | 电气信息类 | 理工类 | 4 | 4 | 10000 |
17 | 生物科学类(自然科学类,含物理学、化学、生物科学、生物技术(非师范)四个专业;学生入学后,根据学生志愿自主选择专业。) | 理工类 | 4 | 4 | 10000 |
D414 | 河北经贸大学经济管理学院 | 7 | |||
02 | 经济学类(金融学保险) | 理工类 | 4 | 7 | 10000 |
D417 | 华北电力大学科技学院 | 16 | |||
04 | 环境工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
05 | 应用化学 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
09 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 4 | 3 | 10000 |
10 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
12 | 网络工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
14 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
15 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 3 | 10000 |
17 | 工程管理 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
18 | 给水排水工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
D421 | 南昌工学院 | 7 | |||
08 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
13 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
C9 | 预科班 | 理工类 | 1 | 4 | 5000 |
D429 | 南昌大学科学技术学院 | 2 | |||
04 | 新闻学(新闻学、广播电视新闻学方向) | 理工类 | 4 | 2 | 8000 |
D430 | 南昌大学共青学院 | 2 | |||
11 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
D431 | 华东交通大学理工学院 | 1 | |||
06 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
D432 | 东华理工大学长江学院 | 6 | |||
15 | 自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
18 | 工业设计 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
21 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
37 | 软件工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
41 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
D433 | 南昌航空大学科技学院 | 2 | |||
27 | 金属材料工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
D434 | 江西理工大学应用科学学院 | 5 | |||
01 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
08 | 冶金工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
16 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
59 | 资源勘查工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
D435 | 景德镇陶瓷学院科技艺术学院 | 2 | |||
09 | 自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
10 | 无机非金属材料工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
D436 | 江西农业大学南昌商学院 | 4 | |||
08 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
10 | 电子商务 | 理工类 | 4 | 1 | 8000 |
12 | 会计学 | 理工类 | 4 | 1 | 8000 |
18 | 园林 | 理工类 | 4 | 1 | 8000 |
D437 | 江西中医学院科技学院 | 6 | |||
11 | 中医学(骨伤方向) | 理工类 | 5 | 1 | 10000 |
19 | 护理学 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
23 | 药学 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
29 | 中药学 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
31 | 药物制剂 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
43 | 应用心理学 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
D438 | 江西师范大学科学技术学院 | 4 | |||
00 | 地理科学(师范) | 理工类 | 4 | 1 | 8000 |
05 | 数学与应用数学(师范) | 理工类 | 4 | 1 | 8000 |
06 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
08 | 英语(国际金融) | 理工类 | 4 | 1 | 8000 |
D440 | 江西科技师范大学理工学院 | 5 | |||
19 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
20 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
21 | 预科班 | 理工类 | 1 | 3 | 5000 |
D441 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 15 | |||
02 | 法学 | 理工类 | 4 | 3 | 8000 |
03 | 英语(商务英语) | 理工类 | 4 | 2 | 8000 |
05 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
06 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
07 | 市场营销 | 理工类 | 4 | 3 | 8000 |
10 | 财务管理 | 理工类 | 4 | 1 | 8000 |
11 | 人力资源管理 | 理工类 | 4 | 1 | 8000 |
12 | 旅游管理 | 理工类 | 4 | 1 | 8000 |
13 | 电子商务 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
D469 | 厦门大学嘉庚学院 | 6 | |||
18 | 自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 19000 |
22 | 软件工程 | 理工类 | 4 | 2 | 19000 |
23 | 光电信息工程 | 理工类 | 4 | 1 | 19000 |
29 | 环境科学与工程(膜技术与资源再生利用工程、生态工程、给排水工程) | 理工类 | 4 | 2 | 19000 |
D470 | 福州大学至诚学院 | 11 | |||
02 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
06 | 应用化学 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
08 | 环境工程 | 理工类 | 4 | 2 | 15000 |
12 | 软件工程 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
29 | 微电子学 | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
32 | 包装工程(含包装设计、包装印刷方向) | 理工类 | 4 | 2 | 16000 |
D471 | 集美大学诚毅学院 | 12 | |||
00 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 1 | 17000 |
01 | 财政学(理财与税收筹划方向) | 理工类 | 4 | 1 | 17000 |
02 | 金融学(证券投资方向) | 理工类 | 4 | 1 | 17000 |
03 | 法学 | 理工类 | 4 | 1 | 15000 |
11 | 机械工程及自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 17000 |
15 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 1 | 17000 |
16 | 通信工程 | 理工类 | 4 | 1 | 17000 |
18 | 软件工程 | 理工类 | 4 | 1 | 20000 |
23 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 1 | 17000 |
26 | 物流管理 | 理工类 | 4 | 1 | 17000 |
27 | 工程管理 | 理工类 | 4 | 1 | 17000 |
D500 | 商丘工学院 | 7 | |||
02 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 1 | 11000 |
05 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
06 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
08 | 会计学(资产评估师方向) | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
12 | 市场营销 | 理工类 | 4 | 1 | 9000 |
13 | 信息管理与信息系统 | 理工类 | 4 | 1 | 9000 |
D505 | 新乡医学院三全学院 | 4 | |||
01 | 临床医学 | 理工类 | 5 | 4 | 14000 |
D507 | 河南理工大学万方科技学院 | 11 | |||
19 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 8 | 13000 |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 3 | 13000 |
D511 | 兰州商学院陇桥学院 | 1 | |||
73 | 会计学(注册会计师方向) | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
D512 | 兰州商学院长青学院 | 10 | |||
20 | 财务管理 | 理工类 | 4 | 5 | 9000 |
27 | 会计学 | 理工类 | 4 | 5 | 9000 |
D514 | 兰州交通大学博文学院 | 5 | |||
05 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
19 | 交通工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
24 | 自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
D515 | 兰州理工大学技术工程学院 | 3 | |||
03 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 10500 |
10 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10500 |
D533 | 山西大学商务学院 | 9 | |||
02 | 会计学(会计实务与管理方向) | 理工类 | 4 | 1 | 10800 |
07 | 金融学 | 理工类 | 4 | 1 | 10800 |
11 | 工商管理 | 理工类 | 4 | 2 | 10800 |
16 | 行政管理 | 理工类 | 4 | 1 | 10800 |
25 | 物流管理 | 理工类 | 4 | 1 | 10800 |
27 | 文化产业管理 | 理工类 | 4 | 2 | 10800 |
32 | 日语 | 理工类 | 4 | 1 | 13200 |
D534 | 太原理工大学现代科技学院 | 21 | |||
03 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
07 | 自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
11 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
12 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13200 |
14 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
18 | 冶金工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
19 | 车辆工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
21 | 水利水电工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
23 | 会计学 | 理工类 | 4 | 2 | 10800 |
24 | 应用化学 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
29 | 水文与水资源工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
D538 | 中北大学信息商务学院 | 17 | |||
01 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 4 | 1 | 10800 |
06 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
08 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
09 | 车辆工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
10 | 测控技术与仪器 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
11 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
12 | 自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
13 | 电子信息工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
14 | 通信工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13200 |
D558 | 新疆大学科学技术学院 | 18 | |||
37 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
38 | 通信工程 | 理工类 | 4 | 3 | 10000 |
49 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 4 | 2 | 11000 |
51 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 3 | 11000 |
53 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 3 | 11000 |
55 | 金融学 | 理工类 | 4 | 3 | 9000 |
58 | 物流工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
D560 | 新疆医科大学厚博学院 | 4 | |||
01 | 临床医学 | 理工类 | 5 | 1 | 15000 |
02 | 医学影像学 | 理工类 | 5 | 1 | 13000 |
03 | 医学检验 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
04 | 口腔医学 | 理工类 | 5 | 1 | 15000 |
D561 | 新疆财经大学商务学院 | 4 | |||
12 | 电子商务 | 理工类 | 4 | 2 | 11000 |
16 | 市场营销 | 理工类 | 4 | 2 | 9000 |
D571 | 无锡太湖学院 | 9 | |||
03 | 金融学(证券期货) | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
08 | 工商管理(信息管理) | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
33 | 工程管理 | 理工类 | 4 | 5 | 13000 |
D578 | 河北工程大学科信学院 | 17 | |||
00 | 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
02 | 自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
05 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
09 | 建筑学(要求有一定美术基础,入学后复试。) | 理工类 | 5 | 1 | 10000 |
11 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
12 | 建筑环境与设备工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
14 | 水利水电工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
15 | 热能与动力工程 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
16 | 工程管理 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
22 | 勘查技术与工程 | 理工类 | 4 | 2 | 10000 |
D579 | 中国矿业大学徐海学院 | 22 | |||
07 | 材料科学与工程 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
08 | 工业设计 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
09 | 机械工程及自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
11 | 热能与动力工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
12 | 电气工程及其自动化 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
13 | 自动化 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
17 | 电子科学与技术 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
18 | 信息工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
19 | 土木工程 | 理工类 | 4 | 4 | 13000 |
20 | 建筑环境与设备工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
23 | 工业工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
24 | 工程管理 | 理工类 | 4 | 1 | 13000 |
D583 | 辽宁石油化工大学顺华能源学院 | 10 | |||
31 | 化学工程与工艺 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
35 | 材料成型及控制工程 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
36 | 过程装备与控制工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
37 | 油气储运工程 | 理工类 | 4 | 2 | 13000 |
38 | 热能与动力工程 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
43 | 工程管理 | 理工类 | 4 | 1 | 10000 |
48 | 测绘工程 | 理工类 | 4 | 1 | 12000 |
D584 | 河北工业大学城市学院 | 47 | |||
