编码 | 专业 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 收费标准 | 住宿标准元/年 | 外语语种 | 是否口试 | 备注 |
711 | 上海杉达学院 | 28 | 就读地址:一年级在浙江嘉善校区,二、三年级在本校沪东工学院(浦东新区金桥路545号)。 | ||||||
院校简称:上海杉达 | |||||||||
51 | 物流管理 | 3 | 7 | 12000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
52 | 机电一体化技术 | 3 | 7 | 12000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
53 | 电气自动化技术 | 3 | 7 | 12000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
54 | 船舶工程技术 | 3 | 7 | 12000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
719 | 上海大学 | 110 | 就读地址:浦东新区南汇坦直下盐路2888号。限151分及以上考生填报。 | ||||||
院校简称:上海大学 | |||||||||
51 | 旅游管理 | 3 | 15 | 12000 | 1500 | 不限 | 否 | 中澳合作 | |
53 | 汽车运用技术 | 3 | 12 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | 汽车检测与评估方向。无色盲。 | |
56 | 数控技术 | 3 | 7 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | 无色盲 | |
57 | 机电一体化技术 | 3 | 31 | 15000 | 1500 | 不限 | 否 | 中英合作。数控方向。无色盲。 | |
58 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 21 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | 汽车商务方向。无口吃。 | |
59 | 交通运营管理 | 3 | 24 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | 无色盲 | |
741 | 上海济光职业技术学院 | 35 | |||||||
院校简称:济光职院 | |||||||||
51 | 建筑设计技术 | 3 | 5 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | 无色盲、色弱 | |
58 | 会计 | 3 | 10 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | ||
60 | 汽车检测与维修技术 | 3 | 5 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | ||
63 | 护理 | 3 | 15 | 10000 | 1600-1900 | 不限 | 否 | 涉外护理方向。无色盲、色弱。只招女生。 | |
742 | 上海工商外国语职业学院 | 46 | |||||||
院校简称:工商职院 | |||||||||
59 | 国际商务 | 3 | 6 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
60 | 物流管理 | 3 | 6 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
63 | 计算机信息管理 | 3 | 6 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
64 | 电子商务 | 3 | 6 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
65 | 数控技术 | 3 | 11 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
66 | 机电一体化技术 | 3 | 11 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
743 | 上海东海职业技术学院 | 21 | |||||||
院校简称:东海职院 | |||||||||
55 | 投资与理财 | 3 | 5 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
60 | 会计 | 3 | 5 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 含税务筹划、工程预决算、国际会计方向 | |
64 | 机电一体化技术 | 3 | 6 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
65 | 汽车运用与维修 | 3 | 5 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
744 | 上海新侨职业技术学院 | 57 | 就读地址:53、56、62专业在嘉定校区,57-59、63-64专业在青浦校区,其他专业在徐汇校区。 | ||||||
院校简称:新侨职院 | |||||||||
51 | 机电一体化技术 | 3 | 7 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
52 | 数控技术 | 3 | 6 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
53 | 汽车运用技术 | 3 | 7 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
54 | 计算机网络技术 | 3 | 6 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
57 | 国际商务 | 3 | 6 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
59 | 会计 | 3 | 7 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
61 | 商务管理 | 3 | 6 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
62 | 物流管理 | 3 | 6 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | 城市配送方向 | |
65 | 珠宝首饰工艺及鉴定 | 3 | 6 | 10000 | 1200 | 不限 | 否 | ||
745 | 上海科学技术职业学院 | 66 | 入学后外语教学语种为英语 | ||||||
院校简称:科技职院 | |||||||||
51 | 通信技术 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
52 | 应用电子技术 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
53 | 安全防范技术 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | 技术防范方向 | |
54 | 计算机网络技术 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
55 | 计算机信息管理 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
56 | 汽车技术服务与营销 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
57 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | 数控机床维修方向 | |
58 | 数控技术 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
59 | 商务管理 | 3 | 6 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
60 | 物流管理 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
61 | 会展策划与管理 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
62 | 创业管理 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
63 | 电子商务 | 3 | 5 | 7500 | 1000-1500 | 不限 | 否 | ||
748 | 上海交通职业技术学院 | 122 | 入学后外语教学为英语。就读地址:51-55专业在呼兰路883号,56-58专业在友林路55号,其他专业在凯旋路2050号。 | ||||||
院校简称:交通职院 | |||||||||
51 | 汽车运用技术 | 3 | 8 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
52 | 报关与国际货运 | 3 | 6 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
53 | 物流管理 | 3 | 5 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 口岸物流网络管理方向 | |
54 | 交通安全与智能控制 | 3 | 13 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
55 | 会计 | 3 | 9 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
56 | 港口物流设备与自动控制 | 3 | 31 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 本专业适合男生报考。相关就业岗位要求:身高168cm及以上,双眼裸视不低于4.9,无色弱、色盲、恐高症,请考生填报志愿时慎重参考。 | |
57 | 集装箱运输管理 | 3 | 11 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
58 | 物流管理 | 3 | 7 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
59 | 城市轨道交通车辆 | 3 | 9 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 车辆检修方向。本专业适合男生报考。 | |
60 | 城市轨道交通控制 | 3 | 8 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 信号方向 | |
61 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 4 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 本专业适合男生报考 | |
62 | 城市燃气工程技术 | 3 | 5 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | ||
63 | 城市交通运输 | 3 | 6 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 公交管理方向 | |
749 | 上海电子信息职业技术学院 | 48 | 入学后外语教学语种为英语。就读地址:奉贤区瓦洪公路3098号。 | ||||||
院校简称:信息职院 | |||||||||
53 | 微电子技术 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
54 | 汽车电子技术 | 3 | 5 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
55 | 通信技术 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
57 | 通信系统运行管理 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
58 | 楼宇智能化工程技术 | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
62 | 软件技术 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
63 | 信息安全技术 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
65 | 机电一体化技术 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | 机器人应用方向 | |
66 | 数控技术 | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
67 | 计算机辅助设计与制造 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
68 | 国际商务 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
69 | 投资与理财 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
70 | 会展策划与管理 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
73 | 通信技术 | 3 | 3 | 12000 | 1500 | 不限 | 否 | 中德合作 | |
74 | 航空电子设备维修 | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 不限 | 否 | ||
750 | 上海城市管理职业技术学院 | 12 | 入学后外语教学语种为英语 | ||||||
院校简称:城管职院 | |||||||||
54 | 建筑工程技术 | 3 | 12 | 7500 | 1200 | 不限 | 否 | ||
753 | 上海工会管理职业学院 | 60 | |||||||
院校简称:工会职院 | |||||||||
51 | 劳动与社会保障 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
52 | 古玩艺术品投资管理 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
53 | 文物鉴定与修复 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
54 | 社会工作 | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
55 | 安全技术管理 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
56 | 会展策划与管理 | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
57 | 社区管理与服务 | 3 | 5 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
58 | 文秘 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
59 | 商务英语 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
60 | 人力资源管理 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
61 | 物流管理 | 3 | 8 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
62 | 电子商务 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
63 | 医药营销 | 3 | 3 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
64 | 酒店管理 | 3 | 5 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
65 | 交通运营管理 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
66 | 国际商务 | 3 | 2 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
67 | 食品营养与检测 | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
68 | 食品质量与安全监管 | 3 | 4 | 7500 | 1500 | 英语 | 否 | ||
759 | 上海邦德职业技术学院 | 24 | |||||||
院校简称:邦德职院 | |||||||||
51 | 应用英语 | 3 | 1 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
52 | 应用日语 | 3 | 1 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
53 | 应用西班牙语 | 3 | 1 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
54 | 物流管理 | 3 | 1 | 20000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | 中澳合作 | |
55 | 物流管理 | 3 | 2 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
56 | 国际金融 | 3 | 1 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
57 | 会计与审计 | 3 | 5 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
58 | 资产评估与管理 | 3 | 2 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
59 | 汽车运用技术 | 3 | 2 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
60 | 酒店管理 | 3 | 2 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
61 | 模具设计与制造 | 3 | 4 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
63 | 计算机信息管理 | 3 | 2 | 10000 | 2000/2500 | 不限 | 否 | ||
761 | 上海农林职业技术学院 | 32 | |||||||
院校简称:农林职院 | |||||||||
53 | 设施农业技术 | 3 | 20 | 2500 | 1200 | 不限 | 否 | 无色盲、色弱 | |
56 | 农产品质量检测 | 3 | 5 | 2500 | 1200 | 不限 | 否 | 无色盲、色弱 | |
62 | 计算机网络技术 | 3 | 7 | 7500 | 1200 | 不限 | 否 | ||
762 | 上海中侨职业技术学院 | 56 | |||||||
院校简称:中侨职院 | |||||||||
51 | 国际商务 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
53 | 证券与期货 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
54 | 金融管理与实务 | 3 | 10 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
55 | 会计 | 3 | 10 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 涉外会计方向 | |
57 | 工程造价 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
58 | 建筑工程技术 | 3 | 10 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
61 | 物流管理 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
63 | 计算机应用技术 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 软件测试与维护方向 | |
65 | 计算机网络技术 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
66 | 机电一体化技术 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
68 | 食品加工技术 | 3 | 2 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | 食品工艺与检测 | |
69 | 应用化工技术 | 3 | 10 | 10000 | 2000 | 不限 | 否 | ||
763 | 上海兴韦信息技术职业学院 | 7 | 外语成绩要求120分及以上。 | ||||||
院校简称:兴韦职院 | |||||||||
51 | 商务管理 | 3 | 4 | 10000 | 1500 | 不限 | 否 | ||
52 | 计算机应用技术 | 3 | 3 | 10000 | 1500 | 不限 | 否 | ||
764 | 上海震旦职业学院 | 10 | 全部住宿 | ||||||
院校简称:震旦职院 | |||||||||
53 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
56 | 计算机多媒体技术 | 3 | 5 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
765 | 上海立达职业技术学院 | 46 | |||||||
院校简称:立达职院 | |||||||||
52 | 报关与国际货运 | 3 | 5 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
54 | 国际商务 | 3 | 5 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
56 | 会计 | 3 | 10 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
61 | 会展策划与管理 | 3 | 3 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
62 | 信息传播与策划 | 3 | 4 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
64 | 计算机应用技术 | 3 | 4 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
67 | 护理 | 3 | 10 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
68 | 机电一体化技术 | 3 | 5 | 10000 | 2500 | 不限 | 否 | ||
766 | 上海思博职业技术学院 | 4 | |||||||
院校简称:思博职院 | |||||||||
55 | 护理 | 3 | 2 | 10000 | 2300 | 不限 | 否 | ||
59 | 建筑工程技术 | 3 | 2 | 10000 | 2300 | 不限 | 否 | ||
767 | 上海民远职业技术学院 | 12 | |||||||
院校简称:民远职院 | |||||||||
52 | 报关与国际货运 | 3 | 4 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
62 | 会计 | 3 | 4 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
65 | 机电一体化技术 | 3 | 4 | 10000 | 1800 | 不限 | 否 | ||
768 | 上海欧华职业技术学院 | 17 | |||||||
院校简称:欧华职院 | |||||||||
51 | 应用英语 | 3 | 4 | 10000 | 2000-2500 | 英语 | 是 | ||
52 | 计算机应用技术 | 3 | 6 | 10000 | 2000-2500 | 不限 | 否 | 无线网络与移动通信方向 | |
53 | 护理 | 3 | 3 | 10000 | 2000-2500 | 不限 | 否 | 身高男生168cm及以上,女生155cm及以上,五官端正。 | |
54 | 康复治疗技术 | 3 | 4 | 10000 | 2000-2500 | 不限 | 否 | 身高男生168cm及以上,女生158cm及以上,五官端正。 | |
776 | 上海民航职业技术学院 | 5 | 矫正视力不低于4.8,且镜片度数不大于500度;无色盲、色弱。限151分及以上考生填报。 | ||||||
院校简称:民航职院 | |||||||||
53 | 飞机制造技术 | 3 | 5 | 7500 | 800-1200 | 不限 | 否 | 身高男生165cm及以上,女生160 cm及以上。 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。