1志愿 | 2至6志愿 | 首次征集志愿/录取最低分 | 录取最低分 | |||
院校 | 原始计划数 | 实际录取数 | 录取最底分 | |||
1171 | 北京工商大学嘉华学院 | 19 | 19 | 449 | 468 | 485 |
1196 | 北京交通大学海滨学院 | 4 | 5 | 452 | 485 | |
1246 | 天津理工大学中环信息学院 | 3 | 3 | 452 | 494 | |
1315 | 河北联合大学轻工学院 | 4 | 4 | 450 | 479 | |
1339 | 河北外国语学院 | 5 | 5 | 451 | 447 | 474 |
2160 | 沈阳农业大学科学技术学院 | 2 | 2 | 488 | 488 | |
2170 | 大连科技学院 | 5 | 5 | 454 | 446 | |
2241 | 长春理工大学光电信息学院 | 3 | 3 | 471 | ||
2250 | 吉林农业大学发展学院 | 15 | 16 | 481 | 452 | 479 |
3282 | 南京航空航天大学金城学院 | 2 | 2 | 502 | ||
3290 | 苏州科技学院天平学院 | 4 | 4 | 469 | 484 | |
3337 | 浙江越秀外国语学院 | 14 | 14 | 453 | 451 | 466 |
3538 | 福建师范大学协和学院 | 10 | 10 | 448 | 449 | 458 |
3547 | 福州大学至诚学院 | 4 | 4 | 467 | 461 | |
3562 | 华侨大学厦门工学院 | 4 | 4 | 485 | 483 | |
3625 | 南昌航空大学科技学院 | 2 | 3 | 471 | ||
3731 | 青岛黄海学院 | 5 | 5 | 449 | 514 | |
4119 | 河南理工大学万方科技学院 | 5 | 6 | 473 | ||
4324 | 南华大学船山学院 | 2 | 2 | 470 | 501 | |
4418 | 广东培正学院 | 8 | 8 | 449 | 462 | 464 |
4507 | 广西工学院鹿山学院 | 10 | 10 | 463 | 469 | |
4606 | 海口经济学院 | 14 | 14 | 447 | 484 | 510 |
5020 | 四川外语学院重庆南方翻译学院 | 1211 | 1351 | 446 | 451 | |
5023 | 重庆工商大学派斯学院 | 749 | 749 | 446 | 461 | 484 |
5026 | 重庆邮电大学移通学院 | 628 | 628 | 446 | 458 | 480 |
5057 | 重庆大学城市科技学院 | 517 | 700 | 451 | ||
5167 | 成都东软学院 | 12 | 12 | 446 | 483 | |
5192 | 四川音乐学院绵阳艺术学院 | 7 | 7 | 485 | 466 | |
5234 | 贵州民族大学人文科技学院 | 12 | 12 | 463 | 447 | 487 |
5314 | 云南大学旅游文化学院 | 42 | 42 | 446 | 490 | |
5327 | 云南师范大学文理学院 | 20 | 21 | 446 | 488 | |
5339 | 昆明理工大学津桥学院 | 10 | 19 | 450 | 474 | 488 |
6119 | 西安培华学院 | 12 | 12 | 454 | 451 | 487 |
6142 | 西安思源学院 | 6 | 7 | 448 | 492 | |
6152 | 陕西科技大学镐京学院 | 13 | 13 | 448 | 452 | 495 |
6162 | 延安大学西安创新学院 | 8 | 8 | 461 | 449 | 453 |
6405 | 宁夏理工学院 | 10 | 10 | 448 | 482 | 510 |
6408 | 宁夏大学新华学院 | 2 | 2 | 452 | 489 | |
9901 | 长江大学文理学院 | 4 | 4 | 456 | 482 | |
9925 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 8 | 8 | 450 | 478 | 485 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。