| 院校代号 | 院校名称 | 备注 |
| 1013 | 同济大学 | 校考 |
| 1020 | 厦门大学 | 01-07专业校考,08-09专业统考综合分 |
| 1047 | 湖南大学 | 校考 |
| 1052 | 北京化工大学 | 校考 |
| 1056 | 东北大学 | 02专业校考,01专业综合分 |
| 1058 | 河海大学 | 校考 |
| 1064 | 中国地质大学(北京) | 校考 |
| 1069 | 华侨大学 | 专业课240分 |
| 1071 | 北京体育大学 | 校考 |
| 1073 | 北京理工大学 | 校考 |
| 1205 | 辽宁工程技术大学 | 综合分 |
| 1218 | 南京信息工程大学 | 综合分 |
| 1220 | 西安理工大学 | 校考 |
| 1225 | 西北大学 | 专业课228分 |
| 1227 | 广西大学 | 文化课355分 |
| 1238 | 陕西科技大学 | 综合分 |
| 1242 | 北京工业大学 | 校考 |
| 1266 | 华南农业大学 | 校考 |
| 1267 | 浙江工业大学 | 校考 |
| 1401 | 哈尔滨工业大学 | 文化课:理艺430分,文艺503分 |
| 1606 | 哈尔滨商业大学 | 文化课410分 |
| 1609 | 哈尔滨理工大学 | 专业课232分 |
| 2001 | 西南民族大学 | 校考 |
| 2205 | 北京联合大学 | 校考 |
| 2216 | 天津职业技术师范大学 | 校考 |
| 2217 | 天津商业大学 | 校考 |
| 2222 | 河北工程大学 | 文化课341分 |
| 2223 | 石家庄经济学院 | 专业课220分 |
| 2225 | 河北科技大学 | 校考 |
| 2232 | 河北师范大学 | 专业课220分 |
| 2315 | 苏州科技学院 | 综合分 |
| 2320 | 浙江工商大学 | 综合分 |
| 2329 | 金陵科技学院 | 综合分 |
| 2353 | 江西理工大学 | 综合分 |
| 2374 | 青岛农业大学 | 校考 |
| 2385 | 鲁东大学 | 校考 |
| 2394 | 山东交通学院 | 校考 |
| 2397 | 华北水利水电学院 | 校考 |
| 2400 | 河南工业大学 | 校考 |
| 2424 | 武汉纺织大学 | 校考 |
| 2430 | 江汉大学 | 校考 |
| 2475 | 西南石油大学 | 校考 |
| 2501 | 西南林业大学 | 专业课227分 |
| 2512 | 西安工业大学 | 校考 |
| 4355 | 辽东学院 | 综合分 |
| 8565 | 攀枝花学院 | 校考 |
| 8567 | 河北民族师范学院 | 综合分 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。