院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业方向 | 备注 | 计划 | 科类 | 计划数 |
10057 | 天津科技大学 | 038 | 轻化工程(天然高分子材料与工程) | 非定向 | 理工类 | 1 | |
039 | 印刷工程(数字出版技术) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
040 | 印刷工程(图文信息技术) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
043 | 木材科学与工程(室内与家具设计) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
044 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10058 | 天津工业大学 | 026 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
10063 | 天津中医药大学 | 005 | 护理学(特需护理方向) | 非定向 | 理工类 | 3 | |
10065 | 天津师范大学 | 035 | 信息工程 | 含网络工程技术、电子信息技术方向 | 非定向 | 理工类 | 1 |
036 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10069 | 天津商业大学 | 003 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
022 | 酒店管理(中美合作) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
025 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
029 | 酒店管理(中美合作) | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10075 | 河北大学 | 002 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
008 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
10076 | 河北工程大学 | 001 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
006 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10078 | 华北水利水电学院 | 024 | 测绘工程 | 非定向 | 理工类 | 4 | |
026 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
028 | 消防工程 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
029 | 工业工程 | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
031 | 行政管理 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
10081 | 河北联合大学(原河北理工大学、华北煤炭医学院) | 006 | 给水排水工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10082 | 河北科技大学 | 006 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
10100 | 廊坊师范学院 | 008 | 教育技术学(师范类) | 非定向 | 理工类 | 2 | |
009 | 数学与应用数学(师范类) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
011 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
10103 | 邯郸学院 | 001 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 4 | |
002 | 统计学 | 非定向 | 理工类 | 4 | |||
003 | 特殊教育(师范类) | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
004 | 汉语言文学(师范类) | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10104 | 邢台学院 | 003 | 生物科学类 | 含生物科学、生物技术 | 非定向 | 理工类 | 12 |
10109 | 太原科技大学 | 009 | 法学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
013 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
014 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
033 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
034 | 能源化学工程 | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
037 | 工程力学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
038 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
047 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
10114 | 山西医科大学 | 003 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
004 | 护理学(涉外护理方向) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
012 | 信息管理与信息系统(医药方向) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
10117 | 长治医学院 | 007 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
10118 | 山西师范大学 | 009 | 旅游管理 | 非师范,男不低于170cm,女不低于160cm | 非定向 | 文史类 | 1 |
10119 | 太原师范学院 | 005 | 学前教育 | 非定向 | 文史类 | 1 | |
006 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
007 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10121 | 晋中学院 | 002 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
003 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5 | |||
004 | 计算机科学与技术(网络工程方向) | 非定向 | 理工类 | 4 | |||
005 | 旅游管理(会展旅游方向) | 非定向 | 文史类 | 5 | |||
006 | 旅游管理(酒店管理方向) | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
10123 | 运城学院 | 001 | 物理学 | 非定向 | 理工类 | 5 | |
002 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
003 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史类 | 3 | |||
004 | 小学教育 | 非定向 | 文史类 | 4 | |||
005 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
006 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
10124 | 忻州师范学院 | 001 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 4 | |
002 | 物理学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
003 | 生物科学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
005 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10125 | 山西财经大学 | 002 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
008 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
014 | 统计学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
023 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
028 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
10127 | 内蒙古科技大学 | 030 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
031 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
034 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
035 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
036 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
041 | 思想政治教育 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
042 | 汉语言文学 | 语文成绩不低于90分 | 非定向 | 文史类 | 1 | ||
10128 | 内蒙古工业大学 | 006 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
10129 | 内蒙古农业大学 | 001 | 动植物检疫(英汉双语授课) | 英语单科成绩不低于90分 | 非定向 | 理工类 | 1 |
004 | 环境工程 | 数学单科成绩不低于80分 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
005 | 包装工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
007 | 植物科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
008 | 动物科学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
10135 | 内蒙古师范大学 | 003 | 地理科学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
004 | 公共事业管理(科技管理) | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
005 | 土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 4 | |||
10136 | 内蒙古民族大学 | 004 | 数学与应用数学 | 数学不低于80分 | 非定向 | 理工类 | 2 |
006 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
019 | 对外汉语 | 英语不低于90分 | 非定向 | 文史类 | 1 | ||
10139 | 内蒙古财经大学 | 002 | 农村区域发展 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
10142 | 沈阳工业大学 | 001 | 信息与计算科学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
002 | 金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
003 | 焊接技术与工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
013 | 计算机科学与技术(网络安全) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
015 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
021 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10143 | 沈阳航空航天大学 | 007 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
011 | 金融学 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10150 | 大连交通大学 | 002 | 材料科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
020 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
025 | 工程力学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10158 | 大连海洋大学 | 014 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10162 | 辽宁中医药大学 | 001 | 中医学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
10164 | 沈阳医学院 | 008 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10165 | 辽宁师范大学 | 001 | 工商管理类(中外合作办学)(国际工商管理) | 英语成绩不低于100分,与美国密苏里州立大学联合办学,以英语授课为主,采用国外原版教材,只招有志愿及语种为英语的考生,毕业时可获中、美学士学位。 | 非定向 | 理工类 | 2 |
006 | 工商管理类(中外合作办学)(国际工商管理) | 英语成绩不低于100分,与美国密苏里州立大学联合办学,以英语授课为主,采用国外原版教材,只招有志愿及语种为英语的考生,毕业时可获中、美学士学位 | 非定向 | 文史类 | 2 | ||
10166 | 沈阳师范大学 | 015 | 物流管理 | 英语教学 | 非定向 | 文史类 | 3 |
10169 | 鞍山师范学院 | 001 | 机械制造工艺教育(师范) | 非定向 | 理工类 | 2 | |
002 | 数学与应用数学(师范) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
003 | 信息与计算科学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
007 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10172 | 大连外国语学院 | 002 | 日语(企业管理) | 非定向 | 理工类 | 1 | |
014 | 信息管理与信息系统(日英双语强化) | 只招收有专业志愿英语考生 | 非定向 | 文史类 | 3 | ||
10186 | 长春理工大学 | 004 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
005 | 广告学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
016 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10188 | 东北电力大学 | 010 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
012 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
013 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
017 | 轻化工程 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
018 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
020 | 工商管理 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10190 | 长春工业大学 | 020 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10191 | 吉林建筑工程学院 | 001 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
003 | 无机非金属材料工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
005 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
10192 | 吉林化工学院 | 001 | 国际经济与贸易 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
002 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
003 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
005 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
006 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10193 | 吉林农业大学 | 010 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10199 | 长春中医药大学 | 001 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
002 | 中医学 | 高年级有“任继学”班、中西医结合、全科医学、健康医学等分化模块可供选择 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
003 | 针灸推拿学 | 高年级有康复治疗、全科医学、英语强化等分化模块可供选择 | 非定向 | 理工类 | 3 | ||
004 | 市场营销(药品营销) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
007 | 市场营销(药品营销) | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
10201 | 北华大学 | 005 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
009 | 护理学(英语) | 高考英语成绩不低于90分,女生身高158cm及以上、男生身高170cm及以上 | 非定向 | 理工类 | 2 | ||
010 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
10203 | 吉林师范大学 | 002 | 环境科学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 001 | 教育技术学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
002 | 机械电子工程 | 非定向 | 理工类 | 4 | |||
003 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10205 | 长春师范学院 | 016 | 工商管理类(旅游管理) | 与澳大利亚南十字星大学合作办学 | 非定向 | 文史类 | 2 |
10206 | 白城师范学院 | 009 | 科学教育 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
010 | 信息与计算科学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
011 | 机械设计制造及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10207 | 吉林财经大学 | 005 | 数学与应用数学(保险精算) | 非定向 | 理工类 | 2 | |
011 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
013 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
020 | 广告学 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10214 | 哈尔滨理工大学 | 024 | 材料物理 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10220 | 东北石油大学 | 001 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
018 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10222 | 佳木斯大学 | 004 | 机械类 | 大类招生,包括机械设计制造及其自动化、工业设计、车辆工程、热能与动力工程、交通运输、包装工程、农业机械化及其自动化、农业电气化与自动化等专业 | 非定向 | 理工类 | 6 |
10232 | 齐齐哈尔大学 | 011 | 历史学(文物保护) | 非定向 | 理工类 | 1 | |
014 | 资源环境与城乡规划管理 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
025 | 通信工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
029 | 物联网工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
031 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
032 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
037 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
038 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
040 | 学前教育(师范类) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
042 | 物理学(师范类) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10233 | 牡丹江师范学院 | 001 | 商务英语 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
002 | 应用化学(化学制药) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
003 | 电子信息科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
004 | 电气工程及其自动化(检测与控制技术) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
005 | 软件工程 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
006 | 园林 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
010 | 商务英语 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10234 | 哈尔滨学院 | 002 | 数学与应用数学(计算数学) | 非定向 | 理工类 | 1 | |
005 | 软件工程 | 后两年学费14000元/生.学年 | 非定向 | 理工类 | 2 | ||
017 | 历史学(师范类) | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
10235 | 大庆师范学院 | 007 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 4 | |
008 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 4 | |||
009 | 财务管理 | 非定向 | 文史类 | 4 | |||
10236 | 绥化学院 | 016 | 工商管理类 | 含市场营销、财务管理、物流管理、旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 2 |
10240 | 哈尔滨商业大学 | 007 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
017 | 印刷工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
019 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 4 | |||
029 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10245 | 哈尔滨金融学院 | 002 | 保险 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
005 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
007 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10256 | 上海电力学院 | 017 | 光电信息工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
019 | 环境工程 | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
020 | 物流管理 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
021 | 公共事业管理 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10270 | 上海师范大学 | 002 | 汽车服务工程 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
10304 | 南通大学 | 001 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
002 | 应用化学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
007 | 纺织工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
008 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10324 | 盐城师范学院 | 001 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
002 | 化学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
10336 | 杭州电子科技大学 | 024 | 法学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
10340 | 浙江海洋学院 | 005 | 海洋生物资源与环境 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10341 | 浙江农林大学 | 020 | 公共事业管理(健康管理)) | 非定向 | 理工类 | 1 | |
030 | 公共事业管理(健康管理) | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10346 | 杭州师范大学 | 004 | 知识产权 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
008 | 地理信息系统 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
019 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10347 | 湖州师范学院 | 001 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
002 | 材料化学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
003 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10350 | 台州学院 | 003 | 物理学(师范) | 非定向 | 理工类 | 1 | |
005 | 生物科学(师范) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
006 | 材料物理 | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
018 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
020 | 数学与应用数学(师范) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10351 | 温州大学 | 003 | 化学类 | 含材料科学与工程、化学工程与工艺专业,一年后分流培养 | 非定向 | 理工类 | 1 |
010 | 汉语言文学(师范) | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
011 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
10352 | 丽水学院 | 008 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
10367 | 蚌埠医学院 | 001 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10373 | 淮北师范大学 | 014 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
033 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10378 | 安徽财经大学 | 004 | 保险 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
008 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
009 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10389 | 福建农林大学 | 015 | 林学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
016 | 森林资源保护与游憩 | 非定向 | 理工类 | 5 | |||
10390 | 集美大学 | 008 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
009 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
010 | 海洋渔业科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
10392 | 福建医科大学 | 001 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
005 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
006 | 药学 | 具有化学基础知识 | 非定向 | 理工类 | 2 | ||
10393 | 福建中医药大学 | 004 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
008 | 公共事业管理(医事法律方向) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10395 | 闽江学院 | 016 | 物理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
022 | 旅游管理(国际旅行社经营管理) | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10399 | 泉州师范学院 | 023 | 特殊教育(师范) | 非定向 | 文史类 | 1 | |
10402 | 漳州师范学院 | 006 | 社会工作 | 非定向 | 文史类 | 3 | |
10405 | 东华理工大学 | 006 | 地球化学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
008 | 地球物理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
018 | 软件工程(中外合作办学) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
020 | 数字媒体技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10412 | 江西中医学院 | 007 | 生物工程(生物制药方向) | 非定向 | 理工类 | 2 | |
016 | 中药学(国际交流方向) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
025 | 公共事业管理(卫生法学方向) | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10413 | 赣南医学院 | 001 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
004 | 法医学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
005 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
006 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 3 | |||
10414 | 江西师范大学 | 018 | 地理科学(师范类) | 非定向 | 理工类 | 1 | |
030 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
036 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
051 | 博物馆学 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
059 | 劳动与社会保障 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10416 | 上饶师范学院 | 001 | 物理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
002 | 化学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
003 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10418 | 赣南师范学院 | 012 | 地理信息系统 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10419 | 井冈山大学 | 026 | 中国革命史与中国共产党党史 | 非定向 | 文史类 | 1 | |
10429 | 青岛理工大学 | 030 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
031 | 交通运输 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
032 | 交通工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
043 | 土地资源管理 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10430 | 山东建筑大学 | 001 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
002 | 地理信息系统 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
013 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
017 | 电子商务 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
023 | 工商管理 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10431 | 山东轻工业学院 | 007 | 安全工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10433 | 山东理工大学 | 001 | 采矿工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
005 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10435 | 青岛农业大学 | 007 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 3 | |
10438 | 潍坊医学院 | 001 | 运动康复与健康 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
002 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
003 | 应用心理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10440 | 滨州医学院 | 005 | 康复治疗学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
006 | 药学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10441 | 山东中医药大学 | 001 | 制药工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
010 | 市场营销 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10448 | 德州学院 | 001 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
10451 | 鲁东大学 | 015 | 食品科学与工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
021 | 思想政治教育(含师范类) | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10455 | 菏泽学院 | 005 | 日语 | 非定向 | 文史类 | 2 | |
10456 | 山东财经大学 | 011 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
018 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
021 | 城市管理 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
035 | 行政管理 | 非定向 | 文史类 | 2 | |||
10460 | 河南理工大学 | 001 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
014 | 城市规划 | 考生应具有一定的美术绘画基础,按考生所在省份的要求加试徒手画 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
018 | 工程力学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
022 | 公共安全管理 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10462 | 郑州轻工业学院 | 042 | 化学工程与工艺(电化学) | 非定向 | 理工类 | 1 | |
043 | 化学工程与工艺(精细化工) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
046 | 食品质量与安全 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
047 | 生物工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
048 | 对外汉语 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
050 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10463 | 河南工业大学 | 006 | 应用物理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10464 | 河南科技大学 | 036 | 农业机械化及其自动化 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
037 | 农业电气化与自动化 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
038 | 园艺 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
039 | 法医学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
050 | 历史学 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10465 | 中原工学院 | 011 | 高分子材料与工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
021 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10476 | 河南师范大学 | 001 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 4 | |
002 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 5 | |||
10477 | 信阳师范学院 | 015 | 教育技术学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
019 | 计算机科学与技术 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10478 | 周口师范学院 | 011 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |
012 | 物理学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
013 | 电子信息工程 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
10482 | 洛阳师范学院 | 001 | 生物技术 | 非定向 | 理工类 | 3 | |
10484 | 河南财经政法大学 | 004 | 法学 | 非定向 | 文史类 | 1 | |
10485 | 郑州航空工业管理学院 | 003 | 数学与应用数学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
011 | 网络工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10490 | 武汉工程大学 | 030 | 对外汉语 | 非定向 | 文史类 | 2 | |
10496 | 武汉工业学院 | 003 | 生物科学类 | 含生物科学、生物技术、生物工程 | 非定向 | 理工类 | 2 |
018 | 动物科学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
020 | 水产养殖学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
021 | 护理学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10507 | 湖北中医药大学 | 004 | 卫生检验 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
018 | 信息管理与信息系统 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10519 | 湖北文理学院 | 009 | 数学与应用数学(统计方向) | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10522 | 武汉体育学院 | 004 | 教育技术学 | 非定向 | 理工类 | 4 | |
005 | 运动康复与健康 | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
006 | 应用心理学(运动心理学) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
007 | 体育装备工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
010 | 英语 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
011 | 公共事业管理 | 非定向 | 文史类 | 3 | |||
10525 | 湖北汽车工业学院 | 003 | 材料科学与工程(金属材料工程) | 不招色盲、色弱者 | 非定向 | 理工类 | 1 |
013 | 市场营销(汽车营销) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10541 | 湖南中医药大学 | 012 | 中医学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
015 | 护理学 | 男女不限,男身高不低于168cm,女身高不低于158cm | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
016 | 护理学(涉外护理) | 男女不限,男身高不低于168cm,女身高不低于158cm | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
10543 | 湖南理工学院 | 019 | 旅游管理 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10545 | 湘南学院 | 010 | 护理学 | 要求身高女生160cm以上,男生170cm以上 | 非定向 | 理工类 | 3 |
012 | 新闻学 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10547 | 邵阳学院 | 012 | 法学 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
013 | 化学 | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
021 | 化学工程与工艺 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
10553 | 湖南人文科技学院 | 010 | 旅游管理 | 非定向 | 文史类 | 1 | |
10566 | 广东海洋大学 | 020 | 水产养殖学 | 不招色弱、色盲者 | 非定向 | 理工类 | 1 |
025 | 政治学与行政学 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
026 | 汉语言文学 | 非定向 | 文史类 | 1 | |||
10571 | 广东医学院 | 001 | 社会工作 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
002 | 统计学(生物统计学) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
003 | 生物医学工程 | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
010 | 信息管理与信息系统(医学信息系统) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
011 | 劳动与社会保障(医疗保险) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
10578 | 韩山师范学院 | 003 | 应用化学 | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 3 |
004 | 计算机科学与技术(物联网) | 非定向 | 理工类 | 1 | |||
005 | 教育技术学(师范类) | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
006 | 物理学(师范类) | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
007 | 化学(师范类) | 不招色盲色弱 | 非定向 | 理工类 | 1 | ||
008 | 地理科学(师范类) | 不招色盲 | 非定向 | 理工类 | 2 | ||
10585 | 广州体育学院 | 006 | 运动康复与健康 | 非定向 | 理工类 | 1 | |
10589 | 海南大学 | 065 | 植物保护 | 非定向 | 理工类 | 5 | |
066 | 植物保护(农药方向) | 非定向 | 理工类 | 3 | |||
068 | 草业科学 | 非定向 | 理工类 | 2 | |||
