网站地图 快速导航 投稿说明 学历验证 高考专题
当前位置:首页 > 高考动态 > 高考资讯 > 山东省

山东省2012年本科二批理工类第一次征集志愿院校专业计划情况(表一)

高考资讯网更新时间:2012-07-28文章来源:山东省教育招生考试院作者:未知
代号 院校及专业名称 学制(年) 计划数 年收费(元)
A012 北京服装学院   13  
06 应用化学(服装安全与评价、纺织化学) 4 3 4600
07 高分子材料与工程(服装材料与工程) 4 2 4600
09 自动化 4 5 4600
10 电子信息工程 4 3 4600
A025 首都医科大学   6  
37 护理学类(中外合作办学,后两年在迪肯大学学习期间学费按照迪肯大学当年的收费标准收取。) 5 6 25800
A060 天津理工大学   18  
21 软件工程 4 3 8000
22 网络工程 4 3 9500
31 工业工程(物流管理方向,中外合作办学,只招收有专业志愿的考生。) 4 3 12000
32 工商管理(中外合作办学,只招收有专业志愿的考生。) 4 3 18000
33 计算机科学与技术(中外合作办学,只招收有专业志愿的考生。) 4 2 18000
71 物联网工程 4 4 9500
A066 天津职业技术师范大学   19  
05 英语 4 1 4000
06 数学类(含数学与应用数学和信息与计算科学专业) 4 3 4000
08 微电子学 4 2 4000
09 应用心理学 4 1 3200
11 工业设计 4 1 4000
13 测控技术与仪器 4 1 4000
17 计算机科学与技术 4 1 4000
22 电子商务 4 2 4000
24 物流管理 4 1 4000
25 应用物理学 4 1 4000
26 日语 4 1 4000
29 软件工程 4 1 4000
33 电气信息类(含电子信息工程、通信工程和电子科学与技术专业) 4 1 4000
34 光信息科学与技术 4 1 4000
35 机械维修及检测技术教育 4 1 4000
A071 天津体育学院   2  
15 市场营销(体育产业经营) 4 1 3200
19 应用心理学(体育运动心理学) 4 1 3200
A077 石家庄经济学院   9  
03 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学专业) 4 2 3500
16 电气信息类(计算机方向,含计算机科学与技术、网络工程、软件工程专业。) 4 2 3500
23 信息管理与信息系统 4 2 3500
27 物流管理 4 2 3500
30 土地资源管理 4 1 3500
A078 华北水利水电学院   20  
04 地理信息系统 4 1 3700
14 工程力学 4 1 3700
16 再生资源科学与技术 4 1 3700
18 城市规划 4 3 3700
21 材料成型及控制工程 4 2 3700
23 测控技术与仪器 4 2 3700
38 工业工程 4 2 3400
39 信息管理与信息系统 4 1 3400
42 计算机科学与技术 4 3 3700
47 信息与计算科学 4 2 3700
51 俄语 4 2 3400
A084 河北建筑工程学院   7  
11 环境工程 4 3 3500
19 建筑电气与智能化 4 1 3500
26 风能与动力工程 4 2 3500
27 物联网工程 4 1 3500
A092 河北北方学院   5  
13 电气信息类(信息工程、电子信息工程、计算机科学与技术、通信工程) 4 4 3500
15 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销) 4 1 3500
A096 保定学院   3  
00 数学与应用数学(师范类) 4 1 3500
05 地理科学(师范类) 4 1 3500
09 教育技术学(师范类) 4 1 3500
A099 唐山师范学院   8  
02 数学与应用数学(师范类) 4 3 3500
13 化学(师范类) 4 5 3500
A100 廊坊师范学院   2  
03 教育技术学(师范类) 4 2 3500
A102 石家庄学院   20  
02 教育技术学 4 5 3500
03 数学与应用数学 4 5 3500
09 物理学 4 5 3500
18 化学 4 5 3500
A113 山西农业大学   39  
01 植物保护 4 2 2600
02 生物技术 4 1 3640
03 生物信息学 4 1 3640
04 农艺教育 4 1 2600
05 动植物检疫(植物检疫方向) 4 1 2800
09 动物科学 4 1 2800
10 动物医学 4 2 2800
11 生物科学(动物方向) 4 3 3640
12 草业科学 4 1 2800
15 林学 4 2 2600
18 园林(风景园林方向,要求考生要具有一定的美术基础。) 4 1 3640
20 生态学 4 1 3640
21 城市规划(要求考生要具有一定的美术基础) 4 1 3640
22 旅游管理 4 1 3640
23 农业资源与环境 4 2 2800
26 环境科学 4 1 3640
27 地理信息系统 4 2 3640
28 园艺 4 1 2800
29 园艺(花卉与景观设计方向) 4 3 2800
33 交通运输(汽车运用工程方向) 4 2 3640
36 生物工程 4 1 3640
44 生物科学 4 1 3640
45 生物科学(化学生物技术方向) 4 1 3640
46 生物科学(生物安全方向) 4 1 3640
51 网络工程 4 1 3640
53 信息与计算科学 4 3 3640
56 劳动与社会保障 4 1 3640
A118 山西师范大学   7  
04 计算机科学与技术(师范类) 4 1 3640
06 电子信息科学与技术(师范类) 4 1 3380
14 地理信息系统 4 2 3640
16 食品科学与工程 4 1 2600
36 园艺(师范类) 4 2 2600
A119 太原师范学院   15  
01 英语 4 1 4000
03 数学与应用数学 4 2 3380
04 信息与计算科学 4 2 3640
05 计算机科学与技术 4 2 3640
13 科学教育 4 2 3380
14 应用物理学 4 2 3640
15 化学 4 1 3380
17 生物科学 4 2 3380
18 生物技术 4 1 3640
A123 运城学院   19  
01 食品科学与工程 4 5 3640
17 园林 4 5 3640
21 机械设计制造及其自动化 4 4 3640
43 物理学(太阳能、风能开发和利用方向) 4 5 3640
A124 忻州师范学院   9  
01 电子信息科学与技术 4 1 3640
02 数学与应用数学 4 1 3380
03 计算机科学与技术 4 1 3380
05 生物科学 4 2 3380
07 物理学 4 1 3380
08 法学 4 2 3640
97 通信工程 4 1 3640
A127 内蒙古科技大学   62  
02 国际经济与贸易 4 1 3500
09 英语 4 1 3500
14 数学与应用数学 4 3 3500
15 应用物理学 4 2 3500
16 应用化学 4 1 3500
18 材料化学 4 3 3500
27 复合材料与工程 4 3 3500
34 过程装备与控制工程 4 1 3500
37 测控技术与仪器 4 3 3500
44 软件工程(学费前两年4000元/年,后两年8000元/年。) 4 4 6000
46 城市规划(入学后加试美术,不合格者调入其他专业。) 5 1 3500
48 建筑环境与设备工程 4 1 3500
49 给水排水工程 4 3 3500
50 测绘工程 4 1 3500
51 测绘工程(矿山测量) 4 3 3500
52 环境工程 4 2 3500
54 化学工程与工艺 4 5 3500
55 交通工程 4 6 3500
56 食品科学与工程 4 4 3500
57 轻化工程 4 3 3500
58 工程力学 4 3 3500
59 生物工程 4 3 3500
60 信息管理与信息系统 4 2 3500
64 工程造价 4 1 3500
71 人力资源管理 4 2 3500
A128 内蒙古工业大学   59  
08 电子信息工程 4 1 3500
10 软件工程(服务外包,实践技能培养费9500元/年,招收有专业志愿考生。) 4 1 3500
13 材料物理 4 4 3500
16 化学工程与工艺 4 2 3500
18 无机非金属材料工程 4 1 3500
19 生物工程 4 3 3500
20 制药工程 4 1 3500
21 食品科学与工程 4 2 3500
22 应用化学 4 1 3500
23 安全工程 4 1 3500
24 交通运输 4 1 3500
27 环境科学 4 2 3500
28 能源与环境系统工程 4 1 3500
31 城市规划(入学后测试美术,不合格者调其它专业。) 5 2 3500
32 给水排水工程 4 2 3500
34 建筑环境与设备工程 4 3 3500
35 交通工程 4 3 3500
37 工商管理 4 1 3500
38 信息管理与信息系统(财务信息管理方向) 4 1 3500
39 国际经济与贸易 4 1 3500
41 金融学 4 1 3500
44 英语 4 3 3500
45 德语 4 3 3500
46 工程力学 4 2 3500
47 信息与计算科学 4 1 3500
48 电子信息科学与技术 4 1 3500
49 法学 4 2 3500
51 服装设计与工程 4 1 3500
52 纺织工程 4 2 3500
54 市场营销 4 1 3500
57 电子商务 4 2 3500
63 风景园林(入学后测试美术,不合格者调其他专业。) 5 2 3500
65 轻化工程 4 2 3500
67 网络工程 4 2 3500
A129 内蒙古农业大学   15  
15 园艺(英汉双语授课) 4 1 5000
18 设施农业科学与工程 4 1 3500
24 森林资源保护与游憩(森林保护方向) 4 3 3500
51 木材科学与工程(英汉双语授课) 4 2 5000
60 农林经济管理(英汉双语授课) 4 1 5000
70 网络工程(英汉双语授课) 4 2 5000
76 电子科学与技术 4 2 3500
83 森林工程(公路工程机械方向) 4 3 3500
A132 内蒙古医科大学   5  
06 护理学 4 1 3300
07 药学 4 3 3500
10 预防医学 5 1 3500
A135 内蒙古师范大学   8  
19 土地资源管理 4 3 3500
26 电气信息类(电气信息类为非师范大类招生,学生入学后第3学期根据志愿和学习成绩分计算机科学与技术、通信工程、信息管理与信息系统3个非师范专业进行培养。) 4 2 5000
27 计算机科学与技术 4 3 5000
A136 内蒙古民族大学   22  
04 数学与应用数学 4 2 3500
05 信息与计算科学 4 2 3500
08 化学 4 1 3500
09 应用化学 4 1 3500
12 生物科学 4 2 3500
13 生物技术 4 2 3500
19 农业机械化及其自动化 4 2 3500
21 食品科学与工程 4 2 3500
23 植物保护 4 2 3500
27 动物科学 4 2 3500
28 动物医学(兽医公共卫生) 4 1 3500
29 水产养殖学 4 2 3500
33 护理学 5 1 3500
A146 辽宁科技大学   3  
36 金属材料工程 4 1 4200
38 无机非金属材料工程 4 1 4200
71 采矿工程 4 1 4000
A148 辽宁石油化工大学   1  
01 预科班 1 1 5000
A153 沈阳建筑大学   9  
10 测绘工程 4 1 4000
15 电气信息类 4 1 4800
20 物流工程 4 1 4200
22 无机非金属材料工程 4 1 4200
23 高分子材料与工程 4 1 4200
24 材料化学 4 1 4200
27 土地资源管理 4 1 4000
28 房地产经营管理 4 1 4200
30 城市管理 4 1 4200
A154 辽宁工业大学   8  
08 物流工程 4 1 4200
12 材料成型及控制工程 4 1 3800
14 环境科学类 4 2 4200
20 计算机科学与技术 4 2 4200
21 电气信息类 4 1 4200
37 建筑学 5 1 4800
A160 辽宁医学院   11  
06 护理学 4 3 4800
11 食品科学与工程 4 3 4200
15 预防医学 5 1 4800
21 动物医学(临床兽医学方向) 4 2 3100
22 动物医学(动物防疫检疫方向) 4 2 3100
A162 辽宁中医药大学   16  
11 药物制剂 4 11 4800
16 物流管理 4 4 4200
17 市场营销 4 1 4500
A164 沈阳医学院   7  
02 预防医学 5 3 4800
03 麻醉学 5 2 4800
08 护理学 4 1 4800
09 护理学(涉外护理方向) 4 1 4800
A165 辽宁师范大学   8  
70 计算机科学与技术(师范) 4 4 3500
75 电子信息工程(广播电视工程) 4 3 4800
76 地理科学(师范) 4 1 3500
A166 沈阳师范大学   50  
28 计算机科学与技术(后2年学费标准为13500元/年;按类招生,入学两年后分流为嵌入式技术方向、信息化技术方向。) 4 18 4800
38 软件工程(后2年学费标准为13500元/年) 4 13 4800
39 网络工程(后2年学费标准为13500元/年) 4 10 4800
47 古生物学 4 9 3900
A167 渤海大学   5  
16 食品科学与工程 4 3 4200
17 食品质量与安全 4 1 4000
26 信息与计算科学 4 1 4000
A169 鞍山师范学院   3  
14 食品科学与工程 4 1 4200
16 会计学(国际会计方向) 4 1 4200
18 信息管理与信息系统 4 1 4200
A176 沈阳体育学院   4  
00 运动人体科学 4 4 4800
A191 吉林建筑工程学院   15  
15 环境科学 4 2 3800
20 计算机科学与技术 4 3 4800
23 无机非金属材料工程 4 1 3800
24 高分子材料与工程 4 2 3800
26 测绘工程 4 1 3800
27 地理信息系统 4 2 3800
34 物流管理 4 1 4100
35 工程力学 4 1 3800
38 英语 4 2 5000
A192 吉林化工学院   42  
00 材料化学 4 2 3500
03 轻化工程 4 1 3800
05 化学 4 3 3500
06 生物制药 4 2 4000
07 药物制剂 4 3 4000
10 安全工程 4 3 3800
12 环境工程 4 4 3800
13 环境科学 4 2 3800
14 生物工程 4 3 3800
16 食品科学与工程 4 1 3500
17 资源循环科学与工程 4 1 3500
19 工业工程 4 2 3800
24 国际经济与贸易 4 2 4200
26 市场营销 4 3 4200
29 材料科学与工程 4 1 3500
32 应用物理学 4 2 3500
33 日语 4 6 4600
34 英语 4 1 4600
A193 吉林农业大学   23  
34 资源环境科学 4 1 3850
39 粮食工程 4 1 3800
41 农学 4 1 3800
46 植物科学与技术 4 1 3850
47 野生动物与自然保护区管理 4 1 3800
48 动物药学 4 1 3850
50 中药资源与开发 4 4 3850
51 动物科学 4 1 3800
53 水产养殖学 4 4 3800
56 应用心理学 4 2 3800
58 草业科学 4 3 3850
64 传播学 4 1 6800
65 风景园林(要求具有一定的美术基础) 4 2 4400
A199 长春中医药大学   18  
24 针灸推拿学 5 1 5060
26 护理学(英语) 4 2 5060
27 市场营销(药品营销) 4 2 4180
35 中药学 4 2 5060
36 中药学(保健食品) 4 2 5060
37 药学 4 3 5060
38 药学(临床药学) 4 1 5060
40 制药工程 4 3 4400
41 生物制药 4 2 4400
A201 北华大学   15  
05 学前教育 4 1 3850
08 心理学 4 1 3850
11 英语 4 1 5060
19 信息与计算科学 4 1 3850
22 统计学(精算与风险管理) 4 1 3850
23 物理学 4 1 3850
58 包装工程 4 1 4180
64 园林 4 1 3850
66 园林(风景园林) 4 2 3850
80 护理学 4 3 5060
83 护理学(英语) 5 2 5060
A203 吉林师范大学   9  
10 公共事业管理 4 4 4180
17 化学 4 2 3850
42 软件工程 4 3 4840
A204 吉林工程技术师范学院   5  
17 编辑出版学 4 5 6200
A205 长春师范学院   40  
00 地理科学 4 2 3850
01 地理信息系统 4 3 3850
02 教育技术学 4 1 3500
04 机械设计制造及其自动化 4 1 3500
05 交通工程 4 4 3500
06 冶金工程 4 3 3500
07 电子信息科学类(中外合作办学,计算机科学与技术。) 4 9 20000
09 化学 4 2 3500
10 环境科学 4 2 3850
14 应用心理学 4 1 3850
16 市场营销 4 1 3800
17 旅游管理 4 2 3500
18 软件工程 4 2 4840
26 物理学类(物理学、应用物理学) 4 4 3500
27 科学教育 4 1 3850
29 图书馆学 4 2 3500
A206 白城师范学院   7  
13 数学与应用数学 4 1 3500
37 机械设计制造及其自动化 4 1 3800
39 交通运输 4 2 3500
41 计算机科学与技术 4 1 4400
44 软件工程 4 1 4400
47 土木工程 4 1 4000
A207 吉林财经大学   3  
28 工商管理类(中外合作办学,会计学,与澳大利亚查尔斯特大学合作办学,录取有专业志愿的考生。) 4 1 23000
29 经济学类(中外合作办学,金融学,与澳大利亚查尔斯特大学合作办学,录取有专业志愿的考生。) 4 2 23000
A219 黑龙江科技学院   39  
00 采矿工程(男生) 4 1 3000
03 测绘工程 4 3 4500
14 通信工程 4 5 5000
19 工业设计 4 4 4000
24 会计学(会计信息系统) 4 2 3500
35 软件工程 4 4 6000
36 信息与计算科学 4 3 5000
39 数学与应用数学(含计算机软件应用、金融数学方向) 4 5 3000
40 工程力学(含岩土与地下工程、机械与工程方向) 4 5 4000
42 统计学(应用统计) 4 4 5200
50 建筑学(要求有美术基础) 5 3 5000
A223 黑龙江八一农垦大学   10  
14 制药工程 4 2 4800
17 包装工程 4 1 4000
19 粮食工程 4 1 3900
26 种子科学与工程 4 1 3000
30 动物科学 4 2 3000
32 动物药学 4 2 4600
38 农林经济管理 4 1 3500
A226 哈尔滨医科大学   2  
41 精神医学 5 1 4000
45 信息管理与信息系统 4 1 5000
A228 黑龙江中医药大学   15  
16 护理学 4 2 4000
25 中药学 4 2 4200
28 制药工程 4 2 4000
33 药学 4 1 5000
37 护理学(助产) 4 4 4000
39 市场营销 4 2 4000
41 医学美容技术 4 2 5000
A229 牡丹江医学院   9  
02 制药工程 4 2 4600
04 临床医学 5 2 4400
08 医学检验 5 3 4400
11 护理学 4 2 4000
A231 哈尔滨师范大学   6  
G5 劳动与社会保障 4 2 5000
T1 电子信息科学与技术(光电信息工程) 4 4 4560
A232 齐齐哈尔大学   26  
03 法学 4 1 3000
04 社会工作 4 1 4000
08 教育技术学 4 1 4000
13 新闻学 4 1 8000
14 广播电视新闻学 4 1 8000
17 信息与计算科学 4 1 4000
20 应用化学 4 1 3500
22 生物技术 4 2 4500
24 资源环境与城乡规划管理 4 1 3300
27 材料化学 4 1 4000
29 无机非金属材料工程 4 1 3500
43 城市规划 5 1 4500
45 环境工程 4 2 3500
46 化学工程与工艺 4 2 3500
48 食品科学与工程 4 1 3500
52 纺织工程 4 2 3500
53 食品质量与安全 4 3 4400
54 生物工程 4 1 4500
55 园艺 4 1 4400
56 园林 4 1 3000
A234 哈尔滨学院   23  
07 小学教育(师范类) 4 1 2800
13 数学与应用数学(师范类) 4 1 2500
15 物理学(师范类) 4 1 2500
16 物理学(光电子与光电科学) 4 1 6000
17 电子信息工程(电气自动化) 4 1 6000
18 电子信息工程(信号与信息处理) 4 1 6000
20 化学(应用化学) 4 1 6000
22 生物科学 4 1 6000
24 食品科学与工程(冷冻冷藏) 4 1 4200
28 土木工程(施工管理) 4 1 6000
30 心理学(师范类) 4 1 2800
31 软件工程 4 8 6000
34 软件工程(物联网) 4 4 6000
A236 绥化学院   48  
00 外国语言文学类(含英语、俄语、日语) 4 4 4500
01 电气信息类(含电气工程及其自动化、电子信息工程、电子信息工程(物联网工程方向)、计算机科学与技术、计算机科学与技术(网络工程方向)、计算机科学与技术(软件工程方向)、自动化。) 4 16 4500
02 工商管理类(含市场营销、财务管理、物流管理、旅游管理) 4 10 4000
04 数学与应用数学(师范类) 4 2 3500
05 化学(师范类) 4 2 2800
06 资源环境与城乡规划管理 4 2 4500
08 制药工程 4 4 4500
13 食品科学与工程 4 4 4500
14 食品质量与安全 4 4 4500
A240 哈尔滨商业大学   10  
85 电子信息工程 4 1 4400
98 建筑环境与设备工程 4 2 4000
A4 烹饪与营养教育 4 3 4800
B0 数学与应用数学 4 2 3500
B1 体育经济 4 2 5000
A242 哈尔滨体育学院   2  
00 运动人体科学 4 2 6000
A245 哈尔滨金融学院   7  
03 保险 4 2 5000
06 英语 4 2 5000
09 会计学 4 1 4500
12 电子商务 4 2 5000
A259 上海应用技术学院   4  
18 应用化学(分析与监测(中新合作)) 4 4 15000
A305 盐城工学院   2  
26 计算机科学与技术(网络技术) 4 2 4600
A315 南京中医药大学   6  
76 市场营销 4 1 4600
88 计算机科学与技术 4 5 4600
A333 常熟理工学院   2  
49 统计学 4 1 4600
58 软件工程 4 1 4600
A347 湖州师范学院   6  
04 电子商务 4 1 3960
05 旅游管理 4 1 3960
13 信息与计算科学 4 2 3960
15 电子信息工程 4 1 3960
16 电子科学与技术 4 1 3960
A349 绍兴文理学院   1  
05 电子信息工程 4 1 3960
A350 台州学院   5  
25 物理学(师范) 4 1 3600
35 化学(师范) 4 2 3600
61 护理学 4 2 3960
A354 嘉兴学院   12  
22 信息与计算科学 4 2 3960
34 日语 4 1 3960
41 测控技术与仪器 4 1 3960
50 高分子材料与工程 4 1 3960
51 纺织工程 4 1 3960
53 非织造材料与工程 4 2 3960
60 服装设计与工程 4 2 3960
61 工业设计 4 2 3960
A361 安徽理工大学   20  
07 应用化学 4 1 4290
08 资源环境与城乡规划管理 4 2 4290
09 地理信息系统 4 2 4290
18 复合材料与工程 4 2 4290
19 再生资源科学与技术 4 2 4290
24 测控技术与仪器 4 2 4290
25 电子信息技术及仪器 4 2 4290
36 城市地下空间工程 4 1 4290
38 水文与水资源工程 4 1 4290
51 特种能源工程与烟火技术 4 1 4290
53 工程结构分析 4 2 4290
54 预防医学 5 2 4290
A363 安徽工程大学   8  
02 材料成型及控制工程 4 1 3900
29 工业设计(工) 4 3 4290
34 数学与应用数学 4 3 3900
37 土木工程 4 1 4290
A364 安徽农业大学   81  
02 种子科学与工程 4 5 4290
04 动植物检疫 4 16 4290
09 设施农业科学与工程(园艺工程) 4 6 4290
12 木材科学与工程 4 13 4290
17 水产养殖学 4 4 4290
25 生物科学类(含生物科学、生物技术专业) 4 5 4290
26 应用生物科学 4 2 4290
30 环境与安全类(含环境工程、环境科学、生态学专业) 4 20 4290
36 农业工程类(含农业建筑环境与能源工程、农业水利工程专业) 4 4 4290
39 包装工程 4 6 4290
A366 安徽医科大学   2  
19 公共事业管理(卫生事业管理方向) 5 2 4290
A367 蚌埠医学院   4  
09 药学 4 4 4290
A370 安徽师范大学   9  
02 计算机科学与技术 4 1 4290
03 统计学 4 2 4290
21 园艺 4 2 4290
23 环境科学 4 2 4290
29 经济学 4 2  3850
A372 安庆师范学院   5  
18 广播电视新闻学 4 5 3850
A373 淮北师范大学   3  
09 应用心理学 4 1 3900
11 材料科学与工程 4 1 3900
18 园艺 4 1 3900
A379 宿州学院   7  
03 电子信息工程 4 1 4290
04 计算机科学与技术 4 2 4290
08 生物技术 4 2 3900
09 地理科学(师范) 4 2 3900
A381 淮南师范学院   5  
17 自动化 4 1 3900
19 通信工程 4 1 4290
20 计算机科学与技术(网络工程方向、软件工程方向) 4 1 4290
21 网络工程 4 2 4290
A383 铜陵学院   10  
06 机械设计制造及其自动化 4 5 3900
09 自动化 4 5 3900
A388 福建工程学院   33  
20 软件工程 4 3 0
33 国际经济与贸易 4 4 3600
41 知识产权 4 5 3600
56 材料成型及控制工程 4 4 15000
57 机械设计制造及其自动化 4 4 15000
60 土木工程 4 3 15000
61 电子科学与技术(光电应用方向) 4 5 15000
62 交通工程(运营与管理方向) 4 5 15000
A389 福建农林大学   11  
18 动物医学 4 2 3900
19 水产养殖学 4 1 3900
20 蜂学 4 1 3900
36 林学 4 2 3900
59 植物生产类(中外合作办学,园艺(中加合作班),前两年每年18000元,出国后按加方的外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年3900元。) 4 2 0
60 环境生态类(中外合作办学,农业资源与环境(中加合作班),前两年每年18000元,出国后按加方的外国留学生收费标准,如未出国,后两年每年3900元。) 4 1 0
76 应用化学 4 2 3900
A394 福建师范大学   7  
18 日语 4 5 5000
20 数学与应用数学 4 1 5000
51 软件工程 4 1 10500
A397 武夷学院   4  
06 信息与计算科学 4 1 3600
12 高分子材料与工程 4 1 3600
18 通信工程 4 1 3600
22 土木工程 4 1 3600
A399 泉州师范学院   18  
25 应用心理学 4 2 3600
28 计算机科学与技术 4 1 3600
29 化学工程与工艺 4 2 3600
30 航海技术(男生) 4 5 3600
31 轮机工程(男生) 4 2 3600
33 服装设计与工程 4 2 3600
34 信息管理与信息系统 4 2 3600
35 市场营销 4 2 3600
A402 漳州师范学院   2  
16 电气信息类(含电子信息科学与技术、电气工程及其自动化、电子信息工程专业。) 4 2 3600
A405 东华理工大学   11  
15 应用化学 4 1 4025
16 化学工程与工艺 4 1 4025
36 信息管理与信息系统 4 1 4255
37 数学与应用数学 4 1 4025
41 网络工程 4 2 10000
42 软件工程(计算机应用软件开发、嵌入式系统开发方向) 4 1 10000
43 地理信息系统 4 2 4025
66 数字媒体技术 4 2 10000
A408 景德镇陶瓷学院   16  
00 机械设计制造及其自动化 4 5 4020
01 材料成型及控制工程 4 2 4020
12 无机非金属材料工程 4 5 4020
14 材料化学 4 1 4020
15 材料物理 4 2 4020
18 热能与动力工程 4 1 4020
A412 江西中医学院   7  
06 护理学类(中外合作办学) 4 1 15000
07 药学 4 1 4255
17 应用化学 4 2 4025
18 保险(健康保险方向) 4 2 3795
31 生物工程(生物制药方向) 4 1 4025
A413 赣南医学院   5  
01 临床医学 5 3 4255
14 康复治疗学 4 2 4255
A414 江西师范大学   2  
01 预科班 1 2 5000
A416 上饶师范学院   6  
16 化学 4 1 4025
17 预科班 1 5 5000
A419 井冈山大学   19  
16 软件工程 4 2 4255
18 通信工程 4 1 4255
58 信息与计算科学 4 1 4255
59 信息管理与信息系统 4 2 4255
60 统计学 4 2 4025
68 应用化学 4 1 4025
69 化学工程与工艺 4 2 4025
74 电子信息科学与技术 4 2 4255
87 护理学 4 2 4255
DF 电子信息工程 4 1 4255
FB 日语 4 3 3795
Y003 山东科技大学   281  
01 国际经济与贸易(中美合作办学) 4 17 20000
02 信息管理与信息系统(中美合作办学) 4 50 20000
03 电气工程及其自动化(中澳合作办学) 4 47 20000
04 通信工程(中澳合作办学) 4 105 20000
06 计算机科学与技术(软件外包方向) 4 62 9600
Y004 青岛科技大学   26  
01 国际经济与贸易(高密校区) 4 4 3740
02 化学工程与工艺(高密校区) 4 22 3960
Y005 青岛科技大学   172  
05 机械类(中外合作办学,机械工程及自动化(机械工程方向),中德合作。) 4 22 28000
06 机械类(中外合作办学,机械工程及自动化(自动化方向),中德合作。) 4 1 28000
07 化学类(中外合作办学,应用化学,中德合作。) 4 39 28000
08 机械类(中外合作办学,机械工程及自动化,中韩合作。) 4 60 22000
09 化学类(中外合作办学,应用化学,中美合作。) 4 50 18000
Y006 济南大学   372  
01 金融学(中外合作办学) 4 82 26000
02 机械工程及自动化(中外合作办学) 4 53 26000
03 环境工程(中外合作办学) 4 57 26000
04 网络工程(中外合作办学) 4 57 26000
05 计算机科学与技术(软件外包方向) 4 123 9600
A429 青岛理工大学   44  
43 软件工程(培养成本收费) 4 44 12000
Y007 青岛理工大学   74  
03 机械设计制造及其自动化(临沂校区) 4 17 3600
04 工程管理(临沂校区) 4 57 3600
Y010 山东轻工业学院   196  
01 计算机科学与技术(软件外包) 4 120 9200
02 会计学(金融外包) 4 4 9600
03 信息与计算科学(云计算) 4 72 9600
Y011 山东理工大学   299  
01 电子信息科学与技术(集成电路方向) 4 76 9600
02 软件工程(软件外包方向) 4 154 9600
04 电气工程及其自动化(中韩合作,中外合作办学) 4 69 22000
Y012 山东农业大学   91  
02 工商管理(中外合作办学,中德合作。) 4 26 40000
03 国际经济与贸易(中外合作办学,中德合作。) 4 37 40000
04 会计学(中外合作办学,中德合作。) 4 28 40000
Y013 青岛农业大学   279  
01 计算机科学与技术(软件外包-Java) 4 214 9600
02 通信工程(物联网) 4 65 9600
A439 泰山医学院   94  
21 电子信息科学与技术 4 63 3600
70 信息工程 4 31 3600
Y014 泰山医学院   73  
01 临床医学(中外合作办学,中韩合作。) 5 35 20000
02 医学影像学(中外合作办学,中韩合作。) 5 38 20000
A441 山东中医药大学   14  
17 信息管理与信息系统 4 7 4000
20 运动人体科学 4 7 4000
A443 济宁医学院   124  
18 信息管理与信息系统 4 34 3400
20 市场营销(含医药营销、保险营销方向,一年后分流) 4 33 3400
21 公共事业管理 4 9 3400
22 劳动与社会保障 4 11 3400
24 计算机科学与技术 4 37 3600
Y016 济宁医学院   119  
01 计算机科学与技术(软件外包方向) 4 59 8000
02 计算机科学与技术(物联网方向) 4 60 8000
A445 山东师范大学   56  
62 计算机科学与技术(软件服务外包方向,学校与浪潮合作办学2+2) 4 21 8000
70 物流管理(中韩合作办学) 4 35 18000
Y017 曲阜师范大学   150  
01 通信工程(物联网外包) 4 76 8800
02 软件工程(软件外包) 4 74 8800
A447 聊城大学   211  
20 数字媒体艺术(含数字媒体艺术、教育技术学(信息技术教育方向、通用技术教育方向)) 4 37 3600
2D 食品科学与工程(含食品科学与工程、动物科学、动物医学) 4 87 3600
32 园林(含园林、园艺、植物保护、种子科学与工程) 4 75 3600
37 会计学 4 12 3600
Y018 聊城大学   82  
01 日语(服务外包方向) 4 18 8000
02 电子信息科学与技术(集成电路方向) 4 26 8000
03 生物工程(中外合作办学) 4 38 20000
Y060 聊城大学   140  
01 应用化学(鲁西化工定向培养,男生。) 4 22 3600
02 安全工程(鲁西化工定向培养,男生。) 4 27 3600
03 化学工程与工艺(鲁西化工定向培养,男生。) 4 91 3600
Y019 德州学院   156  
01 计算机科学与技术(软件外包方向) 4 38 9600
02 信息管理与信息系统(软件外包方向) 4 40 9600
03 电子信息工程(物联网方向) 4 78 9600
Y020 滨州学院   27  
01 财务管理(中外合作办学,中法合作。) 4 27 15000
Y021 鲁东大学   189  
01 生物科学(中外合作办学) 4 76 18000
02 计算机科学与技术(软件外包方向) 4 49 8800
04 经济学(金融服务方向) 4 26 8000
05 应用心理学(中英合作,中外合作办学) 4 38 22000
Y022 临沂大学   243  
01 电子信息工程(物联网方向) 4 17 8000
02 软件工程(对欧美服务外包方向) 4 46 8000
03 软件工程(对日服务外包方向) 4 49 8000
04 通信工程(物联网方向) 4 19 8000
05 网络工程(物联网方向) 4 39 8000
07 自动化(嵌入式软件外包方向,校企合作) 4 18 9600
08 会计学(金融外包方向,校企合作) 4 34 9600
09 计算机科学与技术(3G移动智能开发与应用方向,校企合作) 4 21 9600
Y023 泰山学院   127  
01 自动化(嵌入式软件外包方向) 4 49 9600
02 软件工程(软件外包) 4 78 9600
A454 济宁学院   635  
01 数学与应用数学 4 170 3600
02 数学与应用数学(师范类) 4 57 3600
03 物理学 4 39 3600
04 机械设计制造及其自动化 4 56 3600
05 材料科学与工程 4 40 3600
06 化学(师范类) 4 27 3600
