2012年本科一批征集志愿院校专业计划情况(七) | |||||
本科一批征集志愿山东大学威海分校威海走读计划单编学校代号,号码为Y065。 | |||||
代号 | 院校及专业名称 | 科类 | 学制(年) | 计划数 | 年收费(元) |
05 | 艺术设计(环境艺术设计)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 10000 |
D439 | 赣南师范学院科技学院 | 艺术理 | 1 | ||
04 | 舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 10000 |
D500 | 商丘工学院 | 艺术理 | 2 | ||
00 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 11000 |
D593 | 石家庄铁道大学四方学院 | 艺术理 | 2 | ||
01 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 10000 |
D599 | 大连艺术学院 | 艺术理 | 5 | ||
02 | 音乐学(文化艺术事业服务与管理)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
15 | 艺术设计(景观环境艺术设计)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
21 | 服装设计与工程(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
27 | 播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
30 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
D600 | 长春大学光华学院 | 艺术理 | 7 | ||
A2 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 15000 |
A4 | 播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 15000 |
B3 | 艺术设计(平面艺术设计方向)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 14000 |
B5 | 艺术设计(环境艺术设计方向)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 14000 |
D604 | 吉林建筑工程学院城建学院 | 艺术理 | 1 | ||
01 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
D625 | 云南师范大学文理学院 | 艺术理 | 2 | ||
03 | 艺术教育(音乐教育与表演)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
05 | 艺术教育(幼儿艺术教育)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
D641 | 广西师范大学漓江学院 | 艺术理 | 5 | ||
00 | 艺术设计(含公共艺术设计、视觉传达、动画设计、影像艺术、室内设计、景观设计六个方向。)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 16000 |
01 | 音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 16000 |
02 | 舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 16000 |
03 | 播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 16000 |
D644 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 艺术理 | 4 | ||
02 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 18000 |
03 | 工业设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 18000 |
D648 | 贵州财经大学商务学院 | 艺术理 | 1 | ||
00 | 音乐学(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 10000 |
D652 | 贵州师范大学求是学院 | 艺术理 | 6 | ||
00 | 美术学(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 10000 |
01 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 10000 |
02 | 播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 10000 |
D655 | 南京航空航天大学金城学院 | 艺术理 | 3 | ||
00 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
01 | 播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 15000 |
D662 | 东北师范大学人文学院 | 艺术理 | 4 | ||
49 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 3 | 15000 |
52 | 播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
D665 | 电子科技大学成都学院 | 艺术理 | 6 | ||
01 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 6 | 15000 |
D668 | 成都理工大学工程技术学院 | 艺术理 | 10 | ||
A2 | 工业设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 5 | 11500 |
B2 | 艺术设计(视觉传达设计、环境艺术设计、动画设计、展示艺术设计方向)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 5 | 11500 |
D670 | 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 | 艺术理 | 2 | ||
78 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 13000 |
D671 | 四川师范大学文理学院 | 艺术理 | 2 | ||
06 | 表演(音乐舞蹈方向)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
07 | 表演(体育舞蹈国际标准舞教育方向)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
D675 | 北京理工大学珠海学院 | 艺术理 | 3 | ||
01 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 23000 |
02 | 服装设计与工程(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 23000 |
D678 | 西北大学现代学院 | 艺术理 | 5 | ||
02 | 表演(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 15000 |
05 | 播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 15000 |
08 | 广播电视编导(文化产业方向)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
D679 | 西安建筑科技大学华清学院 | 艺术理 | 3 | ||
04 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
06 | 摄影(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
08 | 绘画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
D691 | 山西工商学院 | 艺术理 | 3 | ||
01 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 14300 |
03 | 舞蹈编导(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 14300 |
D762 | 福州外语外贸学院 | 艺术理 | 6 | ||
30 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 3 | 20000 |
31 | 美术学(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 3 | 20000 |
D830 | 广西外国语学院 | 艺术理 | 2 | ||
00 | 播音与主持艺术(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 13000 |
D843 | 南京师范大学泰州学院 | 艺术理 | 3 | ||
50 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
51 | 播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
61 | 美术学(书法篆刻)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
D892 | 三亚学院 | 艺术理 | 5 | ||
00 | 艺术设计(平面设计)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 13000 |
04 | 艺术设计(环境艺术设计)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 13000 |
05 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 13000 |
D894 | 西北工业大学明德学院 | 艺术理 | 5 | ||
00 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 5 | 15000 |
D895 | 北京化工大学北方学院 | 艺术理 | 5 | ||
01 | 艺术设计(人物形象设计)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
02 | 艺术设计(视觉传达设计)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
03 | 艺术设计(广告设计与制作)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
04 | 艺术设计(平面艺术设计)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
05 | 艺术设计(公共艺术设计)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
D896 | 天津师范大学津沽学院 | 艺术理 | 2 | ||
06 | 表演(声乐表演)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 20000 |
09 | 舞蹈学(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 18000 |
D903 | 四川大学锦城学院 | 艺术理 | 9 | ||
01 | 表演(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 4 | 18000 |
02 | 播音与主持艺术(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 3 | 18000 |
03 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 18000 |
D904 | 北京工业大学耿丹学院 | 艺术理 | 5 | ||
01 | 艺术设计(视觉传达艺术设计、建筑环境艺术设计、装饰艺术设计)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 26000 |
02 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 26000 |
03 | 数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 26000 |
04 | 戏剧影视美术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 26000 |
D997 | 青岛农业大学海都学院 | 艺术理 | 8 | ||
03 | 艺术类(含艺术设计、广告学)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 8 | 12000 |
D999 | 山东财经大学东方学院 | 艺术理 | 7 | ||
24 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 7 | 12000 |
E001 | 聊城大学东昌学院 | 艺术理 | 28 | ||
01 | 音乐表演(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 4 | 11000 |
02 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 10 | 11000 |
03 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 4 | 11000 |
04 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 10 | 11000 |
E002 | 济南大学泉城学院 | 艺术理 | 16 | ||
00 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 11 | 12000 |
01 | 摄影(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 5 | 12000 |
E003 | 商丘学院 | 艺术理 | 6 | ||
01 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 3 | 13000 |
04 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 3 | 13000 |
E038 | 天津大学仁爱学院 | 艺术理 | 3 | ||
24 | 艺术设计(环境艺术设计方向)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 18000 |
26 | 工业设计(工业艺术设计方向)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 18000 |
28 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 18000 |
E040 | 郑州成功财经学院 | 艺术理 | 4 | ||
27 | 艺术设计(环境艺术设计方向)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 13000 |
29 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 13000 |
E042 | 西安科技大学高新学院 | 艺术理 | 1 | ||
27 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 15000 |
E087 | 天津财经大学珠江学院 | 艺术理 | 4 | ||
C2 | 音乐学(音乐教育)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 18000 |
C4 | 音乐学(音乐商务)(非美术类承认其他校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 18000 |
E099 | 湖北第二师范学院 | 艺术理 | 3 | ||
02 | 艺术设计(平面设计方向)(美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 10000 |
03 | 艺术设计(环境艺术设计方向)(美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 10000 |
04 | 音乐表演(声乐方向)(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 10000 |
E202 | 北京交通大学海滨学院 | 艺术理 | 1 | ||
01 | 艺术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 14000 |
E327 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 艺术理 | 21 | ||
01 | 戏剧影视文学(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 3 | 42000 |
02 | 广播电视编导(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 48000 |
03 | 导演(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 48000 |
04 | 表演(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 1 | 48000 |
05 | 录音艺术(非美术类校考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 48000 |
06 | 摄影(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 48000 |
07 | 戏剧影视美术设计(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 48000 |
08 | 绘画(文物修复)(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 48000 |
09 | 数字媒体艺术(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 2 | 48000 |
10 | 动画(美术类统考成绩) | 艺术理 | 4 | 3 | 48000 |
本网站的信息及数据主要来源于网络及各院校网站,本站提供此信息之目的在于为高考生提供更多信息作为参考,由于各方面情况的不断调整与变化,敬请以权威部门公布的正式信息为准。